Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Nissan Open


Riviera Country Club
Pacific Palisades, California
Par 71
Purse $4,800,000


1 Mike Weir -17 F $864,000 66 64 66 71 267
2 Shigeki Maruyama -16 F $518,400 64 66 71 67 268
3 Stuart Appleby -14 F $326,400 70 64 70 66 270
4 John Daly -13 F $230,400 68 64 72 67 271
5 Hank Kuehne -12 F $192,000 65 72 68 67 272
6 Kirk Triplett -11 F $172,800 66 67 72 68 273
T7 Tiger Woods -10 F $149,600 72 66 72 64 274
T7 Jay Williamson -10 F $149,600 69 69 72 64 274
T7 J.J. Henry -10 F $149,600 71 69 65 69 274
T10 Bob Tway -9 F $110,400 68 67 71 69 275
T10 Loren Roberts -9 F $110,400 70 65 69 71 275
T10 Jeff Maggert -9 F $110,400 67 66 69 73 275
T10 Tim Clark -9 F $110,400 72 69 64 70 275
T10 Briny Baird -9 F $110,400 69 62 73 71 275
T15 Corey Pavin -8 F $76,800 68 69 72 67 276
T15 Brent Geiberger -8 F $76,800 70 67 69 70 276
T15 Robert Allenby -8 F $76,800 66 69 72 69 276
T15 Brandt Jobe -8 F $76,800 72 69 66 69 276
T15 Rory Sabbatini -8 F $76,800 70 67 71 68 276
T20 Neal Lancaster -7 F $55,920 69 68 72 68 277
T20 Scott McCarron -7 F $55,920 66 65 72 74 277
T20 Sergio Garcia -7 F $55,920 71 65 72 69 277
T20 Tim Petrovic -7 F $55,920 68 68 74 67 277
T24 Vijay Singh -6 F $37,140 71 70 68 69 278
T24 Russ Cochran -6 F $37,140 67 66 73 72 278
T24 Joe Durant -6 F $37,140 71 65 72 70 278
T24 Shaun Micheel -6 F $37,140 64 70 73 71 278
T24 Hidemichi Tanaka -6 F $37,140 72 68 71 67 278
T24 Stephen Ames -6 F $37,140 70 67 72 69 278
T24 Mathias Gronberg -6 F $37,140 68 69 71 70 278
T24 Carl Pettersson -6 F $37,140 68 69 68 73 278
T32 Steve Elkington -5 F $25,989 73 68 68 70 279
T32 Fred Funk -5 F $25,989 71 66 71 71 279
T32 Jose Maria Olazabal -5 F $25,989 71 65 74 69 279
T32 Tim Herron -5 F $25,989 69 64 73 73 279
T32 Paul Stankowski -5 F $25,989 69 68 70 72 279
T32 Stewart Cink -5 F $25,989 69 67 70 73 279
T32 Aaron Baddeley -5 F $25,989 70 66 69 74 279
T39 Jay Haas -4 F $19,680 71 66 70 73 280
T39 Kevin Sutherland -4 F $19,680 69 69 71 71 280
T39 Fredrik Jacobson -4 F $19,680 72 69 73 66 280
T39 Chad Campbell -4 F $19,680 70 71 69 70 280
T39 Michael Allen -4 F $19,680 71 66 70 73 280
T44 Hal Sutton -3 F $14,167 72 68 71 70 281
T44 Paul Azinger -3 F $14,167 74 64 73 70 281
T44 Chris DiMarco -3 F $14,167 70 67 72 72 281
T44 Lee Westwood -3 F $14,167 73 67 67 74 281
T44 Carlos Franco -3 F $14,167 69 72 70 70 281
T44 Joe Ogilvie -3 F $14,167 67 73 69 72 281
T44 Bo Van Pelt -3 F $14,167 68 73 69 71 281
T51 Bernhard Langer -2 F $11,366 73 68 69 72 282
T51 Billy Andrade -2 F $11,366 69 68 73 72 282
T51 Tom Byrum -2 F $11,366 69 72 70 71 282
T51 Per-Ulrik Johansson -2 F $11,366 71 68 71 72 282
T51 Tom Carter -2 F $11,366 70 71 68 73 282
T56 Tom Lehman -1 F $10,848 70 70 72 71 283
T56 Rich Beem -1 F $10,848 73 67 71 72 283
T56 Zach Johnson -1 F $10,848 71 68 77 67 283
T59 Woody Austin E F $10,416 67 69 71 77 284
T59 Fred Couples E F $10,416 66 70 77 71 284
T59 Frank Lickliter II E F $10,416 74 65 70 75 284
T59 Spike McRoy E F $10,416 71 69 71 73 284
T59 Justin Rose E F $10,416 75 65 67 77 284
T59 Ben Crane E F $10,416 73 67 73 71 284
T65 K.J. Choi +1 F $10,032 69 72 71 73 285
T65 Phillip Price +1 F $10,032 68 73 74 70 285
T67 Lee Janzen +2 F $9,792 70 66 76 74 286
T67 Steve Flesch +2 F $9,792 70 69 72 75 286
T67 Luke Donald +2 F $9,792 69 71 74 72 286
T70 Thomas Bjorn +3 F $9,504 69 71 73 74 287
T70 Brenden Pappas +3 F $9,504 68 73 73 73 287
T70 Jeff Brehaut +3 F $9,504 69 72 70 76 287
73 Charles Howell III +4 F $9,312 70 71 75 72 288
T74 Jerry Kelly +5 F $9,120 71 69 76 73 289
T74 Matt Gogel +5 F $9,120 70 70 72 77 289
T74 Pat Perez +5 F $9,120 71 68 75 75 289
77 John Riegger +6 F $8,928 68 71 73 78 290
78 Jesper Parnevik +11 F $8,832 69 69 83 74 295
Missed Cut
- Peter Jacobsen - - 75 67 - - 142
- Mark O’Meara - - 73 70 - - 143
- Nick Price - - 71 73 - - 144
- Steve Lowery - - 75 72 - - 147
- Bob Estes - - 76 74 - - 150
- David Frost - - 76 75 - - 151
- Robin Freeman - - 78 75 - - 153
- Fulton Allem - - 73 74 - - 147
- Tommy Armour III - - 71 71 - - 142
- Pat Bates - - 73 71 - - 144
- Skip Kendall - - 73 72 - - 145
- Robert Damron - - 75 68 - - 143
- Bob Burns - - 73 71 - - 144
- Olin Browne - - 79 69 - - 148
- Billy Mayfair - - 75 69 - - 144
- Brett Quigley - - 72 72 - - 144
- David Berganio, Jr. - - 72 71 - - 143
- Rocco Mediate - - 74 71 - - 145
- Cliff Kresge - - 73 70 - - 143
- Craig Barlow - - 72 72 - - 144
- Niclas Fasth - - 70 73 - - 143
- Paul Holtby - - 74 73 - - 147
- Esteban Toledo - - 75 70 - - 145
- Hirofumi Miyase - - 76 71 - - 147
- Alex Cejka - - 73 72 - - 145
- Cameron Beckman - - 73 70 - - 143
- Heath Slocum - - 73 74 - - 147
- Arron Oberholser - - 73 70 - - 143
- Todd Fischer - - 75 69 - - 144
- Patrick Moore - - 79 73 - - 152
- Dean Wilson - - 73 70 - - 143
- Geoff Ogilvy - - 73 74 - - 147
- John Senden - - 74 79 - - 153
- Notah Begay III - - 74 69 - - 143
- Geoffrey Dean - - 71 73 - - 144
- Tetsuji Hiratsuka - - 76 72 - - 148
- Scott Heyn - - 73 73 - - 146
- Richard S. Johnson - - 77 70 - - 147
- Kevin Na - - 76 72 - - 148
- Daisuke Maruyama - - 77 70 - - 147
- Danny Ellis - - 75 72 - - 147
- Ben Curtis - - 73 70 - - 143
- Patrick Sheehan - - 76 73 - - 149
- Craig Perks - - 70 75 - - 145
- Daniel Chopra - - 71 73 - - 144
- John Rollins - - 76 74 - - 150
- Ian Leggatt - - 75 75 - - 150
- Steve Allan - - 69 73 - - 142
- Stephen Leaney - - 72 72 - - 144
- David Gossett - - 72 77 - - 149
- Ryan Palmer - - 72 71 - - 143
- Glen Hnatiuk - - 72 74 - - 146
- Angel Cabrera - - 71 72 - - 143
- Eduardo Romero - - 72 71 - - 143
- David Peoples - - 71 73 - - 144
- Darren Clarke - - 82 68 - - 150
- Kent Jones - - 75 67 - - 142
- Peter Lonard - - 70 72 - - 142
- Tom Pernice, Jr. - - 75 69 - - 144
- David Toms - - 71 71 - - 142
- Jonathan Kaye - - 74 71 - - 145
- Gene Sauers - - 74 72 - - 146
- Mark Brooks - - 74 73 - - 147
- Steve Stricker - - 74 70 - - 144
- Brad Faxon - - 71 73 - - 144
- Duffy Waldorf - - 0 - - - 0


Related links:

  • Leaderboard - Nissan Open
  • Full Coverage - Nissan Open