Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Odds by

UDFA results

Ar'Darius Washington

Ar’Darius Washington

Ricardo B. Brazziell-USA TODAY Sports

Three players below received tryouts, as opposed to contracts. They are denoted with a '*', and listed as a group at the bottom. The tables scroll right for more prospect information.

Check back Monday for UDFA class rankings!


Draftable grade Team Rank Pos Ht Wt RAS Comp
Marvin Wilson Browns 77 DL6 6'4 303 5.45 Grover Stewart
Cade Johnson Seahawks 94 WR15 5'11 184 3.04 Dennis Northcutt
Ar’Darius Washington Ravens 100 S6 5'8 176 5.13 Lamarcus Joyner
Trill Williams Saints 108 CB14 6'0 208 7.71 James Bradberry
Jamie Newman Eagles 118 QB7 6'3 234 --- David Garrard
Charles Snowden Bears 119 LB10 6'6 243 --- Lorenzo Carter
Matt Bushman Raiders 130 TE6 6'5 245 5.91 Mark Andrews
Dylan Moses Jaguars 147 LB14 6'1 225 --- Mack Wilson
Sadarius Hutcherson Bucs 151 iOL16 6'3 321 9.89 Michael Jordan
Kayode Awosika Eagles 161 iOL17 6'3 307 5.03 Lucas Nix
Amen Ogbongbemiga Chargers 164 LB19 6'1 231 5.13 Tegray Scales
Kenny Yeboah Jets 173 TE8 6'4 250 5.93 Chris Herndon
Javian Hawkins Falcons 174 RB12 5'9 183 7.01 Noel Devine
David Moore Panthers 176 iOL18 6'2 330 6.82 Parker Collins
Justin Hilliard 49ers 177 LB21 6'0 229 4.3 Skai Moore
Jaret Patterson WFT 180 RB13 5'9 195 4.46 Devin Singletary
Dylan Soehner Saints 188 TE10 6'7 268 5.85 Jack Doyle
Tim Jones Jaguars 191 WR24 6'1 203 9.03 Kenny Stills
Tuf Borland Vikings 196 LB23 6'0 229 1.32 Tyler Matakevich
Jonathan Adams Lions 206 WR25 6'2 210 7.53 Stevie Johnson
Shakur Brown Steelers 207 CB26 5'10 185 2.75 Nate Hairston
Austin Watkins 49ers 209 WR26 6'1 207 2.63 Gabriel Davis
Robert Jones Dolphins 210 iOL21 6'4 307 6.85 Mike Gandy
Darius Stills Raiders 211 DL18 6'0 278 8.16 Henry Melton
Riley Cole Chiefs 213 LB25 6'3 240 8.07 Teddy Lehman
Hamilcar Rashed Jets 214 EDGE27 6'2 251 8.31 Harold Landry
Christian Uphoff Packers 216 S16 6'2 209 6.26 Chris Conte
Pooka Williams Jr. Bengals 218 RB16 5'10 175 5.36 Dexter McCluster
Tommy Kraemer Lions 219 iOL23 6'5 309 --- Jamon Meredith
Tamorrion Terry Seahawks 220 WR27 6'3 207 7.3 M. Valdez-Scantling
Alaric Jackson Rams 221 OT21 6'5 321 3.27 Dennis Daley
Drake Jackson Lions 223 iOL24 6'2 293 --- Joey Hunt
Chandon Herring Titans 225 iOL25 6'7 307 9.84 Jackson Barton
Trevon Grimes Eagles 226 WR29 6'4 220 8.45 Chris Henry
Sage Surratt Lions 228 WR30 6'2 209 5.66 Michael Floyd
Briley Moore Titans 230 TE11 6'4 240 9.03 MyCole Pruitt
Carson Green Texans 231 iOL26 6'6 320 8.29 Luke Joeckel
Shane Buechele Chiefs 232 QB10 6'1 210 1.85 Case Keenum
Trey Ragas Raiders 236 RB18 5'11 218 4.93 Samaje Perine
Erroll Thompson Falcons 238 LB26 6'0 239 1.65 Steven Daniels
Paddy Fisher Panthers 241 LB27 6'3 240 3.36 Jack Cichy
Olaijah Griffin Bills 242 CB29 5'11 176 2.65 Aaron Colvin
Feleipe Franks Falcons 244 QB11 6'7 234 9.56 Cardale Jones
Austin Faoliu Cowboys 245 DL20 6'3 287 --- Treyvon Hester
Anthony Hines III Cowboys 247 LB28 6'2 225 8.22 Keyaron Fox
Tyler Coyle Cowboys 250 S20 6'0 209 9.83 Sheldrick Redwine
Malik Herring Chiefs 254 EDGE29 6'3 275 --- Kony Ealy

[[ad:athena]]

Name Team Rank Pos Ht Wt RAS Comp
Spencer Brown Panthers 262 RB20 5'11 208 4.89 Spencer Ware
Tory Carter Titans 263 FB3 6'0 229 4.13 Eddie Williams
Kenny Randall Jaguars 267 DL22 6'2 302 8.17 Sharrif Floyd
JaQuan Hardy Cowboys 270 RB21 5'9 211 7.46 Julius Jones
Jack Heflin Packers 272 DL23 6'3 304 4.94 Jonathan Hankins
Deon Jackson Colts 273 RB22 5'11 218 8.94 Justin Fargas
Mustafa Johnson Jets* 274 DL24 6'0 280 5.61 Luther Maddy
Jared Hocker Seahawks 275 iOL29 6'6 327 8.65 Spencer Long
K.J. Costello UNSIGNED 278 QB13 6’4 225 --- Sefo Liufau
Nick Eubanks Cowboys 282 TE14 6'4 245 6.99 Randy McMichael
Nate McCrary Ravens 286 RB23 6'0 213 9.41 JoNathan Williams
Whop Philyor Vikings 287 WR38 5'10 184 1.67 Keke Coutee
Tony Poljan Ravens 288 TE15 6'7 251 4.71 Scott Chandler
Jamar Watson Steelers 289 LB31 6'2 241 4.13 Azeem Victor
Darius Hodge Bengals 290 EDGE34 6'2 248 7.62 Oshane Ximines
Josh Imatorbhebhe Jaguars 291 WR39 6'0 218 8.97 D. Peoples-Jones
Stevie Scott III Saints 292 RB24 6'1 225 3.49 LeGarrette Blount
Milo Eifler Jets 298 LB32 6'1 228 7.86 Juwan Simpson
Adrian Ealy Ravens 299 OT25 6'6 321 2.81 Daryl Williams
Bryce Thompson Saints 301 CB36 5'11 182 3.17 Justin Coleman
Elijah Sullivan 49ers 303 LB33 6'0 214 4.87 Beniquez Brown
Bryan Mills Seahawks 304 CB37 6'1 174 2.94 Daryl Worley
Parker Ferguson Jets 305 iOL31 6'4 290 6.5 Jon Runyan Jr.
Aashari Crosswell UNSIGNED 306 S24 6'0 202 --- Josh Mettelus
Peyton Ramsey Panthers 307 QB15 6'2 215 4.2 Nathan Peterman
Brenden Knox Cowboys 308 RB26 6'0 215 4.38 Michael Hart
Brandon Smith Cowboys 309 WR41 6'1 218 9.16 Jason Avant
Harry Crider Eagles 310 iOL32 6'3 307 7.62 J.D. Walton
Naquan Jones Titans 311 DL26 6'3 313 1.21 Daylon Mack
Lawrence Garner UNSIGNED 312 LB34 6'3 230 --- Chris Chamberlain
Brendon White Jets 316 S25 6'1 215 6.42 Josh Jones
DJ Daniel Jaguars 318 CB40 6'0 195 4.36 Trumaine Johnson
KJ Stepherson UNSIGNED 319 WR43 6'0 188 --- Deontay Burnett
Samuel Cooper Ravens 323 iOL33 6'1 305 7.55 Kasey Studdard
Jordon Scott Vikings 324 DL27 6'0 311 --- Antwaun Woods
Mark Gilbert Steelers 326 CB42 6'0 186 7.2 Dane Jackson
Rakeem Boyd Lions 327 RB28 5'11 213 2.17 Paul Perkins
Paris Ford Rams 328 S27 6'1 197 1.03 DJ Swearinger
Josiah Bronson Saints 329 DL28 6'3 304 6.25 Timmy Jernigan
Asim Rose Vikings 330 RB29 6'1 215 7.49 Bilal Powell
Raymond Johnson Giants 331 EDGE36 6'3 260 5.11 Jerome McDougle
Warren Jackson Broncos 332 WR44 6'6 219 2.63 D. Green-Beckham
Forrest Merrill Chargers 333 DL29 6'0 322 2.02 John Penisini
Christian Elliss Vikings 334 LB35 6'2 228 8.91 Alex Gray
Cole Banwart Titans 337 iOL35 6'4 298 --- Dan Feeney
Elijah Ponder Bucs 338 EDGE37 6'2 268 5.76 Victor Abiamiri
Ryan McCollum Texans 339 iOL34 6'5 305 5.02 Max Tuerk
Javon McKinley Lions 340 WR46 6'2 215 7.25 Noah Brown
Joe Sculthorpe Falcons 342 iOL36 6'2 295 6.92 Conor Boffeli
Mason Stokke Panthers 343 FB4 6'2 242 6.15 Anthony Firkser
Quintin Morris Bills 344 TE16 6'2 243 6.92 Ricky Seals-Jones

Name Team Rank Pos Ht Wt RAS Comp
Brennan Eagles Cowboys 345 WR47 6'4 225 8.97 JJ Arcega-Whiteside
Curtis Robinson Broncos 346 LB36 6'3 236 9.23 Gerris Wilkinson
Zach Smith UNSIGNED 348 QB16 6'3 222 2.89 Brad Sorensen
Zayne Anderson Chiefs 350 S28 6'2 206 8.24 Deon Grant
Josh Johnson Seahawks 352 RB31 5'9 209 5.09 Darius Anderson
Dai’Jean Dixon RETURNING 353 WR49 6'3 200 --- Olabisi Johnson
Brady White Titans* 354 QB17 6'1 210 5.14 Keith Wenning
Greg McCrae UNSIGNED 355 RB32 5'9 182 7.22 Donnel Pumphrey
Jhamon Ausbon Eagles 356 WR50 6'2 217 4.67 Amara Darboh
Antjuan Simmons UNSIGNED 357 LB37 6'0 218 1.71 Vosean Joseph
Donovan Stiner Steelers 358 S29 6'1 205 7.73 Saquan Hampton
Drew Himmelman Broncos 359 OT27 6'9 323 --- Tyer Howell
Rayshard Ashby UNSIGNED 360 LB38 5'10 232 3.29 Connor Harris
Shaun Beyer Broncos 361 TE18 6'5 250 7.74 Robert Tonyan
Tristen Hoge Jets 363 iOL37 6'5 306 --- Kurtis Gregory
CJ Marable Bears 364 RB33 5'9 190 3.2 C. Artis-Payne
Zac Thomas UNSIGNED 365 QB18 6'0 205 7.14 Connor Shaw
Jerome Johnson Dolphins 366 DL30 6'2 296 4.46 Kevin Wilkins
Tariq Thompson Bills 367 S30 5'11 204 0.33 Geno Stone
Zane Zandier UNSIGNED 369 LB39 6'3 233 6.37 D’Qwell Jackson
Brett Heggie Giants 370 iOL38 6'4 310 4.11 P.J. Lonergan
Tarik Black Colts 371 WR52 6'3 213 9.56 Keelan Doss
Dorian Etheridge Falcons 372 LB40 6'2 233 5.3 Matthew Thomas
Foster Sarell Ravens 373 OT29 6'6 318 4.48 William Sweet
Marcus Murphy Falcons 374 S31 5'11 198 4.99 Will Parks
Blake Gallagher Ravens 375 LB41 6'0 224 2.41 Beniquez Brown
Otis Anderson UNSIGNED 376 RB34 5'11 179 1.6 Dion Lewis
Bailey Gaither Packers 377 WR53 6'0 188 4.2 Ryan Switzer
Carlo Kemp Packers 378 DL31 6'2 281 2.52 Maurice Hurst
Jake Curhan Seahawks 379 OT30 6'5 316 1.76 Robert Hunt
Romeo McKnight Browns 380 EDGE38 6'4 251 7.9 Rahim Alem
Nolan Laufenberg Broncos 381 iOL39 6'4 312 6.4 Jon Feliciano
Kion Smith Falcons 382 OT31 6'5 315 5.45 E.J. Whitley
Brady Davis UNSIGNED 384 QB19 6'2 206 6.41 Brad Kaaya
Bryce Hargrove Falcons 385 iOL40 6'4 310 3.9 A. Kirk-Hughes
BJ Emmons Seahawks 386 RB35 5'11 215 8.57 Dan “Boom” Herron
Dillon Stoner Raiders 387 WR54 6'0 194 7.81 Cole Beasley
Calvin Bundage Steelers 388 LB42 6'2 221 2.86 Alvin Bowen
Chase Behrndt Steelers 390 iOL41 6'3 324 2.3 Jon Toth
Jon Rhattigan Seahawks 391 LB43 6'0 236 2.92 Hardy Nickerson Jr.
Joshua Fedd-Jackson SUPPLEMENTAL 392 iOL42 6'2 329 --- Dace Richardson
Antonio Phillips Bengals 393 CB45 6'0 186 --- Kendall Sheffield
Jack Stoll Eagles 394 TE19 6'4 247 7.98 Jake Murphy
Dareuan Parker Bears 395 iOL43 6'5 331 --- Jamil Demby
Mekhi Sargent Titans 396 RB36 5'8 208 3.64 Matthew Dayes
T.J. Vasher Cowboys 397 WR55 6'5 185 --- Collin Johnson
Donavaughn Campbell UNSIGNED 398 iOL44 6'4 336 0.75 Landon Turner
Grant Hermanns Jets 399 OT32 6'7 300 7.59 Jackson Barton
Nick McCloud Bills 400 CB46 6'0 193 8.35 Jonathan Zenon

Name Team Rank Pos Ht Wt RAS Comp
Antonio Nunn Falcons 401 WR56 5'11 204 6.66 Kalija Lipscomb
Andre Mintze Broncos 402 EDGE39 6'3 253 7.77 Jackson Jeffcoat
Devon Key Chiefs 403 S32 6'0 208 8.28 Chris Clemons
Peter Nestrowitz UNSIGNED 404 iOL45 6'2 281 5.21 David Loverne
Mac McCain III Broncos 406 CB47 5'11 186 6.62 Will Redmond
Isaiah Kaufusi Colts 407 LB44 6'2 221 2.74 Jordon Dizon
Greg Eiland Seahawks 408 OT33 6'8 321 1.73 George Hegamin
Isaiah McKoy Steelers 409 WR57 6'2 200 2.36 Jaelen Strong
JaQuan Bailey Eagles 411 EDGE40 6'2 246 1.57 Michael Sam
Garrett Groshek Raiders 412 FB5 5'11 217 --- Darrel Williams
Jah-Maine Martin RETURNING 413 RB37 5'9 220 --- Onterrio Smith
Osirus Mitchell Cowboys 414 WR59 6'5 206 5.87 Hank Baskett
Calvin Ashley Bucs 415 OT34 6'6 314 2.22 Kent Perkins
Michael Boykin UNSIGNED 416 DL34 6'5 279 --- Jonathan Harris
Eli Howard Falcons 417 EDGE41 6'3 270 2.89 Brett Roy
Cary Angeline Cardinals 418 TE20 6'6 245 2.31 Jackie Moon
Rico Bussey Jr. Steelers 419 WR60 6'0 186 6.21 Ryan Grice-Mullen
Chris Brown UNSIGNED 420 S33 5'10 191 6.53 Chris Harris
Jordan Meredith Rams 421 iOL46 6'3 302 9.36 Adrian Klemm
Caleb Huntley Falcons 422 RB38 5'10 225 1.83 Nick Brosette
Teton Saltes Jets 423 OT35 6'5 300 7.95 Terry Poole
Jarell White UNSIGNED 424 S34 5'9 202 6.02 Jordan Whitehead
Tre Walker Bills 425 WR61 5'11 175 0.54 Nyqwan Murray
Jerry Jacobs Lions 426 CB49 5'10 208 5.81 Doran Grant
Brett Kitrell UNSIGNED 427 iOL47 6'3 290 5.95 Hroniss Grasu
Dan Archibong Bears 428 DL35 6'6 295 3.67 Jalen Wilkerson
Tyler Vaughns Colts 429 WR62 6'2 184 1.34 Dante Pettis
Jovan Grant Rams 430 S35 6'0 214 7.75 Jacob Thieneman
Tavante Beckett Lions 431 LB45 5'10 220 1.11 Eric Striker
Syrus Tuitele Bills 432 OT36 6'5 311 5.27 Erik Magnuson
Blake Proehl Vikings 433 WR63 6'2 186 8.57 Ricky Proehl
Xavier Kelly Ravens 434 DL36 6'5 306 --- SirHenry Anderson
Shaq Smith Saints 435 LB46 6'3 237 4.22 Abdul Hodge
Jaelin Fisher Steelers* 436 iOL48 6'2 291 8.35 Coleman Shelton
Marlon Williams Texans 437 WR64 5'11 209 3.29 Juwann Winfree
Collin Hill Bengals 438 QB20 6'4 213 5.28 T.J. Yates
Austin Trammell Falcons 439 WR65 5'10 180 7.47 Daniel Braverman
Miller Forristall Titans 440 TE21 6'5 241 5.94 Cole Hikutini
Dicaprio Bootle Chiefs 441 CB50 5'9 180 8.23 Rashard Fant
Justus Reed Titans 442 EDGE42 6'3 253 3.83 Josh Carraway
Ky’El Hemby UNSIGNED 443 S36 6'0 200 1.21 Dennis Keyes
Dedrick Mills Lions 444 RB39 5'10 215 --- Rashad Penny
Connor Wedington Seahawks 445 WR66 6'0 196 8.48 Trishton Jackson
Rashad Byrd UNSIGNED 446 LB47 6'0 229 1.72 Shawn Dion Himilton
Braylon Jones Cowboys 447 iOL49 6'3 319 5.66 Justin Bates
Damonte Coxie UNSIGNED 448 WR67 6'2 198 1.74 Binjimen Victor

Name Team Rank Pos Ht Wt RAS Comp
Lamont Wade Steelers 450 S37 5'9 190 4.95 Ahmad Black
Gunnar Vogel Bears 451 OT37 6'6 306 3.71 Colton McKivitz
Lorenzo Burns Cardinals 452 CB51 5'10 183 2.51 Coryell Judie
Justin Henderson UNSIGNED 453 RB40 5'9 228 2.86 LeBrandon Toefield
Cameron Murray Cardinals 454 DL37 6'2 294 7.81 Louis Trinca-Pasat
Nick Pickett UNSIGNED 455 S38 6'0 201 4.06 Brandon Taylor
David Curry Broncos 456 LB48 6'1 227 --- Devin Unga
Shane McGough UNSIGNED 457 iOL50 6'2 295 6.33 Austin Blythe
Hunter Kampmoyer Chargers 458 TE22 6'4 243 3.41 Luke Stocker
Devery Hamilton Raiders 459 OT38 6'7 301 8.17 Alex Taylor
David Moore UNSIGNED 460 QB21 6'1 198 6.81 David Blough
Shakif Seymour UNSIGNED 461 RB41 5'11 220 3.85 Tashard Choice
Marlon Character Chiefs 462 CB52 5'11 199 9.04 Justin Bethel
Adrian Hardy UNSIGNED 463 WR68 6'1 205 5.74 Kalija Lipscomb
Leighton McCarthy Bucs 464 EDGE43 6'2 226 6.33 Tahir Whitehead
Ryan Neuzil Falcons 465 iOL51 6'3 285 8.94 Chris Reed
Jared Goldwire Chargers 466 DL38 6'5 293 8.5 Kheeston Randall
Israel Tucker UNSIGNED 467 RB42 5'8 194 5.27 Fred Russell
Trystan Slinker UNSIGNED 468 LB49 5'10 234 2.07 Keishawn Bierria
Carl Tucker Dolphins 469 FB6 6'1 245 2.32 Dan Kendra
Eric Burrell Saints 470 S39 5'11 197 2.4 Jahleel Addae
Donnie Corley UNSIGNED 471 WR69 6'2 186 5.87 Kirk Merritt
Sandon McCoy UNSIGNED 472 RB43 5'10 215 3.07 Nick Brosette
Brandon Kennedy UNSIGNED 473 iOL52 6'2 286 2.24 Reese Dismukes
T.J. Simmons Bucs 474 WR70 6'1 208 5.33 Isaiah Coulter
Damon Hazelton Texans 475 WR71 6'3 208 6.38 Travis Fulgham
Kevin Thomson UNSIGNED 476 QB22 6'0 198 8.42 Pat White
Tristen Wallace UNSIGNED 477 WR72 6'2 232 9.66 Donte Moncrief
Max Richardson Raiders 478 LB50 5'11 223 6.72 Dat Nguyen
Isaiah Dunn Jets 479 CB53 5'11 189 8.93 Richard Marshall
Harry Trotter UNSIGNED 480 RB44 5'9 207 --- Vick Ballard
Keyion Dixon UNSIGNED 481 WR73 6'2 190 --- Rashard Higgins
Michael Brown Saints 482 iOL53 6'3 340 1.5 Mark Jackson
Darius Harper Chargers 483 OT39 6'7 300 8.25 Charlie Heck
Drew Wiley UNSIGNED 484 DL39 6'4 294 8.27 Jalen Dalton
DJ Turner Raiders 485 WR74 5'9 206 7.03 Antonio Callaway
Noah Curtis UNSIGNED 486 EDGE44 6'5 256 2.09 D.J. Pettway
Tre Harbison Browns 487 RB45 5'11 218 3.84 Karlos Williams
Pro Wells Bengals 488 TE23 6'3 249 2.6 Hunter Bryant
Riley Lees Bengals 489 WR75 6'0 192 5.9 Jordan Shipley
Kyle Porter UNSIGNED 490 RB46 5'9 212 6.51 Kenneth Dixon
Ethan Tucky UNSIGNED 491 LB51 6'2 231 6.83 Vosean Joseph
Jarrod Hewitt Seahawks 492 DL40 6'1 290 --- Maurice Hurst
A.J. Parker Lions 493 CB54 5'11 182 2.75 Bené Benwikere
Myles Fells UNSIGNED 494 RB47 5'9 174 3.41 Keenan Reynolds
Jon Dietzen Packers 495 OT40 6'5 312 6.7 Rees Odhiambo
Brock Wright Lions 496 TE24 6'4 257 9.21 Jerell Adams
Khalil McClain Bears 497 WR76 6'3 214 2.37 Quinshad Davis
Ry Schneider UNSIGNED 498 iOL54 6'2 312 0.32 Chase Behrndt
Corey Taylor II UNSIGNED 499 RB48 5'10 214 --- Qadree Ollison
Ben DeLuca Chargers 500 S40 6'1 202 4.94 Deon Bush
Branden Mack Broncos 500 WR77 6'5 217 2.39 Robert Meachem

UDFA tryouts

Rank Ht Wt Name Team RAS Comp
DL24 6'0 280 Mustafa Johnson Tryout: NYJ 5.61 Luther Maddy
QB17 6'1 210 Brady White Tryout: TEN 5.14 Keith Wenning
iOL48 6'2 291 Jaelin Fisher Tryout: PIT 8.35 Coleman Shelton