This link takes you to my Underdog Best Ball Rankings article. An outline on how to use the rankings and why I don’t recommend drafting exclusively off of them is included. I think it’s worth a read before you get into drafts.
The DraftKings rankings have a lot of similarities to the Underdog rankings for a few reasons. The first is obviously that I made them both, so they will highlight players I feel strongly about. The second is that DraftKings awards a full point per reception. Underdog only awards .5 points, but the drafters on Underdog are taking receivers extremely early this year. If you don’t want to get caught without any strong receivers on your roster, you have to adjust to what the board is giving you.
Both sites ultimately encourage you to go heavy on wide receivers, though for partially different reasons. With my rankings straying farther from ADP on DraftKings, you also have the ability to play around with roster construction a bit more over there.
To upload the rankings to DraftKings, copy and paste them into Excel or Google Sheets, download the file as a CSV, and upload them to the rankings page on the site. I will keep them up to date throughout the summer to account for news, changing ADPs, and training camp stories. If you just want to look at them while you draft, ignore the “id” column as it’s only used for uploading the ranks.
It’s fantasy football season! Dominate your draft with the 2023 Rotoworld Football Draft Guide. Get regularly updated rankings, profiles, mock drafts and more. Click here and use promo code Draft2023 to save 20% at checkout.
Rank | Name | Team | Position | Adp | Pos RK | Id |
1 | Justin Jefferson | MIN | WR | 1.2 | WR1 | 1069535 |
2 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 2.4 | WR2 | 1109979 |
3 | Tyreek Hill | MIA | WR | 4.2 | WR3 | 823156 |
4 | Austin Ekeler | LAC | RB | 6.1 | RB1 | 790004 |
5 | Christian McCaffrey | SF | RB | 3.1 | RB2 | 830517 |
6 | Bijan Robinson | ATL | RB | 8.0 | RB3 | 1228244 |
7 | A.J. Brown | PHI | WR | 9.8 | WR4 | 944826 |
8 | Travis Kelce | KC | TE | 6.1 | TE1 | 448240 |
9 | Stefon Diggs | BUF | WR | 7.5 | WR5 | 694041 |
10 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 11.8 | WR6 | 1127106 |
11 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 12.9 | WR7 | 1164889 |
12 | Davante Adams | LV | WR | 16.4 | WR8 | 611417 |
13 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 11.3 | WR9 | 1062020 |
14 | Chris Olave | NO | WR | 21.4 | WR10 | 1122592 |
15 | Tony Pollard | DAL | RB | 15.1 | RB4 | 880398 |
16 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 22.3 | WR11 | 1125749 |
17 | Saquon Barkley | NYG | RB | 14.7 | RB5 | 883302 |
18 | Nick Chubb | CLE | RB | 12.5 | RB6 | 822857 |
19 | DeVonta Smith | PHI | WR | 26.0 | WR12 | 1060262 |
20 | Jalen Hurts | PHI | QB | 18.4 | QB1 | 913271 |
21 | Tee Higgins | CIN | WR | 27.8 | WR13 | 978579 |
22 | Patrick Mahomes | KC | QB | 18.8 | QB2 | 839031 |
23 | Cooper Kupp | LA | WR | 17.4 | WR14 | 698227 |
24 | Derrick Henry | TEN | RB | 20.2 | RB7 | 732145 |
25 | Josh Allen | BUF | QB | 24.5 | QB3 | 868199 |
26 | Calvin Ridley | JAX | WR | 22.9 | WR15 | 884013 |
27 | Josh Jacobs | LV | RB | 23.4 | RB8 | 944416 |
28 | Lamar Jackson | BAL | QB | 31.4 | QB4 | 877745 |
29 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 28.1 | RB9 | 1214154 |
30 | Mark Andrews | BAL | TE | 31.6 | TE2 | 820699 |
31 | Keenan Allen | LAC | WR | 31.7 | WR16 | 557210 |
32 | DK Metcalf | SEA | WR | 29.8 | WR17 | 945633 |
33 | Travis Etienne | JAX | RB | 34.1 | RB10 | 978577 |
34 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 35.7 | RB11 | 1174682 |
35 | Deebo Samuel | SF | WR | 34.7 | WR18 | 835749 |
36 | Amari Cooper | CLE | WR | 37.3 | WR19 | 650914 |
37 | Christian Watson | GB | WR | 42.2 | WR20 | 1067918 |
38 | Drake London | ATL | WR | 51.7 | WR21 | 1178741 |
39 | Breece Hall | NYJ | RB | 49.8 | RB12 | 1162537 |
40 | DeAndre Hopkins | ARI | WR | 44.0 | WR22 | 560241 |
41 | Justin Fields | CHI | QB | 39.8 | QB5 | 1110681 |
42 | DJ Moore | CHI | WR | 38.4 | WR23 | 877790 |
43 | Joe Mixon | CIN | RB | 36.2 | RB13 | 820727 |
44 | Mike Williams | LAC | WR | 41.9 | WR24 | 733754 |
45 | Joe Burrow | CIN | QB | 46.6 | QB6 | 878785 |
46 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 57.5 | WR25 | 1107034 |
47 | Najee Harris | PIT | RB | 44.1 | RB14 | 973964 |
48 | Justin Herbert | LAC | QB | 48.4 | QB7 | 910562 |
49 | Tyler Lockett | SEA | WR | 60.7 | WR26 | 605242 |
50 | Terry McLaurin | WAS | WR | 68.4 | WR27 | 836116 |
51 | Diontae Johnson | PIT | WR | 55.0 | WR28 | 891115 |
52 | Aaron Jones | GB | RB | 45.2 | RB15 | 741314 |
53 | Dameon Pierce | HOU | RB | 54.8 | RB16 | 1108998 |
54 | Kenneth Walker | SEA | RB | 50.0 | RB17 | 1164402 |
55 | Chris Godwin | TB | WR | 61.1 | WR29 | 835127 |
56 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 51.3 | TE3 | 923915 |
57 | Darren Waller | NYG | TE | 45.4 | TE4 | 600191 |
58 | Jahan Dotson | WAS | WR | 61.8 | WR30 | 1121878 |
59 | Jerry Jeudy | DEN | WR | 75.7 | WR31 | 973935 |
60 | J.K. Dobbins | BAL | RB | 63.3 | RB18 | 976513 |
61 | Christian Kirk | JAX | WR | 48.8 | WR32 | 865801 |
62 | George Kittle | SF | TE | 67.6 | TE5 | 733672 |
63 | Jordan Addison | MIN | WR | 72.6 | WR33 | 1214250 |
64 | Mike Evans | TB | WR | 78.3 | WR34 | 593587 |
65 | Alexander Mattison | MIN | RB | 56.3 | RB19 | 944343 |
66 | George Pickens | PIT | WR | 53.1 | WR35 | 1172053 |
67 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 58.4 | QB8 | 1110711 |
68 | James Cook | BUF | RB | 60.2 | RB20 | 1131012 |
69 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 85.2 | WR36 | 1214087 |
70 | Gabe Davis | BUF | WR | 65.0 | WR37 | 976761 |
71 | Javonte Williams | DEN | RB | 70.4 | RB21 | 1107881 |
72 | Kyle Pitts | ATL | TE | 80.6 | TE6 | 1123026 |
73 | Michael Pittman | IND | WR | 78.5 | WR38 | 911348 |
74 | Marquise Brown | ARI | WR | 87.8 | WR39 | 976220 |
75 | Miles Sanders | CAR | RB | 82.9 | RB22 | 924261 |
76 | Cam Akers | LA | RB | 69.3 | RB23 | 976251 |
77 | Zay Flowers | BAL | WR | 69.8 | WR40 | 1177053 |
78 | Dallas Goedert | PHI | TE | 71.8 | TE7 | 791365 |
79 | Rachaad White | TB | RB | 74.2 | RB24 | 1229343 |
80 | Quentin Johnston | LAC | WR | 97.3 | WR41 | 1213865 |
81 | David Montgomery | DET | RB | 84.7 | RB25 | 946739 |
82 | Brandin Cooks | DAL | WR | 84.1 | WR42 | 607864 |
83 | D’Andre Swift | PHI | RB | 77.3 | RB26 | 1069808 |
84 | Isiah Pacheco | KC | RB | 86.3 | RB27 | 1106832 |
85 | Deshaun Watson | CLE | QB | 90.3 | QB9 | 828743 |
86 | Alvin Kamara | NO | RB | 79.8 | RB28 | 750846 |
87 | Jonathan Taylor | IND | RB | 69.6 | RB29 | 1065406 |
88 | Skyy Moore | KC | WR | 90.2 | WR43 | 1176730 |
89 | Courtland Sutton | DEN | WR | 81.6 | WR44 | 838878 |
90 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | 92.4 | QB10 | 973947 |
91 | James Conner | ARI | RB | 73.6 | RB30 | 742390 |
92 | Anthony Richardson | IND | QB | 105.8 | QB11 | 1215022 |
93 | Treylon Burks | TEN | WR | 106.9 | WR45 | 1172024 |
94 | Rashod Bateman | BAL | WR | 107.8 | WR46 | 1108208 |
95 | Dalvin Cook | MIN | RB | 89.1 | RB31 | 824080 |
96 | Khalil Herbert | CHI | RB | 91.9 | RB32 | 935104 |
97 | Elijah Moore | CLE | WR | 99.1 | WR47 | 1128783 |
98 | Michael Thomas | NO | WR | 87.6 | WR48 | 653699 |
99 | Brian Robinson | WAS | RB | 98.5 | RB33 | 973966 |
100 | Kadarius Toney | KC | WR | 101.3 | WR49 | 974825 |
101 | Evan Engram | JAX | TE | 91.7 | TE8 | 749185 |
102 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 113.8 | RB34 | 1164530 |
103 | AJ Dillon | GB | RB | 110.0 | RB35 | 1060545 |
104 | Antonio Gibson | WAS | RB | 102.2 | RB36 | 1107826 |
105 | Daniel Jones | NYG | QB | 104.0 | QB12 | 879981 |
106 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 108.0 | TE9 | 1116662 |
107 | Dak Prescott | DAL | QB | 99.2 | QB13 | 591816 |
108 | David Njoku | CLE | TE | 105.5 | TE10 | 832098 |
109 | Geno Smith | SEA | QB | 113.4 | QB14 | 513856 |
110 | Kirk Cousins | MIN | QB | 100.7 | QB15 | 403308 |
111 | Tyler Boyd | CIN | WR | 127.0 | WR50 | 742387 |
112 | Jaylen Warren | PIT | RB | 116.5 | RB37 | 1176443 |
113 | Raheem Mostert | MIA | RB | 106.0 | RB38 | 606501 |
114 | Odell Beckham | BAL | WR | 103.7 | WR51 | 589984 |
115 | Romeo Doubs | GB | WR | 124.2 | WR52 | 1122653 |
116 | Nico Collins | HOU | WR | 116.2 | WR53 | 1074698 |
117 | Jamaal Williams | NO | RB | 114.6 | RB39 | 695311 |
118 | Marvin Mims | DEN | WR | 125.1 | WR54 | 1213799 |
119 | Devon Achane | MIA | RB | 132.9 | RB40 | 1231820 |
120 | Tank Bigsby | JAX | RB | 125.5 | RB41 | 1215035 |
121 | Jakobi Meyers | LV | WR | 134.4 | WR55 | 880151 |
122 | Samaje Perine | DEN | RB | 121.8 | RB42 | 820734 |
123 | Rashaad Penny | PHI | RB | 136.9 | RB43 | 840691 |
124 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR | 119.7 | WR56 | 835909 |
125 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 113.9 | TE11 | 1135513 |
126 | Allen Lazard | NYJ | WR | 125.5 | WR57 | 837958 |
127 | Jonathan Mingo | CAR | WR | 161.5 | WR58 | 1176782 |
128 | Elijah Mitchell | SF | RB | 140.7 | RB44 | 1050833 |
129 | Jared Goff | DET | QB | 121.9 | QB16 | 727837 |
130 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | 110.9 | QB17 | 213957 |
131 | Sam LaPorta | DET | TE | 126.7 | TE12 | 1168926 |
132 | Jerick McKinnon | KC | RB | 118.5 | RB45 | 563824 |
133 | Zay Jones | JAX | WR | 125.9 | WR59 | 746491 |
134 | Van Jefferson | LA | WR | 155.2 | WR60 | 884080 |
135 | Darnell Mooney | CHI | WR | 150.0 | WR61 | 912027 |
136 | Russell Wilson | DEN | QB | 138.9 | QB18 | 401534 |
137 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | 151.7 | RB46 | 1130705 |
138 | Tyler Allgeier | ATL | RB | 149.5 | RB47 | 1131198 |
139 | Jameson Williams | DET | WR | 148.7 | WR62 | 1175184 |
140 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | 137.0 | WR63 | 742382 |
141 | Damien Harris | BUF | RB | 154.1 | RB48 | 884014 |
142 | Rondale Moore | ARI | WR | 159.7 | WR64 | 1130270 |
143 | Alec Pierce | IND | WR | 178.2 | WR65 | 1107027 |
144 | Michael Gallup | DAL | WR | 159.1 | WR66 | 912070 |
145 | Jayden Reed | GB | WR | 165.1 | WR67 | 1123398 |
146 | Roschon Johnson | CHI | RB | 159.8 | RB49 | 1163265 |
147 | Tyler Higbee | LA | TE | 134.0 | TE13 | 604176 |
148 | Tyjae Spears | TEN | RB | 160.9 | RB50 | 1169430 |
149 | Ezekiel Elliott | FA | RB | 140.5 | RB51 | 728338 |
150 | Rashee Rice | KC | WR | 148.7 | WR68 | 1173538 |
151 | Luke Musgrave | GB | TE | 162.3 | TE14 | 1179790 |
152 | Brock Purdy | SF | QB | 146.2 | QB19 | 1121761 |
153 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | 167.7 | WR69 | 1050234 |
154 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 187.7 | RB52 | 1062047 |
155 | Cole Kmet | CHI | TE | 142.3 | TE15 | 1066765 |
156 | K.J. Osborn | MIN | WR | 144.7 | WR70 | 881058 |
157 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 153.8 | TE16 | 1106374 |
158 | DeVante Parker | NE | WR | 195.8 | WR71 | 602241 |
159 | Jordan Love | GB | QB | 144.1 | QB20 | 912137 |
160 | Kenny Pickett | PIT | QB | 135.3 | QB21 | 976924 |
161 | Gerald Everett | LAC | TE | 145.9 | TE17 | 838487 |
162 | Adam Thielen | CAR | WR | 130.4 | WR72 | 733643 |
163 | Irv Smith | CIN | TE | 170.8 | TE18 | 944428 |
164 | Jerome Ford | CLE | RB | 198.1 | RB53 | 1125737 |
165 | Jake Ferguson | DAL | TE | 155.7 | TE19 | 1065361 |
166 | Juwan Johnson | NO | TE | 146.3 | TE20 | 884609 |
167 | Taysom Hill | NO | TE | 189.4 | TE21 | 503184 |
168 | Dawson Knox | BUF | TE | 178.0 | TE22 | 884083 |
169 | Derek Carr | NO | QB | 133.1 | QB22 | 496083 |
170 | Dalton Schultz | HOU | TE | 132.0 | TE23 | 830523 |
171 | Ty Chandler | MIN | RB | 188.9 | RB54 | 1059576 |
172 | Deon Jackson | IND | RB | 165.0 | RB55 | 1056950 |
173 | Hunter Henry | NE | TE | 192.6 | TE24 | 744425 |
174 | Greg Dulcich | DEN | TE | 167.8 | TE25 | 1128085 |
175 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | 154.5 | WR73 | 975387 |
176 | Kyler Murray | ARI | QB | 190.3 | QB23 | 879799 |
177 | Ryan Tannehill | TEN | QB | 196.2 | QB24 | 380960 |
178 | Bryce Young | CAR | QB | 171.3 | QB25 | 1213257 |
179 | Jalin Hyatt | NYG | WR | 165.9 | WR74 | 1232892 |
180 | Matthew Stafford | LA | QB | 164.8 | QB26 | 323205 |
181 | Darius Slayton | NYG | WR | 196.0 | WR75 | 880557 |
182 | Parris Campbell | NYG | WR | 208.3 | WR76 | 836104 |
183 | Michael Wilson | ARI | TE | 216.8 | TE26 | 1123529 |
184 | Curtis Samuel | WAS | WR | 173.4 | WR77 | 821389 |
185 | Tutu Atwell | LA | WR | 227.2 | WR78 | 1106760 |
186 | Evan Hull | IND | RB | 217.5 | RB56 | 1173266 |
187 | Kendre Miller | NO | RB | 182.8 | RB57 | 1213867 |
188 | Sam Howell | WAS | QB | 151.3 | QB27 | 1168245 |
189 | Hayden Hurst | CAR | TE | 201.9 | TE27 | 881956 |
190 | Joshua Kelley | LAC | RB | 212.0 | RB58 | 878371 |
191 | Devin Singletary | HOU | RB | 175.3 | RB59 | 916466 |
192 | Nathaniel Dell | HOU | WR | 185.8 | WR79 | 1128222 |
193 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | 199.4 | RB60 | 976650 |
194 | C.J. Stroud | HOU | QB | 187.4 | QB28 | 1214084 |
195 | Kyren Williams | LA | RB | 211.3 | RB61 | 1167361 |
196 | Desmond Ridder | ATL | QB | 200.5 | QB29 | 1059684 |
197 | Chris Evans | CIN | RB | 225.6 | RB62 | 946019 |
198 | Deonte Harty | BUF | WR | 227.3 | WR80 | 1166545 |
199 | Puka Nacua | LA | WR | 219.0 | WR81 | 1162128 |
200 | Mac Jones | NE | QB | 197.5 | QB30 | 973945 |
201 | Justyn Ross | KC | WR | 208.0 | WR82 | 1110725 |
202 | Gus Edwards | BAL | RB | 185.1 | RB63 | 739799 |
203 | DJ Chark | CAR | WR | 176.6 | WR83 | 822008 |
204 | Matt Breida | NYG | RB | 228.4 | RB64 | 750097 |
205 | Rico Dowdle | DAL | RB | 226.3 | RB65 | 933480 |
206 | Rashid Shaheed | NO | WR | 190.9 | WR84 | 923412 |
207 | Zack Moss | IND | RB | 207.2 | RB66 | 913170 |
208 | Jeffery Wilson | MIA | RB | 204.2 | RB67 | 834195 |
209 | Cade Otton | TB | TE | 209.7 | TE28 | 1049263 |
210 | Richie James | KC | WR | 194.3 | WR85 | 822644 |
211 | Zamir White | LV | RB | 206.0 | RB68 | 1110697 |
212 | Isaiah Likely | BAL | TE | 209.6 | TE29 | 1125111 |
213 | Josh Downs | IND | WR | 218.4 | WR86 | 1215077 |
214 | Deuce Vaughn | DAL | RB | 178.9 | RB69 | 1228925 |
215 | Kareem Hunt | FA | RB | 199.9 | RB70 | 746613 |
216 | D’Onta Foreman | CHI | RB | 186.3 | RB71 | 835443 |
217 | Robert Woods | HOU | WR | 212.4 | WR87 | 555693 |
218 | Keaontay Ingram | ARI | RB | 227.3 | RB72 | 1125882 |
219 | Hunter Renfrow | LV | WR | 192.3 | WR88 | 841649 |
220 | Trey McBride | ARI | TE | 222.9 | TE30 | 1108161 |
221 | Braxton Berrios | MIA | WR | 228.6 | WR89 | 820866 |
222 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB | 221.2 | RB73 | 690153 |
223 | Mack Hollins | ATL | WR | 221.7 | WR90 | 702808 |
224 | Marvin Jones | DET | WR | 216.5 | WR91 | 461620 |
225 | Tyler Conklin | NYJ | TE | 194.8 | TE31 | 861278 |
226 | Leonard Fournette | FA | RB | 225.1 | RB74 | 822013 |
227 | Jimmy Garoppolo | LV | QB | 179.5 | QB31 | 555358 |
228 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 225.0 | WR92 | 1164875 |
229 | Logan Thomas | WAS | TE | 228.0 | TE32 | 507528 |
230 | Baker Mayfield | TB | QB | 205.9 | QB32 | 748070 |
231 | Joshua Palmer | LAC | WR | 200.2 | WR93 | 1059612 |
232 | Mecole Hardman | NYJ | WR | 213.4 | WR94 | 922026 |
233 | Mike Gesicki | NE | TE | 221.3 | TE33 | 836152 |
234 | John Metchie | HOU | WR | 212.8 | WR95 | 1160348 |
235 | Zach Ertz | ARI | TE | 223.2 | TE34 | 503177 |
236 | Khalil Shakir | BUF | WR | 223.7 | WR96 | 1130603 |
237 | Noah Fant | SEA | TE | 218.7 | TE35 | 923911 |
238 | Allen Robinson | PIT | WR | 226.4 | WR97 | 609496 |
239 | Trey Palmer | TB | WR | 227.6 | WR98 | 1161739 |
240 | Michael Mayer | LV | TE | 191.2 | TE36 | 1232592 |
241 | Latavius Murray | BUF | RB | 226.5 | RB75 | 467405 |
242 | Chase Claypool | CHI | WR | 222.5 | WR99 | 946094 |
243 | Quez Watkins | PHI | WR | 228.9 | WR100 | 949134 |
244 | Durham Smythe | MIA | TE | 226.7 | TE37 | 749968 |
245 | Cedric Tillman | CLE | WR | 227.8 | WR101 | 1124664 |
246 | Josh Reynolds | DET | WR | 229.1 | WR102 | 822367 |
247 | Kendrick Bourne | NE | WR | 226.6 | WR103 | 754412 |
248 | Randall Cobb | NYJ | WR | 222.8 | WR104 | 465949 |
249 | Calvin Austin | PIT | WR | 226.8 | WR105 | 1062765 |
250 | Noah Gray | KC | TE | 215.1 | TE38 | 1056981 |
Last update: 9/6