Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Sanderson Farms purse payout: Munoz betters last season’s total

Sebastian Munoz earned $946,666 in 26 events last season on the PGA Tour. Thanks to his win at the Sanderson Farms Championship, he surpassed that total in one tournament. Here’s a breakdown of prize money and FedExCup points for winner Munoz and the rest of the players who made the cut in Mississippi.

Finish Player FedEx Earnings ($)
1 Sebastián Muñoz 500.00 1,188,000.00
2 Sungjae Im 300.00 719,400.00
3 Byeong Hun An 190.00 455,400.00
T4 Carlos Ortiz 122.50 297,000.00
T4 Kevin Streelman 122.50 297,000.00
T6 Dominic Bozzelli 86.00 208,230.00
T6 Bronson Burgoon 86.00 208,230.00
T6 Harris English 86.00 208,230.00
T6 Dylan Frittelli 86.00 208,230.00
T6 George McNeill 86.00 208,230.00
T11 Lanto Griffin 65.00 153,450.00
T11 Cameron Percy 65.00 153,450.00
T11 J.T. Poston 65.00 153,450.00
T14 Brian Harman 56.00 123,750.00
T14 Zach Johnson 56.00 123,750.00
T16 Scottie Scheffler 52.00 110,550.00
T16 Cameron Tringale 52.00 110,550.00
T18 Fabián Gómez 45.00 87,450.00
T18 Denny McCarthy 45.00 87,450.00
T18 Garrett Osborn - 87,450.00
T18 Zack Sucher 45.00 87,450.00
T18 Richy Werenski 45.00 87,450.00
T23 David Hearn 35.60 59,070.00
T23 Charley Hoffman 35.60 59,070.00
T23 Adam Long 35.60 59,070.00
T23 Robert Streb 35.60 59,070.00
T23 Peter Uihlein 35.60 59,070.00
T28 Mark Anderson 25.81 42,363.75
T28 Cameron Champ 25.81 42,363.75
T28 Stewart Cink 25.81 42,363.75
T28 Cameron Davis 25.81 42,363.75
T28 Robby Shelton 25.81 42,363.75
T28 Scott Stallings 25.81 42,363.75
T28 Shawn Stefani 25.81 42,363.75
T28 Brian Stuard 25.81 42,363.75
T36 Tommy Gainey 19.00 32,780.00
T36 Adam Schenk 19.00 32,780.00
T36 J.J. Spaun 19.00 32,780.00
T39 Scott Brown 14.50 26,730.00
T39 Michael Gellerman 14.50 26,730.00
T39 Emiliano Grillo 14.50 26,730.00
T39 Tom Hoge 14.50 26,730.00
T39 Davis Riley - 26,730.00
T39 Aaron Wise 14.50 26,730.00
T45 Sam Burns 9.50 18,828.86
T45 Ben Crane 9.50 18,828.86
T45 Anirban Lahiri 9.50 18,828.86
T45 Jamie Lovemark 9.50 18,828.86
T45 Peter Malnati 9.50 18,828.86
T45 Brandt Snedeker 9.50 18,828.85
T45 Vincent Whaley 9.50 18,828.85
T52 Roberto Castro 7.25 16,038.00
T52 Doc Redman 7.25 16,038.00
T54 Jonathan Byrd 5.75 15,312.00
T54 Sebastian Cappelen 5.75 15,312.00
T54 Bill Haas 5.75 15,312.00
T54 Russell Henley 5.75 15,312.00
T54 Bo Hoag 5.75 15,312.00
T54 Joaquin Niemann 5.75 15,312.00
60 Xinjun Zhang 5.00 14,850.00
T61 Rafael Campos 4.50 14,520.00
T61 Alex Cejka 4.50 14,520.00
T61 Si Woo Kim 4.50 14,520.00
T61 Patrick Rodgers 4.50 14,520.00
T65 Brian Gay 3.90 14,124.00
T65 Chase Seiffert 3.90 14,124.00
67 Ricky Barnes 3.60 13,926.00
68 Daniel Chopra 3.40 13,794.00