Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Odds by

Day 2 best available by position

Breece Hall

Breece Hall

Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Malik Willis QB1 6004 223 Michael Vick
Matt Corral QB2 6015 215 Jake Plummer
Desmond Ridder QB3 6033 213 9.61 Marcus Mariota
Carson Strong QB5 6033 230 Jared Goff
Sam Howell QB6 6005 224 C.J. Beathard
Bailey Zappe QB7 6004 217 5.97 Chase Daniels
Jack Coan QB8 6032 218 7.7 Greg McElroy
Dustin Crum QB9 6012 210 7.21 Nathan Peterman
Cole Kelley QB10 6075 249 2.4 Paxton Lynch
EJ Perry QB11 6015 208 Taylor Heinecke
Kaleb Eleby QB12 6006 206 1.69 David Fales
D’Eriq King QB13 5086 197 5.46 Quenton Flowers
Skylar Thompson QB14 6017 217 7.15 Sam Ehlinger
Chase Garbers QB15 6017 215 7.01 Brian Lewerke
Brock Purdy QB16 6005 212 4.48 Jake Browning
Anthony Brown QB17 6013 217 7.48 Kelly Bryant
Cole Johnson QB18 6043 220 5.69 Dan Orlovsky
Aqeel Glass QB19 6036 231 1.11 Landry Jones
Chris Oladokun QB20 6012 213 7.35 Erik Meyer
Brandon Peters QB21 6044 228 8.88 Nick Fitzgerald
Jarrett Guarantano QB22 6027 219 4.1 K.J. Costello
Levi Lewis QB23 5084 187 3.24 B.J. Daniels
Zerrick Cooper QB24 6022 230 1.72 Zac Lee
Stone Smartt QB25 6041 226 8.93 Zach Conque
Eric Barriere QB26 5110 206 5 Vernon Adams
Davis Cheek QB27 6020 216 5.63 Matt Flynn
Nick Starkel QB28 6041 217 1.7 Collin Hill
Liam Welch QB29 6013 210 Case Keenum
McKenzie Milton QB30 5111 194 1.78 Stephen Garcia
Anthony Russo QB31 6030 239 3.9 Elijah Sindelar
Patrick O’Brien QB32 6043 220 3.68 Dayne Crist
Jett Duffey QB33 5117 196 3.44 Blake Barnett
Juwan Carter QB34 5107 179 3.91 Chase Litton
Jawon Pass QB35 6041 240 3.16 Bobby Reid
Terry Wilson QB36 6022 204 Vad Lee
Max Bortenschlager QB37 6031 207 0.57 Zach Smith
Keon Howard QB38 6010 215 Tre Roberson
Daniel Smith QB39 5112 199 2.56 Dane Evans
Drew Plitt QB40 6022 206 Brogan Roback

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Breece Hall RB1 5112 218 9.96 Matt Forte
Kenneth Walker III RB2 5092 209 9.26 DeAngelo Williams
Isaiah Spiller RB3 6003 217 5.7 Deuce McCallister
Dameon Pierce RB4 5095 224 7.13 David Montgomery
James Cook RB5 5114 204 8.78 Nyheim Hines
Zamir White RB6 5117 217 9.82 Cam Akers
Rachaad White RB7 6006 215 9.88 David Johnson
Pierre Strong Jr. RB8 5113 207 9.34 Joseph Addai
Brian Robinson Jr. RB9 6015 224 6.62 Chris Carson
Abram Smith RB10 5115 213 6.61 Marlon Mack
Kevin Harris RB11 5097 222 7.14 Julius Jones
Jerome Ford RB12 5104 211 6.94 Sony Michel
Tyler Goodson RB13 5093 202 9.55 Chase Edmonds
Tyler Allgeier RB14 5106 221 7.4 Alex Collins
Tyrion Davis-Price RB15 6006 219 6.7 Devontae Booker
Tyler Badie RB16 5080 197 6.42 Michael Carter
Jerrion Ealy RB17 5081 187 6.15 Ronnie Hillman
Kyren Williams RB18 5092 199 3.49 Demetric Felton
Hassan Haskins RB19 6017 227 Gus Edwards
D’Vonte Price RB20 6010 210 7.8 J.R. Redmond
Isaih Pacheco RB21 5102 222 8.86 Kylin Hill
Kennedy Brooks RB22 5105 209 5.99 Bilal Powell
Max Borghi RB23 5093 210 7.55 Danny Woodhead
Ty Chandler RB24 5112 203 6.38 Xavier Jones
Zonovan Knight RB25 5107 209 5.84 Khalil Herbert
ZaQuandre White RB26 6001 215 4.14 TJ Yeldon
Snoop Conner RB27 5101 219 7.07 Alexander Mattison
Keaontay Ingram RB28 5116 220 8.69 Chris Ivory
Sincere McCormick RB29 5084 205 3.97 Devin Singletary
Jashaun Corbin RB30 5111 203 5.38 Deon Jackson
Trestan Ebner RB31 5106 209 4.83 Tony Pollard
Ronnie Rivers RB32 5074 198 5.97 Jaret Patterson
CJ Verdell RB33 5076 202 2.33 Ke’Shawn Vaughn
Leddie Brown RB34 6001 215 6.24 Jeremy Langford
Jaylen Warren RB35 5080 207 4.82 Jerick McKinnon
Bryant Koback RB36 5106 209 9.72 Ty Johnson
Greg Bell RB37 5104 201 4.4 Brian Calhoun
Master Teague III RB38 5112 221 9.84 Mike Anderson
T.J. Pledger RB39 5082 192 Lavon Coleman
Brittain Brown RB40 6004 208 4.78 D’Ernest Johnson
Raheem Blackshear RB41 5093 194 6.01 Ito Smith
Cam’Ron Harris RB42 5086 214 Daniel Lasco
Zander Horvath RB43 6021 228 9.83 Ryan Nall
Shermari Jones RB44 6000 213 6.75 Ryan Torain
B.J. Baylor RB45 5100 202 6.07 Mike Gillislee
Mataeo Durant RB46 5113 196 6.5 C.J. Marable
Jah-Maine Martin RB47 5095 215 3.36 James Jackson
Jordan Mason RB48 5111 223 7.13 Alfred Morris
Kevin Marks Jr. RB49 5111 200 Tre Harbison
Aaron Shampklin RB50 5093 194 8.28 Matt Breida
Charles Williams RB51 5094 200 3.76 Salvon Ahmed
LD Brown RB52 5090 187 5.37 LeVante Bellamy
De’Montre Tuggle RB53 5084 206 Reggie Corbin
Kevin Brown RB54 5087 207 8.74 Karan Higdon
Julius Chestnut RB55 5110 228 Bryce Brown
Devin Wynn RB56 5100 205 Javon Leak
Vavae Malepeai RB57 5107 212 Brandon Bolden
Stephen Carr RB58 5114 211 1.76 Bernard Pierce
Malik Davis RB59 5097 202 5.95 Kyle Hicks
Ricky Person JR. RB60 6004 215 4.81 Brenden Knox
John Lovett RB61 5114 215 4.57 Reuben Droughns
Maurice Burkley RB62 5110 212 9.56 Maurice Morris
DeAndre Torrey RB63 5070 201 6.03 Larry Rountree III
Abdul Adams RB64 5104 204 7.62 Fozzy Whittaker
Tyler Nevens RB65 5104 238 0.78 Rudi Johnson
Quay Holmes RB66 6004 220 2.46 Jarvarris Williams
Kingston Davis RB67 5112 235 8.12 Kevan Barlow
Ivory Kelly-Martin RB68 5100 200 5 Antonio Williams
Cyrus Habibi-Likio RB69 5117 219 1.9 Kenny Hilliard
Joshua Mack RB70 5112 201 0.21 Cade Carney
Tyreik McAllister RB71 5090 181 7.39 Lexington Thomas
Mulbah Car RB72 5104 210 5.88 Silas Redd
Ja’Darius Woods RB73 5055 193 6.67 Chad Morton
Kareem Walker RB74 6001 209 2.3 Malik Williams
Bradrick Shaw RB75 6014 220 7.24 Rico Dowdle
Marcus Williams Jr. RB76 5094 206 7.83 Bobby Rainey

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Christian Watson WR6 6041 208 9.96 Javon Walker
Skyy Moore WR8 5096 191 7.59 Doug Baldwin
George Pickens WR9 6032 200 9.37 Nico Collins
Jalen Tolbert WR10 6015 193 8.62 Gabriel Davis
Alec Pierce WR11 6031 208 9.82 Eric Decker
Wan’Dale Robinson WR12 5080 178 7.36 Elijah Moore
Khalil Shakir WR13 5117 197 8.32 Amon-Ra St. Brown
Calvin Austin III WR14 5076 170 9.08 D’Wayne Eskridge
David Bell WR15 6007 209 4.03 Allen Hurns
Tyquan Thornton WR16 6023 183 8.56 D.J. Chark
Bo Melton WR17 5110 190 9.25 John Brown
John Metchie III WR18 5112 189 Nate Burleson
Erik Ezukanma WR19 6017 209 7.02 Mack Hollins
Justyn Ross WR20 6035 210 2.64 Jakobi Meyers
Kyle Philips WR21 5112 181 8.31 Hunter Renfrow
Danny Gray WR22 5117 197 6.81 Kenny Stills
Kevin Austin Jr. WR23 6023 209 9.94 Donovan Peoples-Jones
Romeo Doubs WR24 6016 204 Quintez Cephus
Dai’Jean Dixon WR25 6030 205 5.9 Andre Holmes
Velus Jones Jr. WR26 5116 204 7.16 Pharoh Cooper
Makai Polk WR27 6031 197 4.9 Steven Johnson
Jalen Nailor WR28 5112 192 8.08 Andre Roberts
Dontario Drummond WR29 6007 217 5.7 Ron Dugans
Isaiah Weston WR30 6034 211 9.62 Robert Davis
Charleston Rambo WR31 6005 177 5.82 Gary Jennings
Reggie Roberson Jr. WR32 5110 193 4.39 Tylan Wallace
Tre Turner WR33 6013 184 3.55 Tyler Vaughns
Jaivon Heiligh WR34 6004 202 3.91 Stanley Morgan Jr.
Josh Johnson WR35 5104 179 3.72 Damonte Coxie
Devon Williams WR36 6050 211 5.6 Equanimeous St. Brown
Jerreth Sterns WR37 5073 183 5.53 Lance Moore
Tanner Conner WR38 6030 226 8.85 Quincy Enunwa
Ty Fryfogle WR39 6011 209 7.2 Travis Fulgham
Braylon Sanders WR40 6001 196 7.61 Antonio Callaway
Michael Woods II WR41 6011 204 7.64 Terry Godwin
Johnny Johnson III WR42 5117 196 5.46 Quan Cosby
Samori Toure WR43 6007 191 6.14 Kenny Bell
Jaquarii Roberson WR44 6007 182 9.02 Cedrick Wilson
Deven Thompkins WR45 5067 167 7.17 Brandon Banks
Stanley Berryhill III WR46 5096 182 5.85 Whop Philyor
Slade Bolden WR47 5105 189 4.88 Trey Quinn
Corey Sutton WR48 6015 208 Geronimo Allison
Kalil Pimpleton WR49 5075 172 6.55 Dri Archer
Britain Covey WR50 5080 169 5.92 Braxton Berrios
Calvin Turner Jr. WR51 5113 197 7.06 Tavon Austin
Tay Martin WR52 6014 184 6.45 Isaiah Ford
Emeka Emezie WR53 6023 210 3.27 Kelvin Harmon
Taysir Mack WR54 6017 200 7.69 Tre Nixon
Mike Harley WR55 5100 179 6.61 Marquez Stevenson
Jequez Ezzard WR56 5090 204 6.91 Reggie Bell
Jalen Virgil WR57 6001 207 9.16 William Franklin
Dareke Young WR58 6020 224 9.93 Cody Latimer
Travell Harris WR59 5075 185 3.18 Kermit Whitfield
Savon Scarver WR60 5106 184 7.43 John Capel
Tyshaun James WR61 6022 214 9.55 Kristian Wilkerson
Samson Nacua WR62 6027 206 8.06 Steve Ishmael
Trevon Bradford WR63 5100 179 4.24 DeAndrew White
Andrew Parchment WR64 6020 191 4.28 DaMarkus Lodge
Keke Chism WR65 6041 209 5.52 Jamal Custis
K.D. Nixon WR66 5065 190 1.82 Sammie Stroughter
Tyler Snead WR67 5070 174 2.29 Penny Hart
Michael Young Jr. WR68 5102 190 5.44 Johnnie Dixon
Jared Bernhardt WR69 6011 189 7.32 Chris Hogan
Ra’Shaun Henry WR70 6015 185 9.4 Tiquan Underwood
Daylen Baldwin WR71 6017 218 4.31 Branden Smith
Kaylon Geiger WR72 5100 180 Eddie Royal
Dee Anderson WR73 6052 218 8.15 Jaleel Scott
Changa Hodge WR74 6004 196 4.52 Demetrius Byrd
Kaden Davis WR75 5116 188 8.34 Johnny Knox
Neil Pau’u WR76 6034 205 Sage Surratt
Kwamie Lassiter II WR77 5107 185 4.51 Lucky Jackson
Danny Davis III WR78 6003 188 2.44 Cam Phillips
Dennis Houston WR79 6011 198 7.58 Jhajuan Seales
Kekoa Crawford WR80 6004 192 6.05 Johnnie Lee Higgins
Theo Howard WR81 6002 188 2.54 Byron Marshall
John Mitchell WR82 6037 235 8.22 Boo Williams
Demetris Robertson WR83 5116 183 4.93 Stacy Coley
Henry Litwin WR84 5110 189 7.18 Ray-Ray McCloud
Jahcour Pearson WR85 5073 178 6.91 Sammie Parker
Justin Hall WR86 5083 189 4.23 Dazz Newsome

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Trey McBride TE1 6035 245 8.2 Dallas Goedert
Cade Otton TE2 6050 245 Austin Hooper
Greg Dulcich TE3 6040 242 8.25 Dawson Knox
Charlie Kolar TE4 6065 248 9.11 Tyler Higbee
Jeremy Ruckert TE5 6054 251 Foster Moreau
Jelani Woods TE6 6071 252 10 Jermaine Gresham
Jake Ferguson TE7 6046 245 6.75 Dalton Schultz
Daniel Bellinger TE8 6047 250 9.66 Kahale Warring
Cole Turner TE9 6064 250 7.38 Colby Parkinson
John FitzPatrick TE10 6071 262 Jack Doyle
Chigoziem Okonkwo TE11 6024 243 6.47 Orson Charles
Isaiah Likely TE12 6044 238 4.88 Jordan Reed
Grant Calcaterra TE13 6037 243 8.16 Kylen Granson
James Mitchell TE14 6040 248 Charles Clay
Austin Allen TE15 6075 252 8.08 Gavin Escobar
Curtis Hodges TE16 6077 258 7.39 C.J. Fiedorowicz
Jalen Wydermyer TE17 6040 257 1 Jared Pinkney
Connor Heyward TE18 5111 237 4.61 Dimitri Flowers
Clint Ratkovich TE19 6005 236 9.39 Danny Vitale
Gerrit Prince TE20 6044 241 4.82 Hunter Bryant
Chase Allen TE21 6061 247 7.33 Cameron Brate
Lucas Krull TE22 6061 253 9.07 Briley Moore
Teagan Quitoriano TE23 6056 256 4.74 Josh Oliver
Jeremiah Hall TE24 6015 239 2.51 Alex Armah
Peyton Hendershot TE25 6036 246 8.4 Brevin Jordan
Derrick Deese Jr. TE26 6032 244 3.73 Pharaoh Brown
John Chenal TE27 6024 254 9.33 Ben Mason
Armani Rogers TE28 6053 230 Tyree Jackson
Nick Muse TE29 6044 258 8.8 Ben Koyack
Andrew Ogletree TE30 6053 260 9.35 Jeff Heuerman
Brett Borske TE31 6061 265 7.35 Rico Gathers
Daniel Imatorbhebhe TE32 6032 226 3.28 Dante Rosario
Josh Babicz TE33 6057 255 8.14 Antony Auclair
Trae Barry TE34 6061 250 0.95 Cary Angeline
Sean Dykes TE35 6001 234 4.97 Cethan Carter
Zaire Mitchell-Paden TE36 6047 257 7.98 Rufus French
Braden Galloway TE37 6041 239 7.17 Nick Eubanks
Cole Fotheringham TE38 6041 246 3.65 Matt Bushman
Jamal Pettigrew TE39 6064 244 9.38 Coby Fleener
Jake Tonges TE40 6043 240 7.57 Jacob Hollister
Roger Carter TE41 6020 256 8.11 Charlie Taumoepeau
Erik Krommenhoek TE42 6052 245 6.11 Sal Canella

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Darian Kinnard iOL4 6053 328 5.3 Deonte Brown
Cam Jurgens iOL6 6027 304 9.94 Richie Incognito
Luke Goedeke iOL7 6050 313 Mark Glowinski
Dylan Parham iOL8 6025 313 8.8 Trai Turner
Jamaree Salyer iOL9 6030 318 4.15 Jermaine Eluemunor
Sean Rhyan iOL10 6046 323 8.17 Jack Anderson
Luke Fortner iOL11 6041 304 7.29 Ethan Pocic
Ed Ingram iOL12 6035 312 7.42 Jonah Jackson
Zach Tom iOL13 6042 307 9.59 David Quessenberry
Dohnovan West iOL14 6033 309 7.01 Isaac Seumalo
Logan Bruss iOL15 6050 308 8.76 Austin Corbett
Alec Lindstrom iOL16 6033 299 8.35 J.C. Tretter
Marquis Hayes iOL17 6047 318 6.4 Larry Warford
Cade Mays iOL18 6046 311 7.56 Matt Slauson
Thayer Munford iOL19 6056 329 6.74 Colton McKivitz
Chris Paul iOL20 6037 328 9.45 Larry Borom
Lecitus Smith iOL21 6033 313 6.52 Nate Davis
Cordell Volson iOL22 6061 315 4.75 David Yankey
Justin Shaffer iOL23 6040 319 7.53 John Simpson
William Dunkle iOL24 6047 347 4.82 Kraig Urbik
Ben Brown iOL25 6051 312 Dan Feeney
Zachary Thomas iOL26 6047 305 9 Graham Glasgow
Andrew Stueber iOL27 6065 323 5.09 Quasim Mitchell
Blaise Andries iOL28 6062 311 9.81 Brenden Stai
Luke Wattenberg iOL29 6040 306 9.59 Matt Hennessy
Marcus McKethan iOL30 6064 341 7.1 Matt Feiler
Chasen Hines iOL31 6025 331 6.61 Damien Lewis
Dawson Deaton iOL32 6054 308 9.7 Mitch Morse
Jason Poe iOL33 6005 300 9.47 Kyle Hinton
Joshua Ezeudu iOL34 6042 313 8.33 Royce Newman
Tyrese Robinson iOL35 6031 319 3.05 Shane Lemieux
Doug Kramer iOL36 6020 299 8.46 Tyler Orlosky
Jack Snyder iOL37 6050 306 9.5 Chandon Herring
Josh Rivas iOL38 6055 330 5.48 Braden Smith
James Empey iOL39 6034 297 2.58 Greg Mancz
Xavier Newman-Johnson iOL40 6017 297 5.36 Austin Blythe
Brock Hoffman iOL41 6034 302 4.21 Levi Brown
Josh Sills iOL42 6055 322 7.91 Adam Grant
Tanner Owen iOL43 6042 307 9.43 Xavier Fulton
Nick Ford iOL44 6050 310 5.34 Cesar Ruiz
Chris Owens iOL45 6025 305 3.16 Ben Claxton
Wesley French iOL46 6047 307 9.65 Clint Boling
Eric Wilson iOL47 6035 306 8.68 Eric Heitmann
Lewis Kidd iOL48 6060 311 8.05 John Molchon
Kevin Jarvis iOL49 6051 317 6.66 Beau Benzschawel
Michael Maietti iOL50 6013 303 5.79 Brett Romberg
Hayden Howerton iOL51 6030 300 8.06 Kasey Studdard
Marcus Tatum iOL52 6065 307 Greg Senat
Matt Allen iOL53 6023 303 0.26 T.J. Johnson
Josh Seltzner iOL54 6045 309 Avery Gennesy

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Bernhard Raimann OT6 6061 307 9.87 Lane Johnson
Daniel Faalele OT7 6081 390 2.41 Mekhi Becton
Abraham Lucas OT8 6063 316 9.73 Jake Fisher
Max Mitchell OT9 6060 307 5.54 Forrest Lamp
Nicholas Petit-Frere OT10 6052 316 6.26 Bobby Evans
Kellen Diesch OT11 6071 303 9.75 Jack Driscoll
Braxton Jones OT12 6054 307 8.44 Matt Peart
Rasheed Walker OT13 6055 324 Bobby Massie
Obinna Eze OT14 6064 328 5.36 Jaryd Jones-Smith
Dare Rosenthal OT15 6066 290 7.67 Bruce Campbell
Spencer Burford OT16 6041 301 6.7 Antonio Garcia
Matt Waletzko OT17 6067 305 9.96 Larnel Coleman
Vederian Lowe OT18 6045 310 5.71 Isaiah Prince
Luke Tenuta OT19 6080 314 4.7 Jake Campos
Andrew Rupcich OT20 6060 322 7.72 Ben Bartch
Ryan Van Demark OT21 6064 307 9.44 Joe Haeg
Austin Deculus OT22 6050 322 8.24 Dennis Daley
Devin Cochran OT23 6071 306 9.17 Will Fries
Bamidele Olaseni OT24 6071 339 3.88 Lucas Niang
Ja’Tyre Carter OT25 6033 312 Dakota Dozier
Nick Zakelj OT26 6061 316 9.83 Colby Gossett
Jean Delance OT27 6042 303 6.77 Charles Leno
Myron Cunningham OT28 6055 322 2.12 Colton Toner
Jalen McKenzie OT29 6046 310 3.41 James Hudson
Tyler Vrabel OT30 6056 315 7.6 Sam Tevi
Michael Niese OT31 6032 303 9.21 Seth McKinney
Denzel Okafor OT32 6032 307 8.96 Terrance Beadles
Alec Anderson OT33 6051 304 1.03 Cole Boozer
ARon Johnson OT34 6053 300 5.11 Brenden Jaimes
Derek Kerstetter OT35 6044 305 7.83 Simon Stepaniak
Caleb Jones OT36 6087 370 1.9 Trey Adams
George Moore OT37 6056 312 5.37 K.C. McDermott
Jordan Tucker OT38 6062 344 1.62 Rashod Hill
Brodarious Hamm OT39 6051 306 2.76 Derrick Kelly II
Jarrid Williams OT40 6055 323 7.62 Max Scharping
AJ Arcuri OT41 6070 308 6.97 Jay Humphrey
Ben Petrula OT42 6050 316 6.22 Jonathan Martin

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Perrion Winfrey DL3 6035 290 Darnell Dockett
DeMarvin Leal DL4 6037 284 7.44 Chris Jones
Travis Jones DL5 6043 327 9.4 A’Shawn Robinson
Phidarian Mathis DL6 6042 310 DaQuan Jones
Matthew Butler DL7 6037 298 7.32 Sheldon Day
Neil Farrell Jr. DL8 6041 339 0.85 Jonathan Hankins
John Ridgeway DL9 6052 320 4.73 Harrison Phillips
Kalia Davis DL10 6010 302 Trysten Hill
Eyioma Uwazurike DL11 6060 313 6.54 Foley Fatukasi
Jayden Peevy DL12 6053 308 4.29 Vernon Butler
Thomas Booker DL13 6035 302 9.88 Eddie Vanderdoes
Otito Ogbonnia DL14 6037 323 4.8 Carl Davis
Haskell Garrett DL15 6021 300 4.58 Larrell Murchison
Curtis Brooks DL16 6020 287 9.52 Justin Madubuike
Noah Elliss DL17 6042 351 Danny Shelton
Matt Henningsen DL18 6033 289 9.33 Joe Gaziano
D.J. Davidson DL19 6035 328 4.1 Tedarrell Slaton
Eric Johnson II DL20 6043 299 9.16 Chris Wormley
Jordan Jackson DL21 6044 294 9.14 Doug Worthington
Christopher Hinton DL22 6035 304 5.56 Montravius Adams
Marquan McCall DL23 6025 354 1.03 Benito Jones
Jonathan Ford DL24 6051 338 3.59 Eddie Goldman
Tayland Humphrey DL25 6003 328 0.96 Josh Augusta
Ben Stille DL26 6040 300 9.34 Jay Ratliff
Tyrone Truesdell DL27 6017 347 Frederick Jones
Kurt Hinish DL28 6022 302 8.83 Kendall Reyes
Derrick Tangelo DL29 6017 296 7.49 Neville Gallimore
Sam Roberts DL30 6046 293 7.03 Devon Still
Dion Novil DL31 6012 300 3.43 JorDan Phillips
Mohamed Diallo DL32 6050 285 Byron Cowart
Nolan Cockrill DL33 6027 278 6.44 Michael Dogbe
C.J. Brewer DL34 6016 288 6.08 Ricky Walker
Jordan Williams DL35 6043 291 6.85 Jabari Issa
LaRon Stokes DL36 6036 278 5.25 Ed Stinson
Roderick Perry II DL37 6013 304 2.24 Gerald Willis III
Mike Greene DL38 6023 281 5.45 Cedric Woodard
Donovan Jeter DL39 6031 310 6.24 Jay Bromley
Glen Logan DL40 6026 298 5.42 Roy Philon
Damion Daniels DL41 6016 302 1.92 John Atkins

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Arnold Ebiketie EDGE6 6026 247 8.91 Shaq Barrett
Boye Mafe EDGE7 6036 257 9.92 Kwity Paye
David Ojabo EDGE8 6040 252 9.41 Josh Sweat
Logan Hall EDGE9 6061 285 9.4 Margus Hunt
Nik Bonitto EDGE10 6031 248 9.37 Haason Reddick
Josh Paschal EDGE11 6025 270 9.7 John Franklin-Myers
Sam Williams EDGE12 6035 258 9.72 Pernell McPhee
Kingsley Enagbare EDGE13 6040 271 6.21 Brian Orakpo
Drake Jackson EDGE14 6025 273 8.6 Shillique Calhoun
Cameron Thomas EDGE15 6041 267 8.69 Carl Nassib
Deangelo Malone EDGE16 6032 239 9.05 Tyus Bowser
Dominique Robinson EDGE17 6051 252 9.74 Benson Mayowa
Myjai Sanders EDGE18 6052 247 8.72 Ben Banogu
Amare Barno EDGE19 6045 247 9.17 Eli Harold
Isaiah Thomas EDGE20 6050 265 9.15 Alex Okafor
Tyreke Smith EDGE21 6033 255 7.15 Shareer Miller
Micheal Clemons EDGE22 6054 265 8.22 D.J. Wonnum
Alex Wright EDGE23 6051 271 Mike Rucker
Jesse Luketa EDGE24 6027 257 5.65 Ola Adeniyi
Christopher Allen EDGE25 6034 238 Jacob Pugh
Zachary Carter EDGE26 6042 282 8.1 Charles Omenihu
Esezi Otomewo EDGE27 6053 284 6.65 LaVar Edwards
Adam Anderson EDGE28 6040 236 9.37 Barkevious Mingo
Jeffrey Gunter EDGE29 6043 256 9.75 Garrett Sickels
LaBryan Ray EDGE30 6042 286 6.65 Kingsley Keke
Carson Wells EDGE31 6026 241 7.27 Landis Durham
David Anenih EDGE32 6020 245 7.57 Azeez Ojulari
Myron Tagovailoa-Amosa EDGE33 6022 270 4.1 Curtis Weaver
Tyree Johnson EDGE34 6027 250 Jabril Frazier
Mika Tafua EDGE35 6027 249 9.03 Malcolm Koonce
Tre Williams EDGE36 6043 253 2.57 Tarell Basham
Ali Fayad EDGE37 6015 248 4.44 Wyatt Ray
De’Shaan Dixon EDGE38 6042 247 7.06 Will Overstreet
Luiji Vilain EDGE39 6035 255 8.83 Jonathon Greenard
Brayden Thomas EDGE40 6030 258 6.72 Wyatt Huber
Tariqious Tisdale EDGE41 6047 285 7.09 Jalyn Holmes
James Houston IV EDGE42 6002 244 7.92 Arthur Moats
Ryder Anderson EDGE43 6062 276 7.6 Jashon Cornell
Zach VanValkenburg EDGE44 6044 263 6.06 Cedric Reed
Jacub Panasiuk EDGE45 6033 253 3.5 Kenny Willekes
Joshua Onujiogu EDGE46 6030 250 Peppi Zellner
Big Kat Bryant EDGE47 6040 254 2.86 Aaron Lynch
Tyler Johnson EDGE48 6034 281 5.61 Desmond Hollin
Sam Okuayinonu EDGE49 6010 269 8.06 Tully Banta-Cain
Benton Whitley EDGE50 6025 257 Ogbonnia Okoronkwo
Deandre Johnson EDGE51 6024 252 4.78 Al-Quadin Muhammad

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Nakobe Dean LB2 5113 231 Jessie Tuggle
Chad Muma LB3 6026 237 9.77 Logan Wilson
Leo Chenal LB4 6025 250 9.99 Jordyn Brooks
Christian Harris LB5 6004 235 9.07 C.J. Mosley
Channing Tindall LB7 6020 228 9.68 Daryl Washington
Troy Andersen LB8 6034 243 10 Baron Browning
Brian Asamoah LB9 6000 226 8.9 David Long
Terrel Bernard LB10 6007 218 8.87 Deion Jones
JoJo Domann LB11 6012 230 7.6 Jabril Cox
Brandon Smith LB12 6034 244 9.97 Germaine Pratt
Darrian Beavers LB13 6036 243 9.6 K.J. Wright
Malcolm Rodriguez LB14 5110 236 9.27 Ben Burr-Kirven
D’Marco Jackson LB15 6006 234 8.26 Duke Riley
Mike Rose LB16 6037 243 9.06 Oren Burks
Damone Clark LB17 6030 239 9.87 Ja’Whaun Bentley
Jack Sanborn LB18 6014 239 7.35 Monty Rice
Micah McFadden LB19 6011 234 9.47 Tony Fields II
Aaron Hansford LB20 6025 239 7.61 Drue Tranquill
Zakoby McClain LB21 5115 227 4.38 Quincy Williams
Nate Landman LB22 6024 238 6.41 Josey Jewell
Jeremiah Moon LB23 6046 247 9.22 Kemoko Turay
Baylon Spector LB24 6011 231 9.13 Blake Cashman
Darien Butler LB25 5103 226 Khaleke Hudson
Ellis Brooks LB26 6013 226 5.54 Akeem Davis-Gaither
Chance Campbell LB27 6023 232 9.69 Tanner Vallejo
Kyron Johnson LB28 6003 231 8.41 Shaquem Griffin
Nephi Sewell LB29 5114 224 7.04 Shaun Bradley
Jeremiah Gemmel LB30 6006 225 Cole Holcomb
Jake Hansen LB31 6006 239 Mike Hull
Josh Ross LB32 6006 225 1.72 Cameron McGrone
Isaiah Graham-Mobley LB33 6010 229 6.21 Dylan Moses
Devin Harper LB34 6002 234 9.51 Quentin Poling
Jake Hummel LB35 6017 225 9.47 Matt Milano
Jack Cochrane LB36 6030 236 9.18 Carter Coughlin
Cameron Goode LB37 6026 232 9.46 James Hearns
James Skalski LB38 5117 228 6.56 James Morris
Avery Roberts LB39 5113 221 3.3 Michael Clay
Isaiah Pryor LB40 6013 220 7.63 Garret Wallow
Kadofi Wright LB41 6031 229 6.03 Bo Ruud
Diego Fagot LB42 6027 235 6.12 Josh Kaddu
Kuony Deng LB43 6053 244 4.93 Akeem Ayers
Zach McCloud LB44 6017 246 6.44 Samuel Ebukam

Name Rank Ht Wt RAS Comp
Andrew Booth Jr. CB5 6002 194 Marlon Humphrey
Kyler Gordon CB6 5114 198 9.69 Byron Jones
Roger McCreary CB7 5113 191 5.48 Rock Ya-Sin
Cam Taylor-Britt CB8 5105 196 8.32 Siran Neal
Tariq Woolen CB9 6041 205 9.7 Ifeatu Melifonwu
Marcus Jones CB10 5080 177 Amik Robertson
Martin Emerson CB11 6015 203 8.48 Joejuan Williams
Coby Bryant CB12 6013 193 5.59 Jalen Mills
Zyon McCollum CB13 6021 199 10 Kevin King
Joshua Williams CB14 6027 195 9.43 Greedy Williams
Josh Jobe CB15 5114 189 Cordrea Tankersley
Akayleb Evans CB16 6020 201 9.55 Ahkello Witherspoon
Jalyn Armour-Davis CB17 6005 194 7.18 Trayvon Mullen
Tariq Castro-Fields CB18 6005 197 9.73 Ka’Dar Hollman
Damarri Mathis CB19 5111 198 9.72 Steven Nelson
Cordale Flott CB20 6004 178 7.46 Rashard Robinson
Chase Lucas CB21 5114 188 8.89 Shaun Wade
Kalon Barnes CB22 5114 183 6.39 Brandin Echols
Mario Goodrich CB23 6002 191 5.03 Levi Wallace
