Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the British Open

At Royal St. George’s Golf Club
Sandwich, England

Purse: $6.24 million
Yardage: 7,106
Par: 71

Final


Ben Curtis, $1,112,720 72-72-70-69--283 -1
Vijay Singh, $548,412 75-70-69-70--284 E
Thomas Bjorn, $548,412 73-70-69-72--284 E
Tiger Woods, $294,076 73-72-69-71--285 +1
Davis Love III, $294,076 69-72-72-72--285 +1
Brian Davis, $213,801 77-73-68-68--286 +2
Fredrik Jacobson, $213,801 70-76-70-70--286 +2
Nick Faldo, $155,383 76-74-67-70--287 +3
Kenny Perry, $155,383 74-70-70-73--287 +3
Hennie Otto, $108,093 68-76-75-69--288 +4
Retief Goosen, $108,093 73-75-71-69--288 +4
Gary Evans, $108,093 71-75-70-72--288 +4
Phillip Price, $108,093 74-72-69-73--288 +4
Sergio Garcia, $108,093 73-71-70-74--288 +4
Chad Campbell, $78,420 74-71-72-72--289 +5
Stuart Appleby, $78,420 75-71-71-72--289 +5
Pierre Fulke, $78,420 77-72-67-73--289 +5
Greg Norman, $66,763 69-79-74-68--290 +6
Tom Watson, $66,763 71-77-73-69--290 +6
Mathias Gronberg, $66,763 71-74-73-72--290 +6
Ernie Els, $66,763 78-68-72-72--290 +6
Padraig Harrington, $52,324 75-73-74-69--291 +7
K.J. Choi, $52,324 77-72-72-70--291 +7
J.L. Lewis, $52,324 78-70-72-71--291 +7
Peter Fowler, $52,324 77-73-70-71--291 +7
Thomas Levet, $52,324 71-73-74-73--291 +7
Angel Cabrera, $52,324 75-73-70-73--291 +7
Mike Weir, $41,330 74-76-71-71--292 +8
Andrew Oldcorn, $41,330 72-74-73-73--292 +8
Paul McGinley, $41,330 77-73-69-73--292 +8
Nick Price, $41,330 74-72-72-74--292 +8
Mark Foster, $41,330 73-73-72-74--292 +8
S.K. Ho, $41,330 70-73-72-77--292 +8
Stewart Cink, $29,850 75-75-75-68--293 +9
Bob Estes, $29,850 77-71-76-69--293 +9
Adam Mednick, $29,850 76-72-76-69--293 +9
Shingo Katayama, $29,850 76-73-73-71--293 +9
Gary Murphy, $29,850 73-74-73-73--293 +9
Duffy Waldorf, $29,850 76-73-71-73--293 +9
Marco Ruiz, $29,850 73-71-75-74--293 +9
Jose Coceres, $29,850 77-70-72-74--293 +9
Scott McCarron, $29,850 71-74-73-75--293 +9
Rich Beem, $22,652 76-74-75-69--294 +10
Robert Allenby, $22,652 73-75-74-72--294 +10
Tom Byrum, $22,652 77-72-71-74--294 +10
Tom Lehman, $18,859 77-73-72-73--295 +11
Markus Brier, $18,859 76-71-74-74--295 +11
Anthony Wall, $18,859 75-74-71-75--295 +11
Brad Faxon, $18,859 77-73-70-75--295 +11
Ian Poulter, $18,859 78-72-70-75--295 +11
Mathew Goggin, $18,859 76-72-70-77--295 +11
Fred Couples, $18,859 71-75-71-78--295 +11
Mark McNulty, $16,214 79-71-77-69--296 +12
Rory Sabbatini, $16,214 79-71-75-71--296 +12
Michael Campbell, $16,214 78-72-74-72--296 +12
Trevor Immelman, $16,214 77-73-72-74--296 +12
Raphael Jacquelin, $16,214 77-71-72-76--296 +12
David Lynn, $16,214 73-76-71-76--296 +12
Alastair Forsyth, $15,181 74-70-78-75--297 +13
Craig Parry, $15,181 73-73-76-75--297 +13
Skip Kendall, $15,181 73-76-73-75--297 +13
Darren Clarke, $15,181 75-75-71-76--297 +13
Phil Mickelson, $15,181 74-72-73-78--297 +13
Peter Lonard, $15,181 73-73-70-81--297 +13
Stephen Leaney, $14,386 74-76-78-70--298 +14
Mark O’Meara, $14,386 73-77-77-71--298 +14
Charles Howell III, $14,386 71-76-77-74--298 +14
Len Mattiace, $14,386 74-75-74-75--298 +14
Katsuyoshi Tomori, $13,988 72-77-75-76--300 +16
John Rollins, $13,830 72-76-78-75--301 +17
Chris Smith, $13,671 74-73-76-79--302 +18
Ian Woosnam, $13,432 73-75-80-75--303 +19
John Daly, $13,432 75-74-74-80--303 +19

Related Links:
  • 132nd Open Championship Home
  • Open Championship Leaderboard
  • More Open Championship News