Rank |
| Prev Rank | Name | State | Grad | Points | # Events | Top 5 | Scoring Avg. |
1 | 2 | Victoria Tanco | FL | 2012 | 73.46 | 9 | 7 | 72.75 | |
2 | 1 | Yueer Cindy Feng | FL | 2014 | 71.15 | 8 | 4 | 72.92 | |
3 | 3 | Rachel Morris | CA | 2010 | 63.42 | 8 | 5 | 73 | |
4 | 4 | Laetitia Beck | -- | 2010 | 63.17 | 6 | 3 | 72.41 | |
5 | 6 | Kristen Park | CA | 2011 | 51.37 | 9 | 3 | 73.65 | |
6 | 5 | Alison Lee | CA | 2013 | 49.36 | 8 | 4 | 73.29 | |
7 | 7 | Ariya Jutanugarn | -- | 2014 | 49.17 | 5 | 4 | 72.25 | |
8 | 9 | Emily Tubert | CA | 2010 | 41.67 | 7 | 5 | 73.71 | |
9 | 8 | Jessica Korda | FL | 2011 | 38.24 | 8 | 2 | 72.82 | |
10 | 10 | Stephanie Meadow | -- | 2010 | 36.7 | 11 | 5 | 73.43 | |
11 | 11 | Karen Chung | NJ | 2013 | 33.77 | 9 | 2 | 75.5 | |
12 | 12 | Erynne Lee | WA | 2011 | 30.25 | 10 | 2 | 74.17 | |
13 | 13 | A.J. Newell | FL | 2011 | 30.09 | 6 | 3 | 75 | |
14 | 17 | Kyung Kim | AZ | 2012 | 29.14 | 8 | 4 | 73.17 | |
15 | 20 | Tiffany Lim | CA | 2011 | 28.09 | 7 | 4 | 74.47 | |
16 | 16 | Marijosse Navarro | TX | 2014 | 27.89 | 8 | 3 | 74.62 | |
17 | 15 | Ani Gulugian | CA | 2010 | 27.56 | 6 | 1 | 74.47 | |
18 | 19 | Casey Grice | TX | 2010 | 26.19 | 6 | 2 | 73.94 | |
19 | 23 | Simin Feng | FL | 2013 | 26.09 | 10 | 3 | 76.54 | |
20 | 14 | Kelly Shon | NY | 2010 | 25.84 | 7 | 2 | 74.47 | |
21 | 22 | Emma Talley | KY | 2012 | 25.25 | 10 | 5 | 73.32 | |
22 | 21 | Mariah Stackhouse | GA | 2012 | 24.79 | 6 | 2 | 73.56 | |
23 | 26 | Doris Chen | FL | 2011 | 24.7 | 9 | 2 | 74.88 | |
24 | 24 | Tanaporn Kongkiatkrai | FL | 2011 | 24.42 | 8 | 2 | 75.1 | |
25 | 25 | Luz Alejandra Cangrejo | 2010 | 23.62 | 8 | 1 | 75.36 | ||
26 | 28 | Ginger Howard | FL | 2012 | 23.42 | 8 | 2 | 74.1 | |
27 | 31 | Emily Collins | TX | 2010 | 22.39 | 6 | 2 | 76 | |
28 | 29 | Ashlan Ramsey | FL | 2013 | 21.49 | 7 | 3 | 73.5 | |
29 | 30 | McKenzie Talbert | SC | 2013 | 21.46 | 5 | 3 | 74.5 | |
30 | 27 | Banchalee Theinthong | 2010 | 20.7 | 5 | 3 | 76.2 | ||
31 | 32 | Lindsey Weaver | AZ | 2012 | 20.59 | 8 | 3 | 72.91 | |
32 | 34 | Nicole Zhang | CA | 2010 | 19.29 | 6 | 1 | 73.62 | |
33 | 18 | Moriya Jutanugarn | -- | 2013 | 18.56 | 4 | 1 | 73.57 | |
34 | 35 | Bonnie Hu | CA | 2010 | 18.28 | 6 | 3 | 74.35 | |
35 | 33 | Beverly Vatananugulkit | CA | 2011 | 18.27 | 8 | 3 | 74.14 | |
36 |
| 48 | Irina Paulin Gabasa | -- | 2011 | 17.8 | 6 | 2 | 74.5 |
37 | 39 | Shannon Aubert | FL | 2014 | 17.45 | 7 | 3 | 75.05 | |
38 | 36 | Grace Na | CA | 2011 | 17.04 | 7 | 3 | 74.9 | |
39 | 37 | Katerina Ruzickova | AZ | 2010 | 16.67 | 1 | 69.67 | ||
T40 |
| T73 | Gabriela Lopez | -- | 2012 | 16.17 | 8 | 2 | 75.57 |
T40 | 38 | Suzie Lee | NY | 2010 | 16.17 | 13 | 5 | 76.11 | |
42 | 40 | Anne Cheng | CA | 2013 | 14.54 | 8 | 2 | 74.55 | |
43 | 46 | Portland Rosen | TX | 2010 | 14.43 | 8 | 3 | 77 | |
44 |
| 101 | Anna Kim | AZ | 2012 | 14.16 | 8 | 2 | 76.09 |
45 | 42 | Juliet Vongphoumy | RI | 2011 | 14.12 | 6 | 2 | 76.65 | |
46 | 45 | Gabriella Then | CA | 2013 | 14.08 | 11 | 4 | 74.94 | |
47 | 41 | Szu-Han Chen | CA | 2011 | 13.31 | 5 | 1 | 76.54 | |
48 | 55 | Elizabeth Doty | CA | 2013 | 12.91 | 6 | 5 | 75.17 | |
49 | 54 | Kaira Martin | AZ | 2011 | 12.64 | 8 | 2 | 76 | |
50 | 43 | Kendall Martindale | TN | 2011 | 12.42 | 5 | 3 | 74.57 |