Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Buick

Add on Google


TPC at River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $4.3 million
Par 70

x-won on first hole of playoff
x-Brad Faxon, $774,000 69-71-65-61--266 -14
Tjaart van der Walt, $464,400 68-66-68-64--266 -14
Justin Rose, $292,400 65-63-70-69--267 -13
Michael Putnam, $177,733.34 65-69-71-63--268 -12
Jerry Kelly, $177,733.33 68-67-67-66--268 -12
Ben Curtis, $177,733.33 64-68-67-69--268 -12
Kenny Perry, $144,050 70-69-67-63--269 -11
Corey Pavin, $133,300 66-69-67-68--270 -10
Nick Watney, $116,100 69-66-70-66--271 -9
Darron Stiles, $116,100 71-69-63-68--271 -9
Woody Austin, $116,100 69-68-65-69--271 -9
Jeff Brehaut, $87,075 68-68-72-64--272 -8
Glen Day, $87,075 68-67-71-66--272 -8
Tom Gillis, $87,075 67-68-71-66--272 -8
Vaughn Taylor, $87,075 65-70-71-66--272 -8
Jeff Maggert, $66,650 70-68-69-66--273 -7
Robert Allenby, $66,650 68-66-72-67--273 -7
Steve Allan, $66,650 70-68-68-67--273 -7
Kevin Sutherland, $66,650 65-67-72-69--273 -7
Joey Sindelar, $48,332 75-62-72-65--274 -6
Bart Bryant, $48,332 70-69-70-65--274 -6
Frank Lickliter II, $48,332 68-70-68-68--274 -6
Pat Perez, $48,332 70-66-70-68--274 -6
Spencer Levin, $48,332 68-68-69-69--274 -6
Hidemichi Tanaka, $32,823.34 66-70-74-65--275 -5
Bo Van Pelt, $32,823.34 67-71-71-66--275 -5
John Rollins, $32,823.33 74-66-69-66--275 -5
Peter Lonard, $32,823.33 68-71-68-68--275 -5
D.J. Trahan, $32,823.33 71-68-67-69--275 -5
Jeff Hart, $32,823.33 71-67-68-69--275 -5
J.J. Henry, $25,499 67-67-73-69--276 -4
Joe Durant, $25,499 66-73-69-68--276 -4
Darren Clarke, $25,499 70-65-70-71--276 -4
Spike McRoy, $25,499 68-71-66-71--276 -4
Tim Petrovic, $25,499 67-67-70-72--276 -4
Tom Byrum, $19,815.84 67-71-73-66--277 -3
Dudley Hart, $19,815.84 67-73-69-68--277 -3
Chris Smith, $19,815.83 66-67-75-69--277 -3
Paul Gow, $19,815.83 69-70-69-69--277 -3
Matt Kuchar, $19,815.83 70-67-70-70--277 -3
Paul Azinger, $19,815.83 73-65-69-70--277 -3
Mark Calcavecchia, $13,502 70-69-72-67--278 -2
Cameron Beckman, $13,502 68-69-72-69--278 -2
Hunter Haas, $13,502 73-65-71-69--278 -2
Marco Dawson, $13,502 68-71-70-69--278 -2
Doug Barron, $13,502 71-66-71-70--278 -2
Jason Bohn, $13,502 67-70-71-70--278 -2
Patrick Sheehan, $13,502 72-65-71-70--278 -2
Will MacKenzie, $13,502 70-66-71-71--278 -2
Zach Johnson, $13,502 72-63-72-71--278 -2
Lee Westwood, $10,348.67 69-69-70-71--279 -1
Michael Long, $10,348.67 71-68-68-72--279 -1
Dean Wilson, $10,348.66 67-66-73-73--279 -1
Kevin Na, $9,718 70-70-75-65--280 E
Brian Davis, $9,718 71-67-73-69--280 E
Hunter Mahan, $9,718 69-71-72-68--280 E
J.L. Lewis, $9,718 64-74-73-69--280 E
Tim Herron, $9,718 70-67-73-70--280 E
Omar Uresti, $9,718 69-70-71-70--280 E
Brenden Pappas, $9,718 69-69-71-71--280 E
Paul Claxton, $9,331 68-71-72-70--281 +1
Mario Tiziani, $9,331 67-71-71-72--281 +1
Jeff Sluman, $9,116 71-67-76-68--282 +2
Matt Gogel, $9,116 73-66-73-70--282 +2
Brian Gay, $9,116 71-66-73-72--282 +2
Franklin Langham, $8,858 65-70-75-73--283 +3
Len Mattiace, $8,858 71-68-71-73--283 +3
Neal Lancaster, $8,858 71-69-70-73--283 +3
John Huston, $8,643 67-70-76-71--284 +4
Robert Gamez, $8,643 69-70-71-74--284 +4
D.A. Points, $8,471 67-72-73-73--285 +5
Joey Snyder III, $8,471 69-71-69-76--285 +5
Jason Gore, $8,299 74-65-76-72--287 +7
Steven Bowditch, $8,299 68-68-74-77--287 +7
Brian Watts, $8,170 69-71-76-72--288 +8
D.J. Brigman, $8,041 73-67-78-74--292 +12
Dennis Paulson, $8,041 68-69-74-81--292 +12

Related Links:

  • Photo Gallery
  • Leaderboard - Buick Championship
  • Full Coverage - Buick Championship