Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Colonial

Add on Google

The Colonial Country Club
Fort Worth, Texas
Purse $6 million
Par 70


x-won on second hole of playoff


x-Tim Herron, $1,080,000 67-65-68-68--268 -12
Richard S. Johnson, $648,000 68-65-68-67--268 -12
Rod Pampling, $408,000 67-63-70-70--270 -10
Stephen Ames, $209,571.43 65-66-77-63--271 -9
Ben Crane, $209,571.43 71-65-71-64--271 -9
Brett Quigley, $209,571.43 68-70-67-66--271 -9
Arron Oberholser, $209,571.43 65-68-71-67--271 -9
Stewart Cink, $209,571.43 64-67-72-68--271 -9
Peter Lonard, $209,571.43 66-66-69-70--271 -9
Nathan Green, $209,571.42 67-67-67-70--271 -9
Corey Pavin, $150,000 71-67-68-66--272 -8
Brian Gay, $117,600 67-67-73-66--273 -7
Jerry Kelly, $117,600 69-68-67-69--273 -7
Dean Wilson, $117,600 67-65-71-70--273 -7
Nick O’Hern, $117,600 66-69-68-70--273 -7
Bo Van Pelt, $117,600 67-68-67-71--273 -7
K.J. Choi, $75,900 70-69-72-63--274 -6
Jim Furyk, $75,900 66-67-73-68--274 -6
Davis Love III, $75,900 70-69-67-68--274 -6
Chris Riley, $75,900 68-71-66-69--274 -6
Woody Austin, $75,900 72-65-67-70--274 -6
Robert Allenby, $75,900 71-67-66-70--274 -6
Vaughn Taylor, $75,900 70-67-67-70--274 -6
Fredrik Jacobson, $75,900 71-62-70-71--274 -6
Fred Couples, $46,800 70-68-70-67--275 -5
Shigeki Maruyama, $46,800 69-68-70-68--275 -5
David Duval, $46,800 70-68-69-68--275 -5
Ted Purdy, $46,800 73-67-73-67--280 E
Ryan Palmer, $13,260 66-71-75-68--280 E
Jason Bohn, $13,260 72-68-72-68--280 E
Justin Leonard, $13,260 72-67-71-70--280 E
Olin Browne, $13,260 70-69-71-70--280 E
Ben Curtis, $13,260 68-68-73-71--280 E
Bob Estes, $13,260 69-68-71-72--280 E
Jonathan Kaye, $13,260 70-69-68-73--280 E
Rory Sabbatini, $12,720 72-69-70-70--281 +1
Ryan Moore, $12,480 70-71-72-70--283 +3
Tom Lehman, $12,480 72-67-73-71--283 +3
Brandt Jobe, $12,480 71-68-73-71--283 +3
J.J. Henry, $12,120 70-70-73-71--284 +4
Joey Sindelar, $12,120 70-71-69-74--284 +4
Harrison Frazar, $12,120 69-70-69-76--284 +4
Ben Crenshaw, $11,760 73-67-74-71--285 +5
Hunter Mahan, $11,760 69-72-72-72--285 +5
Tim Petrovic, $11,760 70-71-71-73--285 +5
Mathias Gronberg, $11,520 67-71-73-75--286 +6
Jerry Smith, $11,400 71-66-73-78--288 +8
James Driscoll, $11,280 69-68-77-76--290 +10
Bill Haas, $11,160 66-75-73-78--292 +12

Related Links:
  • Leaderboard - Bank of America Colonial
  • Full Coverage - Bank of America Colonial