Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Colonial

Add on Google

Ft. Worth, Texas
Colonial Country Club
Purse $5,600,000

Kenny Perry, $1,008,000 65-63-64-69--261 -19
Billy Mayfair, $604,800 67-66-66-69--268 -12
Joe Durant, $291,200 71-63-69-66--269 -11
David Toms, $291,200 69-66-68-66--269 -11
Peter Lonard, $291,200 69-66-65-69--269 -11
Tim Petrovic, $163,600 71-69-66-64--270 -10
Rory Sabbatini, $163,600 67-69-68-66--270 -10
Scott Hend, $163,600 68-67-68-67--270 -10
Bernhard Langer, $163,600 68-69-66-67--270 -10
Aaron Baddeley, $163,600 69-66-67-68--270 -10
Brandt Jobe, $163,600 65-69-67-69--270 -10
Rod Pampling, $163,600 66-67-68-69--270 -10
Justin Rose, $108,266.67 68-68-71-64--271 -9
Ted Purdy, $108,266.67 66-65-71-69--271 -9
Steve Stricker, $108,266.66 68-65-66-72--271 -9
Fredrik Jacobson, $95,200 68-69-65-70--272 -8
Kevin Na, $81,200 65-71-71-66--273 -7
Ben Crane, $81,200 69-66-70-68--273 -7
Bo Van Pelt, $81,200 70-67-68-68--273 -7
Kirk Triplett, $81,200 66-66-72-69--273 -7
Tom Purtzer, $58,240 71-70-69-64--274 -6
K.J. Choi, $58,240 69-66-70-69--274 -6
Arron Oberholser, $58,240 68-67-70-69--274 -6
Bob Tway, $58,240 67-69-69-69--274 -6
Tim Clark, $58,240 71-64-69-70--274 -6
Zach Johnson, $40,600 71-68-70-66--275 -5
Stuart Appleby, $40,600 68-69-71-67--275 -5
Phil Mickelson, $40,600 71-69-68-67--275 -5
Justin Leonard, $40,600 67-69-69-70--275 -5
Jim Furyk, $40,600 69-68-67-71--275 -5
Corey Pavin, $40,600 70-66-68-71--275 -5
Heath Slocum, $30,986.67 68-72-69-67--276 -4
Loren Roberts, $30,986.67 68-67-73-68--276 -4
Shigeki Maruyama, $30,986.67 69-70-69-68--276 -4
Scott Verplank, $30,986.67 71-69-68-68--276 -4
Jeff Sluman, $30,986.66 68-70-68-70--276 -4
Jeff Maggert, $30,986.66 73-66-67-70--276 -4
Brian Bateman, $23,520 64-72-74-67--277 -3
Stephen Ames, $23,520 73-68-68-68--277 -3
Arjun Atwal, $23,520 70-65-69-73--277 -3
John Senden, $23,520 70-68-66-73--277 -3
D.J. Trahan, $23,520 64-67-71-75--277 -3
Geoff Ogilvy, $23,520 71-67-64-75--277 -3
Tom Lehman, $16,528 72-68-70-68--278 -2
Hunter Mahan, $16,528 72-67-70-69--278 -2
Steve Jones, $16,528 69-68-71-70--278 -2
Hunter Haas, $16,528 73-67-67-71--278 -2
Pat Perez, $16,528 71-67-69-71--278 -2
Stephen Leaney, $16,528 66-69-71-72--278 -2
Harrison Frazar, $16,528 66-70-70-72--278 -2
Joe Ogilvie, $13,178.67 71-68-74-66--279 -1
Jesper Parnevik, $13,178.67 69-72-71-67--279 -1
Jonathan Byrd, $13,178.67 67-71-73-68--279 -1
Mark Brooks, $13,178.67 71-67-71-70--279 -1
Skip Kendall, $13,178.66 67-70-72-70--279 -1
Jason Allred, $13,178.66 69-72-67-71--279 -1
Hank Kuehne, $12,432 71-70-71-68--280 E
Brian Gay, $12,432 71-70-70-69--280 E
Daniel Chopra, $12,432 73-67-71-69--280 E
Stewart Cink, $12,432 72-67-69-72--280 E
Bart Bryant, $12,432 70-71-67-72--280 E
Jonathan Kaye, $11,984 73-67-72-69--281 +1
Bob Estes, $11,984 71-68-71-71--281 +1
Kevin Sutherland, $11,984 70-69-70-72--281 +1
Craig Perks, $11,704 73-67-72-70--282 +2
Briny Baird, $11,704 69-65-75-73--282 +2
Fred Funk, $11,480 71-69-73-70--283 +3
Andrew Magee, $11,480 70-71-66-76--283 +3
Ryan Palmer, $11,256 70-70-72-72--284 +4
Robert Gamez, $11,256 71-70-71-72--284 +4
Frank Lickliter II, $11,032 70-70-73-72--285 +5
Patrick Sheehan, $11,032 62-72-75-76--285 +5

Related Links:

  • Leaderboard - Bank of America Colonial
  • Full Coverage - Bank of America Colonial