Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from Greensboro

Add on Google

Forest Oaks Country Club
Greensboro, N.C.
Purse $5,000,000
Par 72


K.J. Choi, $900,000 64-69-67-66--266 -22
Shigeki Maruyama, $540,000 70-65-66-67--268 -20
Charles Warren, $260,000 62-74-70-65--271 -17
Brandt Jobe, $260,000 72-65-67-67--271 -17
Jason Bohn, $260,000 71-65-65-70--271 -17
J.L. Lewis, $156,500 72-68-67-66--273 -15
Tim Clark, $156,500 66-69-70-68--273 -15
Jerry Kelly, $156,500 70-68-67-68--273 -15
Justin Rose, $156,500 69-65-68-71--273 -15
Tim Herron, $156,500 70-66-67-70--273 -15
Kent Jones, $120,000 70-71-67-66--274 -14
Carl Pettersson, $120,000 69-67-69-69--274 -14
Wes Short, Jr., $93,750 68-70-69-68--275 -13
Scott Gutschewski, $93,750 67-74-66-68--275 -13
Sergio Garcia, $93,750 69-69-66-71--275 -13
D.J. Trahan, $93,750 65-69-66-75--275 -13
Dudley Hart, $72,500 70-67-70-69--276 -12
John Huston, $72,500 66-66-74-70--276 -12
Darron Stiles, $72,500 69-69-68-70--276 -12
Olin Browne, $72,500 68-72-65-71--276 -12
Lucas Glover, $48,357.15 70-71-70-66--277 -11
J.J. Henry, $48,357.15 66-72-72-67--277 -11
Chris Smith, $48,357.14 72-65-72-68--277 -11
Cameron Beckman, $48,357.14 70-69-70-68--277 -11
D.A. Points, $48,357.14 72-66-70-69--277 -11
Brian Bateman, $48,357.14 70-71-67-69--277 -11
Duffy Waldorf, $48,357.14 69-71-67-70--277 -11
Jonathan Byrd, $33,250 67-73-70-68--278 -10
Hank Kuehne, $33,250 71-67-71-69--278 -10
Steve Elkington, $33,250 70-70-69-69--278 -10
Tim Petrovic, $33,250 70-69-70-69--278 -10
John Rollins, $33,250 67-68-71-72--278 -10
Robert Gamez, $33,250 72-69-63-74--278 -10
Ryan Moore, $24,714.29 72-69-70-68--279 -9
Brian Gay, $24,714.29 69-66-73-71--279 -9
Marco Dawson, $24,714.29 72-68-68-71--279 -9
Charles Howell III, $24,714.29 69-71-68-71--279 -9
Neal Lancaster, $24,714.28 71-70-67-71--279 -9
Daniel Chopra, $24,714.28 67-69-71-72--279 -9
Paul Azinger, $24,714.28 69-71-66-73--279 -9
Gavin Coles, $19,000 68-70-73-69--280 -8
Jeff Maggert, $19,000 69-71-70-70--280 -8
Steve Lowery, $19,000 74-67-68-71--280 -8
Steve Allan, $19,000 72-68-68-72--280 -8
Tag Ridings, $14,300 71-68-75-67--281 -7
James Driscoll, $14,300 67-71-72-71--281 -7
Tom Byrum, $14,300 71-67-72-71--281 -7
Shaun Micheel, $14,300 75-66-69-71--281 -7
Chad Campbell, $14,300 69-72-69-71--281 -7
Mark Wilson, $14,300 72-67-66-76--281 -7
Robert Damron, $11,840 74-67-74-67--282 -6
Phillip Price, $11,840 69-71-71-71--282 -6
Charlie Wi, $11,840 70-71-70-71--282 -6
Justin Bolli, $11,840 69-72-69-72--282 -6
Jonathan Kaye, $11,840 70-68-70-74--282 -6
Tommy Armour III, $11,200 71-70-72-70--283 -5
Thomas Levet, $11,200 74-67-72-70--283 -5
Heath Slocum, $11,200 71-69-72-71--283 -5
Hunter Haas, $11,200 70-68-73-72--283 -5
Joe Durant, $11,200 67-71-70-75--283 -5
Michael Long, $10,800 70-71-74-69--284 -4
Hidemichi Tanaka, $10,800 66-74-72-72--284 -4
Matt Gogel, $10,800 67-74-69-74--284 -4
Geoff Ogilvy, $10,450 68-73-72-72--285 -3
Tom Lehman, $10,450 69-70-72-74--285 -3
Tjaart van der Walt, $10,450 73-68-70-74--285 -3
Adam Scott, $10,450 73-68-70-74--285 -3
Patrick Sheehan, $10,000 71-68-76-71--286 -2
Peter Lonard, $10,000 71-70-72-73--286 -2
Jay Delsing, $10,000 71-68-73-74--286 -2
Tom Pernice, Jr., $10,000 72-69-71-74--286 -2
Billy Mayfair, $10,000 69-71-70-76--286 -2
Hunter Mahan, $9,700 75-66-72-74--287 -1
Corey Pavin, $9,550 72-69-75-72--288 E
Billy Andrade, $9,550 69-72-73-74--288 E
Ben Curtis, $9,350 69-69-79-73--290 +2
Tom Gillis, $9,350 70-68-73-79--290 +2

  • Leaderboard - Chrysler Classic of Greensboro
  • Full Coverage - Chrysler Classic of Greensboro