You know what rankings are. This intro won’t be long. I have just a few notes on how to use the rankings before you hit the Best Ball streets.
I do not draft exactly off these rankings in my own Best Ball drafts for a few reasons. The main one is that we want to maximize the value we get on players we like. Even though my rankings would say to take Rhamondre Stevenson with the 20th pick, you can get him with the 28th pick on average. Letting him make it back to you at ADP while taking another player in the second round will result in a better team. Establish the Run’s Michael Leone has done some great work on the ROI you gain by getting ADP value.
I was really surprised to find that ADP Value in your draft room has such a large impact on your Expected Value in Best Ball Mania III: pic.twitter.com/QTyzyMVI5R
— Michael Leone (@2Hats1Mike) May 11, 2023
Another reason is that there are other things that matter as much as picking the best players. Stacking and roster construction can trump rankings frequently when I’m on the clock. Lastly, I am not so confident in my rankings that I take the same player based on what they say in every draft. I will end the summer with more of the players my rankings like than the players they don’t, but I mix up who I take in similar spots often.
Get ready for fantasy football season with the latest news, draft strategies and more from our experts at the Rotoworld Football Show podcast. Listen here or download it wherever you get your podcasts.
To upload the rankings, copy and paste them into Excel or Google Sheets, download the file as a CSV, and upload them to the Underdog rankings page. I will update them throughout the summer for breaking news, shifting ADPs, and training camp developments. If you just want to look at them while you draft, ignore the “id” column as it’s only used for uploading the ranks.
| Rank | Name | Team | Pos | Pos RK | ADP | id |
| 1 | Justin Jefferson | MIN | WR | WR1 | 1.1 | 86fd4ec8-5632-400f-bfe2-171790ea29de |
| 2 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | WR2 | 2.3 | 41068d95-edb3-4cb2-a630-1a24473afd33 |
| 3 | Tyreek Hill | MIA | WR | WR3 | 4.0 | 24123c41-b78f-4c09-8591-9bc90c3d94c1 |
| 4 | Christian McCaffrey | SF | RB | RB1 | 3.3 | cb146f30-7eea-45e3-ab14-a9b602628d0e |
| 5 | Austin Ekeler | LAC | RB | RB2 | 6.3 | 41ab5252-ee76-4f53-a45c-a10bc7515d77 |
| 6 | Bijan Robinson | ATL | RB | RB3 | 6.6 | ee7f1867-6260-481e-8ced-c0ac0b83a63a |
| 7 | A.J. Brown | PHI | WR | WR4 | 10.0 | cd98acdd-8fa1-452d-94c5-3da50f91c3a0 |
| 8 | Travis Kelce | KC | TE | TE1 | 7.4 | 310b9d96-79c6-4ee3-8813-160d05e01c33 |
| 9 | Stefon Diggs | BUF | WR | WR5 | 7.8 | f5ed1ce0-b35d-4878-9f04-5d36ed0cc0df |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | WR6 | 12.5 | 8c95e9fb-b018-4edd-9a1a-9cae4d862134 |
| 11 | Garrett Wilson | NYJ | WR | WR7 | 12.6 | 09bfd930-56b7-472c-b808-d2a6a0b21046 |
| 12 | Davante Adams | LV | WR | WR8 | 16.3 | 770c2768-5f04-4763-8b52-554f73f3c7b9 |
| 13 | CeeDee Lamb | DAL | WR | WR9 | 11.7 | 27e2455c-94b6-43f4-af91-bfc7a784aff9 |
| 14 | Tony Pollard | DAL | RB | RB4 | 14.5 | 18ae3fac-50b0-4f59-a205-6cd146ae7da3 |
| 15 | Chris Olave | NO | WR | WR10 | 19.7 | 468b7862-5776-40c9-a5b4-cc49e89ecddb |
| 16 | Nick Chubb | CLE | RB | RB5 | 10.3 | 9ad057fb-3bff-4f63-89c6-10bba0adbf64 |
| 17 | Saquon Barkley | NYG | RB | RB6 | 14.3 | cfeffc5a-6ad3-441f-b789-c5cd643025e5 |
| 18 | Jaylen Waddle | MIA | WR | WR11 | 19.1 | 7fc90b48-5fcf-4065-9eac-3d0c91354211 |
| 19 | DeVonta Smith | PHI | WR | WR12 | 23.3 | f68c1182-e480-412c-86c3-2e675a9c9f5e |
| 20 | Derrick Henry | TEN | RB | RB7 | 20.5 | 0cecc06f-ac6b-4914-9755-19cba8963c38 |
| 21 | Tee Higgins | CIN | WR | WR13 | 27.1 | d17c9ef1-82b5-4857-8e19-62b647510aa2 |
| 22 | Cooper Kupp | LA | WR | WR14 | 16.4 | abdf3bf5-7211-4264-afb4-19a700a63b36 |
| 23 | Jalen Hurts | PHI | QB | QB1 | 23.4 | 5b5c93cb-b045-46fc-8746-429a04a55d04 |
| 24 | Patrick Mahomes | KC | QB | QB2 | 21.4 | 921c86bb-5eac-45b6-83e7-c60ceb923f27 |
| 25 | Calvin Ridley | JAX | WR | WR15 | 22.2 | a4729b4f-8ad8-4c23-a729-f28e8e6ea0d6 |
| 26 | Josh Jacobs | LV | RB | RB8 | 23.6 | 85b9efa2-a271-4919-8f02-8193b0afbe94 |
| 27 | Josh Allen | BUF | QB | QB3 | 26.6 | b51420b4-d688-4da5-b910-39c884e5ee65 |
| 28 | Mark Andrews | BAL | TE | TE2 | 28.5 | b93992c0-21c7-4d0a-82e1-f763c58f300a |
| 29 | Lamar Jackson | BAL | QB | QB4 | 30.7 | c9e54966-3437-48b2-952e-037e64bfd1f7 |
| 30 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | RB9 | 29.2 | f8a9d446-b905-4f09-a060-86a410a041f0 |
| 31 | Keenan Allen | LAC | WR | WR16 | 35.0 | 75e63e38-6941-4bd1-a0ca-e9a12c877cf3 |
| 32 | Travis Etienne | JAX | RB | RB10 | 37.0 | 7bafb05e-e7ab-448e-92eb-b959cc6d948e |
| 33 | DK Metcalf | SEA | WR | WR17 | 29.5 | eb1a99cd-2575-4cda-9e0e-3676109a8d5e |
| 34 | Deebo Samuel | SF | WR | WR18 | 34.5 | 87dae576-1221-4939-8169-b180d2e1816d |
| 35 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | RB11 | 34.1 | 287ba60d-6aaa-48b1-a3b9-309b03d109fb |
| 36 | Amari Cooper | CLE | WR | WR19 | 33.5 | 594350e8-8ca7-4f7b-a9d4-11fb51586a35 |
| 37 | Christian Watson | GB | WR | WR20 | 39.2 | c798d8a6-a4e0-46e2-aa2f-8a6ce5937d4c |
| 38 | Breece Hall | NYJ | RB | RB12 | 44.5 | 458f105e-fe8b-4605-92cf-45fddc8086c3 |
| 39 | Drake London | ATL | WR | WR21 | 43.5 | 479ebab1-28bf-4e7c-b8e6-d1dbbfbcf692 |
| 40 | Justin Fields | CHI | QB | QB5 | 39.7 | f767f005-ca90-48f8-bb34-f584612925b6 |
| 41 | DeAndre Hopkins | TEN | WR | WR22 | 47.3 | 59bac492-995b-47ed-afbe-2532e5b21c4d |
| 42 | D.J. Moore | CHI | WR | WR23 | 37.0 | d2f00551-3381-4363-b6a5-f66023e7aa5f |
| 43 | Joe Mixon | CIN | RB | RB13 | 37.5 | 82a8010c-7c59-4e50-9e78-cbeb3450de3f |
| 44 | Mike Williams | LAC | WR | WR24 | 42.0 | 60908585-cbf3-4af3-9daf-75859e8b7c3a |
| 45 | Joe Burrow | CIN | QB | QB6 | 47.3 | b79a6904-7918-4555-bcb0-df35be0e1e9a |
| 46 | Brandon Aiyuk | SF | WR | WR25 | 48.3 | 4eab07f1-2222-4c37-88ef-1528e8acf71c |
| 47 | Justin Herbert | LAC | QB | QB7 | 49.5 | a6994077-b455-45b7-8bd5-a2913f5772d6 |
| 48 | Najee Harris | PIT | RB | RB14 | 44.3 | 54b4454f-fd64-4036-9ecd-bba1ac046c42 |
| 49 | Tyler Lockett | SEA | WR | WR26 | 57.7 | 1e3e353e-149b-4c1b-bbc4-4d50a790cc95 |
| 50 | Diontae Johnson | PIT | WR | WR27 | 50.7 | f972efea-fc24-43fd-934b-c7a981cd9001 |
| 51 | Terry McLaurin | WAS | WR | WR28 | 61.1 | e63a3bd0-d1e9-45de-b8f6-d55549ba034a |
| 52 | Kenneth Walker | SEA | RB | RB15 | 50.1 | 3b60cdf6-f594-456b-820d-13149b3b943f |
| 53 | Dameon Pierce | HOU | RB | RB16 | 54.9 | 3f516a0f-413e-41ba-875e-a5e7c6ecf0bb |
| 54 | Aaron Jones | GB | RB | RB17 | 49.3 | 94b0c497-557a-43ea-8841-3aff47a4bc65 |
| 55 | T.J. Hockenson | MIN | TE | TE3 | 51.5 | 89f65608-9b56-4c6c-b157-2008e2a260bb |
| 56 | Chris Godwin | TB | WR | WR29 | 61.5 | 7b0d4a10-b789-4de9-a7f2-0379bbbe6236 |
| 57 | J.K. Dobbins | BAL | RB | RB18 | 62.7 | 6500235c-ff60-4d0b-9417-97d44305667a |
| 58 | Jerry Jeudy | DEN | WR | WR30 | 68.4 | 04554c3e-5ed3-4184-b9e1-e7659360b854 |
| 59 | Jahan Dotson | WAS | WR | WR31 | 59.6 | 58bd069e-bb3f-4b32-a4f0-a1d74d0541a0 |
| 60 | Darren Waller | NYG | TE | TE4 | 52.1 | 79b4f939-47d4-44b5-842d-d3da4374b01b |
| 61 | Christian Kirk | JAX | WR | WR32 | 56.2 | 7231163d-cc8a-40c8-8a19-98dc0744a192 |
| 62 | George Kittle | SF | TE | TE5 | 67.4 | f236a43b-cde2-4554-b3ee-d1f260995ba2 |
| 63 | Mike Evans | TB | WR | WR33 | 68.9 | 34634ea9-cc87-44d1-8f4b-1223d3e79ca8 |
| 64 | Jordan Addison | MIN | WR | WR34 | 71.6 | dfbff0a5-39bd-4795-ae62-76b4612bb9a4 |
| 65 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | WR35 | 71.3 | 0b90e269-5300-47db-8e6e-b9b2c88500e7 |
| 66 | Alexander Mattison | MIN | RB | RB19 | 58.7 | a1bd905c-45d2-4d0b-9788-876e3027fa27 |
| 67 | Trevor Lawrence | JAX | QB | QB8 | 62.3 | 15833c9f-ca03-47c6-8823-6fa04bfa488c |
| 68 | George Pickens | PIT | WR | WR36 | 59.0 | 79896092-1c4a-4445-86ff-2670db9906b7 |
| 69 | Gabe Davis | BUF | WR | WR37 | 68.8 | 28a2b1ff-5101-4b44-9f9e-ea791babcb55 |
| 70 | James Cook | BUF | RB | RB20 | 66.0 | dc079327-30f7-4d37-a636-698749f0fbc0 |
| 71 | Javonte Williams | DEN | RB | RB21 | 73.8 | 9d442367-5f0a-438c-91d3-35dba79ccb50 |
| 72 | Kyle Pitts | ATL | TE | TE6 | 78.5 | 9f5b0d40-e6bd-4e1f-8012-4618c525795a |
| 73 | Marquise Brown | ARI | WR | WR38 | 81.5 | ff4ef1cf-2a71-41fd-86e2-42d21c68e372 |
| 74 | Michael Pittman | IND | WR | WR39 | 79.1 | fb9ce9d7-f993-4964-adbf-91e8aa161d1f |
| 75 | Miles Sanders | CAR | RB | RB22 | 71.0 | a6730105-f1f5-47e2-81f6-93a5deb0b7e5 |
| 76 | Cam Akers | LA | RB | RB23 | 75.1 | b9544710-4110-4ca8-abc8-1ccdbf063733 |
| 77 | Dallas Goedert | PHI | TE | TE7 | 79.3 | fa751016-fd7d-4912-903c-97ee3d2b11ca |
| 78 | Zay Flowers | BAL | WR | WR40 | 72.6 | 60c5a692-f99f-4e52-9ea3-6f9dab5600d1 |
| 79 | Rachaad White | TB | RB | RB24 | 81.4 | 6e9d5a50-cfaf-434a-89c2-611205d8ae59 |
| 80 | David Montgomery | DET | RB | RB25 | 76.1 | dc7adb54-2507-483d-9b01-a6d5dd228c28 |
| 81 | Quentin Johnston | LAC | WR | WR41 | 90.0 | 5d414c61-8f73-4b9a-9662-2f21943d6c9a |
| 82 | Brandin Cooks | DAL | WR | WR42 | 84.0 | b870c57f-2831-4f38-b451-28f9d917d5cb |
| 83 | D’Andre Swift | PHI | RB | RB26 | 84.7 | e80fb811-a2b9-4a0f-b3fd-40304e750bdc |
| 84 | Isiah Pacheco | KC | RB | RB27 | 88.7 | 144c2dee-87e3-458e-b4a9-13ca62c40785 |
| 85 | Deshaun Watson | CLE | QB | QB9 | 89.8 | 0d321a88-f2ee-4970-9c7f-65e18e4c7c23 |
| 86 | Jonathan Taylor | IND | RB | RB28 | 53.6 | 9d71685f-11f2-42f1-ab07-5eb2d34dc559 |
| 87 | Alvin Kamara | NO | RB | RB29 | 80.7 | b5eeec09-e02e-42f8-a16a-99735d78e465 |
| 88 | Skyy Moore | KC | WR | WR43 | 86.2 | 8bd1be0d-4a00-4c7e-9f22-4751d869f16c |
| 89 | Tua Tagovailoa | MIA | QB | QB10 | 94.4 | 80d273d3-a9e7-44f4-a317-01c7b7e985d6 |
| 90 | Courtland Sutton | DEN | WR | WR44 | 85.7 | 1ef59f98-705a-418d-afdc-1d5447d244db |
| 91 | James Conner | ARI | RB | RB30 | 82.6 | 84b17abb-6ae9-47d9-b7b6-2587604b0aef |
| 92 | Rashod Bateman | BAL | WR | WR45 | 97.9 | 4ee73805-f977-4349-ae03-38d5ed9f099d |
| 93 | Anthony Richardson | IND | QB | QB11 | 101.7 | 56969625-9736-4a9a-b063-1f0db4497ad9 |
| 94 | Khalil Herbert | CHI | RB | RB31 | 91.4 | 6c65b88a-a8cb-40ff-9365-82ecd3458fa3 |
| 95 | Treylon Burks | TEN | WR | WR46 | 98.6 | b28386c8-9998-41f9-a85f-a71087e2dd28 |
| 96 | Dalvin Cook | NYJ | RB | RB32 | 94.0 | edc95505-1431-4de0-a5da-a770832fd0f9 |
| 97 | Elijah Moore | CLE | WR | WR47 | 92.8 | adae4634-4b0a-4b9b-8ba5-6f3374b2e601 |
| 98 | Michael Thomas | NO | WR | WR48 | 94.7 | ad172ce7-09d9-41dc-a799-ba82aafef358 |
| 99 | Brian Robinson | WAS | RB | RB33 | 100.6 | 7627926b-992b-4aae-b048-cb000aa92dcf |
| 100 | Kadarius Toney | KC | WR | WR49 | 99.6 | 84ad2b4c-d17d-4cec-ac8e-829dc85667ce |
| 101 | Zach Charbonnet | SEA | RB | RB34 | 105.8 | bd9a2f2c-af2f-4f3d-8d25-26602d411e91 |
| 102 | Evan Engram | JAX | TE | TE8 | 97.2 | 3cb1018f-bbae-4dfc-94d7-1c9bb09a5252 |
| 103 | A.J. Dillon | GB | RB | RB35 | 104.8 | 2b5c25b2-f255-4fae-83b1-5177ea35816d |
| 104 | Antonio Gibson | WAS | RB | RB36 | 99.5 | face21ca-627f-4266-aa1f-9afbeee48c3e |
| 105 | Daniel Jones | NYG | QB | QB12 | 106.1 | 734bbf1c-6f72-4e15-9852-cfea529fe459 |
| 106 | Pat Freiermuth | PIT | TE | TE9 | 104.6 | 1d19ab55-ac24-48cb-8259-ac3adcc4680f |
| 107 | Dak Prescott | DAL | QB | QB13 | 107.7 | cfdbb646-16bb-4ded-b610-7302bf407fcc |
| 108 | David Njoku | CLE | TE | TE10 | 109.3 | dd3f37f4-e7ee-43f9-b849-5641ab72c9e4 |
| 109 | Geno Smith | SEA | QB | QB14 | 115.3 | 1a4aecc1-e7e3-49d5-9e5e-c7176e25d1de |
| 110 | Kirk Cousins | MIN | QB | QB15 | 113.8 | 48513f49-edee-4d41-bd20-2f44f30e3cb4 |
| 111 | Tyler Boyd | CIN | WR | WR50 | 114.4 | 28ced388-5ab4-4126-a0aa-daed6e67e879 |
| 112 | Jaylen Warren | PIT | RB | RB37 | 108.9 | d2ece86c-a2a0-4268-b054-7860b7c52a74 |
| 113 | Raheem Mostert | MIA | RB | RB38 | 115.1 | 371bdac8-ec09-4438-9e14-e5af87326c8d |
| 114 | Odell Beckham | BAL | WR | WR51 | 111.1 | b1a1d839-69bf-4148-bd63-7fcd0268562d |
| 115 | Romeo Doubs | GB | WR | WR52 | 111.6 | 698f525b-aa54-4cc7-96ae-d618dc987a27 |
| 116 | Nico Collins | HOU | WR | WR53 | 118.0 | 191e0387-9fa0-46fc-81d5-423a3a13255a |
| 117 | Jamaal Williams | NO | RB | RB39 | 121.1 | a69c57fe-9fd1-4f04-98f2-aacb930b72f6 |
| 118 | Marvin Mims | DEN | WR | WR54 | 118.1 | 4badea4a-d843-4ac5-896e-54a0d6d424f0 |
| 119 | Devon Achane | MIA | RB | RB40 | 127.8 | 8020aad1-3d6c-4d73-a8d8-96aed3b331f0 |
| 120 | Tank Bigsby | JAX | RB | RB41 | 120.6 | b07aac57-e352-4360-bcb7-ce70aa41eddd |
| 121 | Jakobi Meyers | LV | WR | WR55 | 131.0 | e7be0027-bca8-4405-b228-a1c64d684974 |
| 122 | Rashaad Penny | PHI | RB | RB42 | 125.5 | 89b28392-eb83-4f7c-8bf8-a0a2143a0073 |
| 123 | Samaje Perine | DEN | RB | RB43 | 118.3 | e9512fc1-9ee1-4405-ba24-5ec523a5b4f1 |
| 124 | Dalton Kincaid | BUF | TE | TE11 | 115.9 | d597e75e-04e0-418e-a733-87da70ebb889 |
| 125 | Elijah Mitchell | SF | RB | RB44 | 131.9 | e95e5b3d-3e68-4737-8967-c81be986af07 |
| 126 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR | WR56 | 118.4 | f9ea8d30-55f0-45c5-a032-f4ac137694e8 |
| 127 | Jared Goff | DET | QB | QB16 | 130.1 | 3d5ab343-e4c9-44a9-9804-f9cbaefb18e4 |
| 128 | Allen Lazard | NYJ | WR | WR57 | 126.5 | 73579df5-ce74-46a7-bcd8-cb9888a6b358 |
| 129 | Aaron Rodgers | NYJ | QB | QB17 | 120.9 | 8aef1942-8dbc-43ee-b258-43278cc8a5a3 |
| 130 | Jonathan Mingo | CAR | WR | WR58 | 149.0 | 78fa3e9c-5a03-440d-9f90-d7209d488226 |
| 131 | Russell Wilson | DEN | QB | QB18 | 146.2 | 6339b236-1a48-4332-a0b4-31a0ebecadc8 |
| 132 | Sam LaPorta | DET | TE | TE12 | 132.1 | cac6fccc-b15e-4c29-94c4-cdf33eef3e14 |
| 133 | Darnell Mooney | CHI | WR | WR59 | 138.3 | bce9109d-c6b2-4e79-814e-71bdca881a51 |
| 134 | Tyler Allgeier | ATL | RB | RB45 | 142.1 | 2717ad81-bf5f-4988-8acf-44eae13a10ed |
| 135 | Zay Jones | JAX | WR | WR60 | 124.3 | 15d37efb-6a8e-4185-9737-49a1eefb77ac |
| 136 | Van Jefferson | LA | WR | WR61 | 133.9 | 42ace59a-781a-4622-a593-8cdc7c1797ea |
| 137 | Damien Harris | BUF | RB | RB46 | 140.1 | 078eb70d-7dc2-4d6d-b5c8-0affb320a385 |
| 138 | Jerick McKinnon | KC | RB | RB47 | 127.2 | bff80129-e274-4679-a027-5d70ae0d0f46 |
| 139 | Kenneth Gainwell | PHI | RB | RB48 | 143.2 | 8b8e693e-6f78-44f7-b1bf-193394201ca0 |
| 140 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR | WR62 | 142.8 | 2ca3c537-f0c8-4757-aeae-eb38d5b69971 |
| 141 | Alec Pierce | IND | WR | WR63 | 165.4 | 07105748-3c13-4459-b15a-73e27553d22d |
| 142 | Jameson Williams | DET | WR | WR64 | 133.0 | 310183e8-b412-41fa-af9c-134fa3f5a125 |
| 143 | Roschon Johnson | CHI | RB | RB49 | 148.5 | f848c12a-ea88-4f63-b9f4-8d2e2ed00e0e |
| 144 | Rondale Moore | ARI | WR | WR65 | 172.7 | 9e0da79d-0176-4d60-8d1d-7762fdeeaec2 |
| 145 | Michael Gallup | DAL | WR | WR66 | 152.7 | fe8fdc3c-db80-4583-bf2c-d56b3d4fd169 |
| 146 | Jayden Reed | GB | WR | WR67 | 158.4 | c93aae52-080e-4abc-953b-68b6794542be |
| 147 | Tyjae Spears | TEN | RB | RB50 | 154.5 | dc67eab9-5d31-460c-874a-256b0f80f883 |
| 148 | Ezekiel Elliott | NE | RB | RB51 | 146.0 | 8fe4548b-dd9f-4db8-b513-fc3d57f8f419 |
| 149 | Brock Purdy | SF | QB | QB19 | 155.8 | 1cb78fa4-f00c-4930-b736-e73291a12b32 |
| 150 | Tyler Higbee | LA | TE | TE13 | 133.0 | 8dae78a6-ae58-413b-9e8d-44e8bc8d73b3 |
| 151 | Luke Musgrave | GB | TE | TE14 | 160.8 | c9af0753-2b8b-4f6c-80d9-8a54028a4712 |
| 152 | Cole Kmet | CHI | TE | TE15 | 151.7 | 31268507-a7f5-45b3-84f2-229f92fbdabf |
| 153 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR | WR68 | 169.2 | 2c86af79-b4c0-459c-94ca-aad878e63575 |
| 154 | Rashee Rice | KC | WR | WR69 | 150.1 | 130207c3-3d1a-47c6-87a2-135d9fb2c135 |
| 155 | Jordan Love | GB | QB | QB20 | 152.2 | 72eba3b6-553f-475e-9f4c-cdc60e65c739 |
| 156 | Kenny Pickett | PIT | QB | QB21 | 141.5 | e39dac48-9b7a-4448-80d3-c160e148cdff |
| 157 | Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | TE16 | 155.4 | 00f1d145-647e-45d6-bf7b-473e62d16fc7 |
| 158 | Chuba Hubbard | CAR | RB | RB52 | 181.5 | fff3a3f5-056a-4596-96dc-da79ac799073 |
| 159 | K.J. Osborn | MIN | WR | WR70 | 155.3 | 2748d141-61a0-4c97-8280-660b56c28bec |
| 160 | Gerald Everett | LAC | TE | TE17 | 158.6 | 96a8d9e5-d879-465c-b044-5911120d2a1a |
| 161 | DeVante Parker | NE | WR | WR71 | 183.2 | e3bf8f16-5e01-4d26-8a4e-bd05574333c1 |
| 162 | Taysom Hill | NO | TE | TE18 | 180.7 | b8657f42-ccc2-49f8-a7fd-cbb2ac85674d |
| 163 | Derek Carr | NO | QB | QB22 | 149.3 | 5378058b-db3d-4af9-8985-e8a06785cd2c |
| 164 | Jake Ferguson | DAL | TE | TE19 | 158.6 | ecb4668a-e2e9-40ef-8e02-9878f0494cdb |
| 165 | Juwan Johnson | NO | TE | TE20 | 145.2 | 66583445-c2f4-4596-9e29-08b33a0cd756 |
| 166 | Irv Smith | CIN | TE | TE21 | 173.8 | 8f5d56b5-2d4a-48c6-8c3e-27a365b4f801 |
| 167 | Jerome Ford | CLE | RB | RB53 | 198.2 | d226c92f-0705-4e5a-8ac7-f996844d04d3 |
| 168 | Adam Thielen | CAR | WR | WR72 | 137.1 | bdeab3cc-4f61-472d-9423-732c34ec425c |
| 169 | Dawson Knox | BUF | TE | TE22 | 186.7 | df626fef-0518-40f6-8539-8da483fd82fc |
| 170 | Deon Jackson | IND | RB | RB54 | 161.8 | 6ff18a93-1cb1-4b30-8c71-897e2ee35c53 |
| 171 | Dalton Schultz | HOU | TE | TE23 | 140.3 | 95350b65-e45a-4ce1-9e37-25b2dc23cab2 |
| 172 | Kyler Murray | ARI | QB | QB23 | 198.6 | fcf7b417-1745-40bd-ac70-7e9cf62741c7 |
| 173 | Ty Chandler | MIN | RB | RB55 | 190.4 | c082e2a3-0961-49d3-9517-9b1438c853a7 |
| 174 | Hunter Henry | NE | TE | TE24 | 187.8 | e2ae73e7-a43e-42b7-9c8b-c89f29811594 |
| 175 | Ryan Tannehill | TEN | QB | QB24 | 200.7 | 7fffb0c7-4dbf-4e11-a62b-e338166b61df |
| 176 | Bryce Young | CAR | QB | QB25 | 182.9 | 5459a229-af72-4c55-97e8-f3ff63a58471 |
| 177 | Matthew Stafford | LA | QB | QB26 | 176.2 | 0f4ebf0a-104a-4853-9bda-2623b8d7b11a |
| 178 | Greg Dulcich | DEN | TE | TE25 | 170.2 | 97a8f579-ae82-4056-b8ee-c40a7b087425 |
| 179 | Michael Wilson | ARI | WR | WR73 | 198.1 | eec82ac9-ee45-4ac8-b6a2-3217701a1e9d |
| 180 | Jalin Hyatt | NYG | WR | WR74 | 157.1 | c4cc67cf-6159-4c32-a50a-76b0bdb88609 |
| 181 | Darius Slayton | NYG | WR | WR75 | 193.1 | 1704c61b-e2a4-459c-81f2-bc2e241a4854 |
| 182 | Isaiah Hodgins | NYG | WR | WR76 | 166.2 | 978c6b0b-9b7b-4709-8d85-e2ca479165af |
| 183 | Kendre Miller | NO | RB | RB56 | 172.8 | 16116fd2-d886-4614-a0ef-83bc6fda67c9 |
| 184 | Sam Howell | WAS | QB | QB27 | 159.6 | 48a0247e-065b-4dae-a5fe-5f19ae2a8c55 |
| 185 | Parris Campbell | NYG | WR | WR77 | 205.1 | e7ea39c7-9708-45b1-9876-be530c6cab10 |
| 186 | Evan Hull | IND | RB | RB57 | 209.4 | 4fd1ceeb-1ab7-4941-b725-eade297bbc38 |
| 187 | Curtis Samuel | WAS | WR | WR78 | 175.5 | 0a762be3-aad0-4e01-9c59-90cf085f8400 |
| 188 | Sean Tucker | TB | RB | RB58 | 204.7 | f971726b-3ccc-438f-a99f-b9b1bb643c33 |
| 189 | Joshua Kelley | LAC | RB | RB59 | 211.9 | d646c0b4-bc8a-4a5d-8e23-257b7aa4b724 |
| 190 | Tutu Atwell | LA | WR | WR79 | 214.3 | f6e98301-a7d5-40ff-8c03-98c06530c51a |
| 191 | Hayden Hurst | CAR | TE | TE26 | 202.4 | 5e167971-887d-4c24-a5f2-1952a183d370 |
| 192 | C.J. Stroud | HOU | QB | QB28 | 206.8 | e1d7b91c-3bcb-43d7-9d07-1de8b23cb4fd |
| 193 | Devin Singletary | HOU | RB | RB60 | 172.3 | 19fc6afa-0801-4d1a-8059-043de2a9e491 |
| 194 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | RB61 | 197.6 | 1c2dfae1-36a6-4a0b-9c8d-2159f5e17fcb |
| 195 | Desmond Ridder | ATL | QB | QB29 | 204.4 | 8b42ce6b-7c79-4d62-a3d8-28f5670880c1 |
| 196 | Chris Evans | CIN | RB | RB62 | 215.2 | b677e4ee-19b6-48a7-ad9f-4f5f76a76620 |
| 197 | Nathaniel Dell | HOU | WR | WR80 | 177.6 | e72aa907-1abb-4c7d-9e30-4dd0bf776ffc |
| 198 | Kyren Williams | LA | RB | RB63 | 209.7 | 177e7f4a-1d12-4b3f-92f8-7fc602ee65df |
| 199 | Mac Jones | NE | QB | QB30 | 210.3 | 94780531-d0d3-48f9-8194-1e72295bda3b |
| 200 | Deonte Harty | BUF | WR | WR81 | 213.5 | 638a5e0d-eea3-4bd4-8431-9b0388f28afe |
| 201 | Gus Edwards | BAL | RB | RB64 | 190.7 | 7422d8e6-6f64-4525-8fbc-0a901fa15de8 |
| 202 | Matt Breida | NYG | RB | RB65 | 215.9 | a2fab394-62d6-4d82-8a68-9dd807717fb0 |
| 203 | Rico Dowdle | DAL | RB | RB66 | 214.8 | a4773d20-555b-4df2-9694-49d146e3f056 |
| 204 | Puka Nacua | LA | WR | WR82 | 199.5 | 3b7ac96d-35f6-4f04-ae2c-20ae6e9894a9 |
| 205 | Zack Moss | IND | RB | RB67 | 203.3 | 71e243eb-0dca-4ec7-a133-0af883695142 |
| 206 | Jeffery Wilson | MIA | RB | RB68 | 183.4 | 4b2f91a6-5390-442d-9a88-b42208c1e003 |
| 207 | Justyn Ross | KC | WR | WR83 | 190.4 | e10a383e-486c-4f8d-ba8f-99fe51134119 |
| 208 | Rashid Shaheed | NO | WR | WR84 | 178.9 | 369759a5-ee48-4948-8379-1048105e2b8d |
| 209 | D.J. Chark | CAR | WR | WR85 | 174.3 | 7344526d-04b7-4cf0-b3c4-daef39f79507 |
| 210 | Cade Otton | TB | TE | TE27 | 209.5 | aa9e00f7-35ac-4aff-82dc-a2e19ef682bb |
| 211 | D’Onta Foreman | CHI | RB | RB69 | 204.8 | 0c8dd537-3042-4426-9fb3-490216869e11 |
| 212 | Zamir White | LV | RB | RB70 | 204.5 | d93f7780-c97d-4daa-8818-defd42b513ff |
| 213 | Isaiah Likely | BAL | TE | TE28 | 207.4 | 3790641b-0c1a-41de-8488-164e5931f9e5 |
| 214 | Kareem Hunt | FA | RB | RB71 | 185.8 | d9eef286-e4be-4f14-a0aa-5c6557b1b7b1 |
| 215 | Richie James | KC | WR | WR86 | 213.1 | 39ad9964-a774-4889-9b83-d19de59db818 |
| 216 | Keaontay Ingram | ARI | RB | RB72 | 214.2 | 8d457337-d232-490e-900c-61a5aa282c37 |
| 217 | Josh Downs | IND | WR | WR87 | 209.4 | ea44246a-c2ab-4c20-80f0-b87a2085f644 |
| 218 | Braxton Berrios | MIA | WR | WR88 | 215.8 | 5a468bca-704f-4c99-b384-b84b2e634310 |
| 219 | Robert Woods | HOU | WR | WR89 | 212.3 | fd5dcd1d-e39b-4594-9c3d-b02d3d8cadaa |
