Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Complete 2019 NBA All-Star starter voting, from LeBron James to Eric Moreland

Cleveland Cavaliers v Detroit Pistons

DETROIT, MI - JANUARY 30: LeBron James #23 of the Cleveland Cavaliers passes around Eric Moreland #24 of the Detroit Pistons during the first half at Little Caesars Arena on January 30, 2018 in Detroit, Michigan. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)

Getty Images

We learned the All-Star starters last night:


  • Stephen Curry
  • James Harden
  • LeBron James
  • Kevin Durant
  • Paul George
  • Kyrie Irving
  • Kemba Walker
  • Giannis Antetokounmpo
  • Kawhi Leonard
  • Joel Embiid

But how close were the races? Whom did each voting contingent – fans, players and media – favor?

The NBA scores each player by his rank within position and conference in each category of voting – 50% of his rank in fan voting, 25% of his rank in player voting and 25% of his rank in media voting. Players who received no votes in a category were ranked one spot below the last vote-getter. Lowest score wins. The fan vote served as tiebreaker.

The full voting results, with each player’s category rank listed and his number of votes within that category in parentheses:

Eastern Conference guard

PlayerTeamFansPlayersMediaScore
Kyrie IrvingBOS1 (3,881,766)1 (190)1 (100)1.00
Kemba WalkerCHA3 (1,395,330)2 (98)2 (48)2.50
Dwyane WadeMIA2 (2,208,598)6 (41)6 (5)4.00
Ben SimmonsPHI4 (1,184,221)5 (43)3 (25)4.00
Victor OladipoIND5 (948,260)4 (58)4 (11)4.50
Kyle LowryTOR6 (931,460)7 (38)7 (4)6.50
Bradley BealWAS10 (346,027)3 (62)5 (7)7.00
Zach LaVineCHI7 (519,746)8 (17)8 (0)7.50
D’Angelo RussellBRK11 (222,499)10 (15)8 (0)10.00
Eric BledsoeMIL16 (164,441)8 (17)8 (0)12.00
Jaylen BrownBOS13 (213,401)19 (4)8 (0)13.25
Malcolm BrogdonMIL17 (142,966)12 (14)8 (0)13.50
JJ RedickPHI18 (122,738)12 (14)8 (0)14.00
Spencer DinwiddieBRK20 (115,054)10 (15)8 (0)14.50
John WallWAS15 (169,032)26 (2)8 (0)16.00
Marcus SmartBOS19 (122,200)26 (2)8 (0)18.00
Trae YoungATL21 (106,790)26 (2)8 (0)19.00
Tony ParkerCHA24 (77,056)22 (3)8 (0)19.50
Jordan ClarksonCLE14 (191,853)43 (1)8 (0)19.75
Terry RozierBOS23 (79,584)26 (2)8 (0)20.00
Tim Hardaway Jr.NYK25 (68,310)26 (2)8 (0)21.00
Goran DragicMIA8 (482,214)61 (0)8 (0)21.25
Jeremy LinATL9 (449,166)61 (0)8 (0)21.75
Josh RichardsonMIA27 (61,287)26 (2)8 (0)22.00
Collin SextonCLE28 (36,471)26 (2)8 (0)22.50
T.J. McConnellPHI32 (26,564)19 (4)8 (0)22.75
Danny GreenTOR12 (220,816)61 (0)8 (0)23.25
Darren CollisonIND35 (22,529)16 (5)8 (0)23.50
Fred VanVleetTOR22 (101,147)43 (1)8 (0)23.75
Kris DunnCHI33 (23,389)22 (3)8 (0)24.00
Evan FournierORL37 (21,611)19 (4)8 (0)25.25
Markelle FultzPHI30 (29,992)43 (1)8 (0)27.75
Jeremy LambCHA42 (16,378)26 (2)8 (0)29.50
Caris LeVertBRK34 (23,085)43 (1)8 (0)29.75
Furkan KorkmazPHI26 (61,306)61 (0)8 (0)30.25
Cory JosephIND46 (14,252)22 (3)8 (0)30.50
George HillMIL36 (21,901)43 (1)8 (0)30.75
Reggie JacksonDET52 (12,680)14 (8)8 (0)31.50
Delon WrightTOR29 (35,189)61 (0)8 (0)31.75
Tyreke EvansIND48 (14,114)26 (2)8 (0)32.50
Matthew DellavedovaCLE31 (28,387)61 (0)8 (0)32.75
D.J. AugustinORL54 (12,441)15 (7)8 (0)32.75
Jaylen AdamsATL49 (13,927)26 (2)8 (0)33.00
Malik MonkCHA50 (13,650)26 (2)8 (0)33.50
Emmanuel MudiayNYK51 (12,959)26 (2)8 (0)34.00
Tony SnellMIL43 (16,215)43 (1)8 (0)34.25
Jose CalderonDET38 (21,473)61 (0)8 (0)36.25
Kent BazemoreATL56 (11,777)26 (2)8 (0)36.50
Ryan ArcidiaconoCHI61 (10,235)16 (5)8 (0)36.50
Donte DiVincenzoMIL39 (20,293)61 (0)8 (0)36.75
Landry ShametPHI40 (19,255)61 (0)8 (0)37.25
Pat ConnaughtonMIL41 (16,580)61 (0)8 (0)37.75
Reggie BullockDET66 (8,446)16 (5)8 (0)39.00
Sterling BrownMIL44 (14,534)61 (0)8 (0)39.25
Dion WaitersMIA45 (14,335)61 (0)8 (0)39.75
PJ DozierBOS65 (8,545)22 (3)8 (0)40.00
Allonzo TrierNYK47 (14,138)61 (0)8 (0)40.75
Dzanan MusaBRK53 (12,560)61 (0)8 (0)43.75
Aaron HolidayIND63 (9,819)43 (1)8 (0)44.25
Frank NtilikinaNYK55 (11,791)61 (0)8 (0)44.75
Ron Baker74 (6,878)26 (2)8 (0)45.50
Tyler JohnsonMIA57 (11,649)61 (0)8 (0)45.75
Tyler DorseyATL58 (11,511)61 (0)8 (0)46.25
Rodney HoodCLE67 (8,046)43 (1)8 (0)46.25
Terrence RossORL59 (11,462)61 (0)8 (0)46.75
Tomas SatoranskyWAS60 (10,643)61 (0)8 (0)47.25
Rawle AlkinsCHI62 (10,178)61 (0)8 (0)48.25
Justin AndersonATL72 (7,086)43 (1)8 (0)48.75
Antonio BlakeneyCHI81 (5,002)26 (2)8 (0)49.00
Brad WanamakerBOS64 (9,033)61 (0)8 (0)49.25
Devonte’ GrahamCHA75 (6,668)43 (1)8 (0)50.25
Kevin HuerterATL68 (7,932)61 (0)8 (0)51.25
Trey BurkeNYK69 (7,678)61 (0)8 (0)51.75
Alec BurksCLE78 (5,516)43 (1)8 (0)51.75
Wayne EllingtonMIA70 (7,655)61 (0)8 (0)52.25
Dwayne BaconCHA71 (7,549)61 (0)8 (0)52.75
Allen CrabbeBRK73 (6,896)61 (0)8 (0)53.75
Langston GallowayDET82 (4,837)43 (1)8 (0)53.75
Luke KennardDET76 (6,320)61 (0)8 (0)55.25
Shabazz NapierBRK77 (5,910)61 (0)8 (0)55.75
Trevon DuvalMIL79 (5,276)61 (0)8 (0)56.75
Walter Lemon Jr.88 (4,253)43 (1)8 (0)56.75
Denzel ValentineCHI80 (5,099)61 (0)8 (0)57.25
Bruce BrownDET89 (4,242)43 (1)8 (0)57.25
Jordan LoydTOR83 (4,821)61 (0)8 (0)58.75
Cameron PayneCLE92 (3,886)43 (1)8 (0)58.75
Malachi RichardsonTOR84 (4,758)61 (0)8 (0)59.25
Ish SmithDET85 (4,631)61 (0)8 (0)59.75
Jerian GrantORL103 (2,786)26 (2)8 (0)60.00
Damyean DotsonNYK86 (4,393)61 (0)8 (0)60.25
Jaylen Morris87 (4,350)61 (0)8 (0)60.75
Shake MiltonPHI90 (4,154)61 (0)8 (0)62.25
Zhaire SmithPHI91 (3,985)61 (0)8 (0)62.75
Daniel HamiltonATL100 (3,246)43 (1)8 (0)62.75
Patrick McCawTOR101 (3,073)43 (1)8 (0)63.25
Courtney LeeNYK93 (3,768)61 (0)8 (0)63.75
Shaquille HarrisonCHI94 (3,760)61 (0)8 (0)64.25
Lorenzo Brown95 (3,409)61 (0)8 (0)64.75
Troy CaupainORL113 (1,589)26 (2)8 (0)65.00
J.P. MacuraCHA96 (3,399)61 (0)8 (0)65.25
David NwabaCLE97 (3,385)61 (0)8 (0)65.75
Isaiah BriscoeORL98 (3,362)61 (0)8 (0)66.25
Glenn Robinson IIIDET99 (3,257)61 (0)8 (0)66.75
Jordan McRaeWAS109 (1,971)43 (1)8 (0)67.25
Khyri ThomasDET102 (2,890)61 (0)8 (0)68.25
Theo PinsonBRK104 (2,525)61 (0)8 (0)69.25
Demetrius Jackson105 (2,295)61 (0)8 (0)69.75
Chasson RandleWAS106 (2,137)61 (0)8 (0)70.25
Keenan Evans107 (2,050)61 (0)8 (0)70.75
Brandon SampsonCHI108 (2,049)61 (0)8 (0)71.25
Edmond SumnerIND110 (1,671)61 (0)8 (0)72.25
Joe ChealeyCHA111 (1,668)61 (0)8 (0)72.75
Melvin Frazier Jr.ORL112 (1,663)61 (0)8 (0)73.25
Zach Lofton114 (1,360)61 (0)8 (0)74.25
Davon ReedIND115 (1,122)61 (0)8 (0)74.75

Eastern Conference frontcourt

PlayerTeamFansPlayersMediaScore
Giannis AntetokounmpoMIL1 (4,375,747)1 (269)1 (99)1.00
Kawhi LeonardTOR2 (3,580,531)2 (189)1 (99)1.75
Joel EmbiidPHI3 (2,783,833)3 (186)1 (99)2.50
Jayson TatumBOS4 (1,002,885)7 (19)4 (1)4.75
Jimmy ButlerPHI5 (907,775)4 (51)7 (0)5.25
Blake GriffinDET6 (843,785)5 (50)7 (0)6.00
Pascal SiakamTOR8 (506,199)10 (16)4 (1)7.50
Vince CarterATL7 (540,939)12 (11)7 (0)8.25
Andre DrummondDET12 (264,473)6 (21)7 (0)9.25
Nikola VucevicORL13 (255,487)9 (17)4 (1)9.75
Khris MiddletonMIL14 (238,103)8 (18)7 (0)10.75
Al HorfordBOS10 (360,988)22 (7)7 (0)12.25
Brook LopezMIL17 (147,667)12 (11)7 (0)13.25
Gordon HaywardBOS9 (412,018)29 (4)7 (0)13.50
Serge IbakaTOR11 (348,217)25 (5)7 (0)13.50
Domantas SabonisIND18 (144,248)12 (11)7 (0)13.75
Bojan BogdanovicIND20 (122,143)12 (11)7 (0)14.75
Marcus MorrisBOS16 (190,006)25 (5)7 (0)16.00
Jarrett AllenBRK25 (94,421)11 (14)7 (0)17.00
Kevin LoveCLE15 (191,230)34 (3)7 (0)17.75
Aaron GordonORL24 (94,489)17 (10)7 (0)18.00
Myles TurnerIND27 (89,023)12 (11)7 (0)18.25
Lauri MarkkanenCHI19 (139,747)29 (4)7 (0)18.50
Mo BambaORL28 (81,319)24 (6)7 (0)21.75
Tristan ThompsonCLE34 (49,756)19 (8)7 (0)23.50
John CollinsATL31 (55,563)29 (4)7 (0)24.50
Bam AdebayoMIA37 (46,466)19 (8)7 (0)25.00
OG AnunobyTOR30 (69,500)34 (3)7 (0)25.25
Hassan WhitesideMIA21 (119,122)57 (1)7 (0)26.50
Jonas ValanciunasTOR22 (114,827)57 (1)7 (0)27.00
Cedi OsmanCLE23 (101,593)57 (1)7 (0)27.50
Ersan IlyasovaMIL32 (53,653)41 (2)7 (0)28.00
Thaddeus YoungIND42 (30,244)22 (7)7 (0)28.25
Trevor ArizaWAS45 (26,975)19 (8)7 (0)29.00
Aron BaynesBOS35 (49,545)41 (2)7 (0)29.50
Justise WinslowMIA36 (49,421)41 (2)7 (0)30.00
Enes KanterNYK29 (70,621)57 (1)7 (0)30.50
Kevin KnoxNYK40 (32,851)41 (2)7 (0)32.00
Wendell Carter Jr.CHI48 (23,420)25 (5)7 (0)32.00
Thon MakerMIL41 (31,403)57 (1)7 (0)36.50
Kristaps PorzingisNYK26 (89,334)88 (0)7 (0)36.75
Zaza PachuliaDET50 (21,525)41 (2)7 (0)37.00
Nicolas BatumCHA54 (18,813)34 (3)7 (0)37.25
Wilson ChandlerPHI63 (13,791)18 (9)7 (0)37.75
Rodions KurucsBRK56 (17,925)34 (3)7 (0)38.25
Miles BridgesCHA57 (17,319)34 (3)7 (0)38.75
Joe HarrisBRK46 (24,489)57 (1)7 (0)39.00
Willy HernangomezCHA47 (24,162)57 (1)7 (0)39.50
Jabari ParkerCHI55 (18,051)41 (2)7 (0)39.50
Thomas BryantWAS62 (13,848)29 (4)7 (0)40.00
Dwight HowardWAS33 (50,356)88 (0)7 (0)40.25
Udonis HaslemMIA51 (21,197)57 (1)7 (0)41.50
Jonah BoldenPHI60 (14,995)41 (2)7 (0)42.00
Larry Nance Jr.CLE38 (40,455)88 (0)7 (0)42.75
Norman PowellTOR39 (38,937)88 (0)7 (0)43.25
Rondae Hollis-JeffersonBRK69 (11,716)29 (4)7 (0)43.50
Cristiano FelicioCHI58 (17,219)57 (1)7 (0)45.00
Daniel TheisBOS43 (27,283)88 (0)7 (0)45.25
Chris BoucherTOR59 (15,678)57 (1)7 (0)45.50
Robert Williams IIIBOS44 (27,246)88 (0)7 (0)45.75
Jeff GreenWAS71 (11,332)34 (3)7 (0)45.75
Ed DavisBRK68 (12,750)41 (2)7 (0)46.00
Robin LopezCHI77 (11,049)25 (5)7 (0)46.50
Kelly OlynykMIA64 (13,303)57 (1)7 (0)48.00
D.J. WilsonMIL49 (22,258)88 (0)7 (0)48.25
James JohnsonMIA65 (13,217)57 (1)7 (0)48.50
Mario HezonjaNYK66 (12,999)57 (1)7 (0)49.00
Derrick Jones Jr.MIA52 (20,002)88 (0)7 (0)49.75
CJ MilesTOR53 (19,435)88 (0)7 (0)50.25
Channing FryeCLE76 (11,090)57 (1)7 (0)54.00
Greg MonroeTOR61 (14,563)88 (0)7 (0)54.25
Mike MuscalaPHI85 (9,292)41 (2)7 (0)54.50
Bismack BiyomboCHA89 (8,128)34 (3)7 (0)54.75
Ike AnigboguIND87 (8,882)41 (2)7 (0)55.50
Marvin WilliamsCHA80 (10,093)57 (1)7 (0)56.00
Bobby PortisCHI88 (8,209)41 (2)7 (0)56.00
Doug McDermottIND81 (10,079)57 (1)7 (0)56.50
Jared DudleyBRK82 (9,760)57 (1)7 (0)57.00
Jonathon SimmonsORL90 (7,686)41 (2)7 (0)57.00
Ante ZizicCLE67 (12,931)88 (0)7 (0)57.25
Otto Porter Jr.WAS83 (9,713)57 (1)7 (0)57.50
Dewayne DedmonATL84 (9,483)57 (1)7 (0)58.00
Semi OjeleyeBOS70 (11,665)88 (0)7 (0)58.75
Alex LenATL86 (9,006)57 (1)7 (0)59.00
Sam DekkerWAS95 (6,795)41 (2)7 (0)59.50
Frank KaminskyCHA72 (11,325)88 (0)7 (0)59.75
Guerschon YabuseleBOS73 (11,201)88 (0)7 (0)60.25
Michael Kidd-GilchristCHA74 (11,144)88 (0)7 (0)60.75
Cody ZellerCHA75 (11,141)88 (0)7 (0)61.25
Rodney McGruderMIA91 (7,230)57 (1)7 (0)61.50
Noah VonlehNYK92 (7,190)57 (1)7 (0)62.00
Amir JohnsonPHI93 (7,189)57 (1)7 (0)62.50
Kenneth FariedHOU*78 (10,431)88 (0)7 (0)62.75
DeMarre CarrollBRK79 (10,384)88 (0)7 (0)63.25
DeAndre’ BembryATL96 (6,732)57 (1)7 (0)64.00
Taurean PrinceATL97 (6,542)57 (1)7 (0)64.50
Markieff MorrisWAS98 (6,491)57 (1)7 (0)65.00
Chandler HutchisonCHI106 (5,111)41 (2)7 (0)65.00
Mitchell RobinsonNYK101 (6,126)57 (1)7 (0)66.50
Kyle O’QuinnIND109 (4,144)41 (2)7 (0)66.50
Jonathan IsaacORL94 (6,855)88 (0)7 (0)70.75
Troy Brown Jr.WAS110 (4,101)57 (1)7 (0)71.00
Christian WoodMIL99 (6,396)88 (0)7 (0)73.25
Stanley JohnsonDET100 (6,375)88 (0)7 (0)73.75
Jason SmithMIL102 (5,864)88 (0)7 (0)74.75
Henry EllensonDET103 (5,823)88 (0)7 (0)75.25
Timofey MozgovORL104 (5,796)88 (0)7 (0)75.75
Amile JeffersonORL128 (2,531)41 (2)7 (0)76.00
Justin HolidayMEM*105 (5,169)88 (0)7 (0)76.25
Khem BirchORL121 (3,196)57 (1)7 (0)76.50
Duncan RobinsonMIA107 (4,918)88 (0)7 (0)77.25
Lance ThomasNYK123 (2,950)57 (1)7 (0)77.50
TJ LeafIND108 (4,656)88 (0)7 (0)77.75
Wes IwunduORL125 (2,704)57 (1)7 (0)78.50
Treveon GrahamBRK111 (4,093)88 (0)7 (0)79.25
Luke KornetNYK112 (3,995)88 (0)7 (0)79.75
Jaron BlossomgameCLE113 (3,962)88 (0)7 (0)80.25
Alex PoythressATL114 (3,583)88 (0)7 (0)80.75
Omari SpellmanATL115 (3,479)88 (0)7 (0)81.25
Justin PattonPHI116 (3,417)88 (0)7 (0)81.75
Jon LeuerDET117 (3,391)88 (0)7 (0)82.25
1 JohnsonIND118 (3,333)88 (0)7 (0)82.75
Miles PlumleeATL119 (3,247)88 (0)7 (0)83.25
Jalen Jones120 (3,228)88 (0)7 (0)83.75
John HensonCLE122 (3,018)88 (0)7 (0)84.75
Ian MahinmiWAS124 (2,937)88 (0)7 (0)85.75
Isaiah HicksNYK126 (2,667)88 (0)7 (0)86.75
Devin RobinsonWAS127 (2,538)88 (0)7 (0)87.25
Yante MatenMIA129 (2,085)88 (0)7 (0)88.25
Jarell MartinORL130 (1,401)88 (0)7 (0)88.75

Western Conference guard

PlayerTeamFansPlayersMediaScore
Stephen CurryGSW1 (3,861,038)1 (161)2 (97)1.25
James HardenHOU3 (2,905,488)2 (153)1 (99)2.25
Derrick RoseMIN2 (3,376,277)4 (36)6 (0)3.50
Russell WestbrookOKC4 (2,512,374)3 (54)3 (2)3.50
Damian LillardPOR6 (1,043,785)5 (31)4 (1)5.25
Klay ThompsonGSW5 (1,578,140)11 (13)4 (1)6.25
DeMar DeRozanSAS7 (1,039,658)8 (20)6 (0)7.00
Devin BookerPHO10 (475,535)6 (26)6 (0)8.00
Lonzo BallLAL8 (961,488)14 (10)6 (0)9.00
Chris PaulHOU9 (520,453)14 (10)6 (0)9.50
Jamal MurrayDEN13 (260,655)7 (21)6 (0)9.75
Donovan MitchellUTA11 (417,390)14 (10)6 (0)10.50
De’Aaron FoxSAC12 (358,582)13 (11)6 (0)10.75
Bogdan BogdanovicSAC14 (243,440)14 (10)6 (0)12.00
CJ McCollumPOR19 (205,182)12 (12)6 (0)14.00
Dennis SchroderOKC15 (239,671)23 (6)6 (0)14.75
Mike ConleyMEM23 (141,683)9 (19)6 (0)15.25
Jrue HolidayNOP26 (93,873)10 (15)6 (0)17.00
Buddy HieldSAC22 (141,994)21 (7)6 (0)17.75
Lou WilliamsLAC29 (83,791)14 (10)6 (0)19.50
Rajon RondoLAL17 (220,466)39 (1)6 (0)19.75
Josh HartLAL18 (209,425)39 (1)6 (0)20.25
Marco BelinelliSAS24 (104,675)30 (3)6 (0)21.00
Dennis Smith Jr.DAL27 (90,268)24 (5)6 (0)21.00
Eric GordonHOU20 (165,649)39 (1)6 (0)21.25
Kentavious Caldwell-PopeLAL31 (76,553)26 (4)6 (0)23.50
Andre IguodalaGSW16 (234,866)60 (0)6 (0)24.50
Ricky RubioUTA30 (78,842)32 (2)6 (0)24.50
J.J. BareaDAL37 (65,274)21 (7)6 (0)25.25
Terrance FergusonOKC33 (72,501)30 (3)6 (0)25.50
Quinn CookGSW35 (69,321)26 (4)6 (0)25.50
Lance StephensonLAL21 (150,510)60 (0)6 (0)27.00
Alex AbrinesOKC32 (73,043)39 (1)6 (0)27.25
Gary HarrisDEN34 (70,131)39 (1)6 (0)28.25
Gerald GreenHOU25 (103,557)60 (0)6 (0)29.00
Seth CurryPOR42 (49,447)26 (4)6 (0)29.00
Shaun LivingstonGSW28 (88,964)60 (0)6 (0)30.50
Derrick WhiteSAS45 (43,473)26 (4)6 (0)30.50
Hamidou DialloOKC39 (56,551)39 (1)6 (0)30.75
Bryn ForbesSAS40 (54,302)39 (1)6 (0)31.25
Patty MillsSAS41 (50,432)39 (1)6 (0)31.75
Wesley MatthewsDAL49 (26,731)24 (5)6 (0)32.00
Jeff TeagueMIN58 (18,719)14 (10)6 (0)34.00
Milos TeodosicLAC36 (65,564)60 (0)6 (0)34.50
Malik BeasleyDEN50 (24,344)32 (2)6 (0)34.50
Austin RiversHOU38 (62,225)60 (0)6 (0)35.50
Kyle KorverUTA43 (48,710)60 (0)6 (0)38.00
Dante ExumUTA54 (20,517)39 (1)6 (0)38.25
Isaiah ThomasDEN44 (44,367)60 (0)6 (0)38.50
Grayson AllenUTA59 (18,350)32 (2)6 (0)39.00
Shai Gilgeous-AlexanderLAC56 (19,842)39 (1)6 (0)39.25
Andre RobersonOKC46 (40,928)60 (0)6 (0)39.50
Josh OkogieMIN47 (28,373)60 (0)6 (0)40.00
Raymond FeltonOKC48 (27,109)60 (0)6 (0)40.50
Patrick BeverleyLAC69 (12,873)20 (9)6 (0)41.00
Deonte BurtonOKC64 (14,703)32 (2)6 (0)41.50
Jamal CrawfordPHO51 (22,935)60 (0)6 (0)42.00
Will BartonDEN65 (14,668)32 (2)6 (0)42.00
Tyus JonesMIN52 (22,516)60 (0)6 (0)42.50
Jacob EvansGSW63 (15,573)39 (1)6 (0)42.75
Monte MorrisDEN53 (21,027)60 (0)6 (0)43.00
Svi MykhailiukLAL55 (20,170)60 (0)6 (0)44.00
Devin HarrisDAL57 (19,132)60 (0)6 (0)45.00
Timothe Luwawu-CabarrotOKC72 (9,522)32 (2)6 (0)45.50
Brandon KnightHOU60 (18,110)60 (0)6 (0)46.50
Jalen BrunsonDAL61 (17,034)60 (0)6 (0)47.00
Avery BradleyLAC75 (8,460)32 (2)6 (0)47.00
Damion LeeGSW62 (15,964)60 (0)6 (0)47.50
Dejounte MurraySAS66 (14,215)60 (0)6 (0)49.50
Isaac BongaLAL67 (13,678)60 (0)6 (0)50.00
Nik StauskasPOR78 (7,574)39 (1)6 (0)50.25
Lonnie Walker IVSAS68 (12,932)60 (0)6 (0)50.50
Jerryd BaylessMIN80 (6,811)39 (1)6 (0)51.25
Iman ShumpertSAC70 (11,093)60 (0)6 (0)51.50
Alex CarusoLAL71 (9,563)60 (0)6 (0)52.00
Wade Baldwin IVPOR82 (6,351)39 (1)6 (0)52.25
Jevon CarterMEM83 (6,154)39 (1)6 (0)52.75
Evan TurnerPOR73 (9,218)60 (0)6 (0)53.00
Ryan BroekhoffDAL74 (8,809)60 (0)6 (0)53.50
Yuta WatanabeMEM76 (8,456)60 (0)6 (0)54.50
Michael Carter-Williams77 (8,045)60 (0)6 (0)55.00
Raul NetoUTA79 (7,088)60 (0)6 (0)56.00
Frank MasonSAC90 (3,960)39 (1)6 (0)56.25
Jawun EvansPHO91 (3,948)39 (1)6 (0)56.75
Yogi FerrellSAC81 (6,423)60 (0)6 (0)57.00
E’Twaun MooreNOP93 (3,551)39 (1)6 (0)57.75
Elie OkoboPHO84 (5,127)60 (0)6 (0)58.50
Daryl MaconDAL85 (4,851)60 (0)6 (0)59.00
De’Anthony MeltonPHO86 (4,791)60 (0)6 (0)59.50
Elfrid PaytonNOP87 (4,757)60 (0)6 (0)60.00
Garrett TempleMEM98 (3,043)39 (1)6 (0)60.25
Dillon BrooksMEM88 (4,521)60 (0)6 (0)60.50
Brandon GoodwinDEN89 (4,344)60 (0)6 (0)61.00
Jared TerrellMIN101 (2,262)39 (1)6 (0)61.75
Troy DanielsPHO92 (3,883)60 (0)6 (0)62.50
Ben McLemoreSAC94 (3,396)60 (0)6 (0)63.50
Naz Mitrou-LongUTA95 (3,234)60 (0)6 (0)64.00
Frank JacksonNOP96 (3,155)60 (0)6 (0)64.50
Anfernee SimonsPOR97 (3,083)60 (0)6 (0)65.00
C.J. WilliamsMIN99 (3,039)60 (0)6 (0)66.00
MarShon Brooks110 (1,296)39 (1)6 (0)66.25
Tyrone WallaceLAC100 (2,704)60 (0)6 (0)66.50
Gary Trent Jr.POR102 (2,201)60 (0)6 (0)67.50
Tim FrazierNOP103 (2,119)60 (0)6 (0)68.00
Wayne SeldenCHI*104 (1,987)60 (0)6 (0)68.50
Ian ClarkNOP105 (1,936)60 (0)6 (0)69.00
Jerome RobinsonLAC106 (1,828)60 (0)6 (0)69.50
Sindarius ThornwellLAC107 (1,741)60 (0)6 (0)70.00
Shelvin MackMEM108 (1,666)60 (0)6 (0)70.50
Trevon BluiettNOP109 (1,492)60 (0)6 (0)71.00
Kenrich WilliamsNOP111 (938)60 (0)6 (0)72.00
Andrew Harrison112 (834)60 (0)6 (0)72.50

Western Conference frontcourt

PlayerTeamFansPlayersMediaScore
LeBron JamesLAL1 (4,620,809)1 (174)1 (78)1.00
Kevin DurantGSW3 (3,150,648)2 (168)2 (77)2.50
Paul GeorgeOKC4 (3,122,346)4 (76)4 (43)4.00
Anthony DavisNOP5 (2,520,728)3 (136)3 (66)4.00
Luka DoncicDAL2 (4,242,980)8 (43)6 (2)4.50
Nikola JokicDEN7 (1,445,989)5 (75)5 (33)6.00
Steven AdamsOKC6 (1,779,073)7 (48)8 (0)6.75
Draymond GreenGSW9 (958,761)10 (16)8 (0)9.00
Karl-Anthony TownsMIN11 (501,401)10 (16)8 (0)10.00
LaMarcus AldridgeSAS13 (463,118)6 (49)8 (0)10.00
DeMarcus CousinsGSW10 (691,722)13 (13)8 (0)10.25
Clint CapelaHOU12 (467,048)9 (20)8 (0)10.25
Kyle KuzmaLAL8 (1,155,582)19 (10)8 (0)10.75
Tobias HarrisLAC19 (219,184)10 (16)8 (0)14.00
Danilo GallinariLAC17 (259,799)18 (11)8 (0)15.00
Jerami GrantOKC18 (238,095)19 (10)8 (0)15.75
Rudy GobertUTA21 (196,040)16 (12)7 (1)16.25
Brandon IngramLAL14 (447,996)30 (4)8 (0)16.50
Dirk NowitzkiDAL15 (394,622)30 (4)8 (0)17.00
Carmelo AnthonyCHI*20 (202,117)24 (7)8 (0)18.00
DeAndre JordanDAL22 (173,516)22 (8)8 (0)18.50
Andrew WigginsMIN27 (123,527)16 (12)8 (0)19.50
Marc GasolMEM30 (102,405)13 (13)8 (0)20.25
PJ TuckerHOU23 (149,798)28 (5)8 (0)20.50
Deandre AytonPHO31 (101,143)13 (13)8 (0)20.75
Jusuf NurkicPOR24 (131,459)30 (4)8 (0)21.50
Boban MarjanovicLAC26 (123,533)30 (4)8 (0)22.50
JaVale McGeeLAL16 (316,015)52 (1)8 (0)23.00
Rudy GaySAS28 (122,988)30 (4)8 (0)23.50
Harrison BarnesDAL40 (69,434)21 (9)8 (0)27.25
Kostas AntetokounmpoDAL32 (98,369)39 (3)8 (0)27.75
Nemanja BjelicaSAC29 (121,732)52 (1)8 (0)29.50
Nerlens NoelOKC38 (72,361)39 (3)8 (0)30.75
Joe InglesUTA36 (77,335)44 (2)8 (0)31.00
Michael BeasleyLAL43 (55,823)30 (4)8 (0)31.00
Montrezl HarrellLAC47 (47,205)22 (8)8 (0)31.00
Ivica ZubacLAL33 (97,263)52 (1)8 (0)31.50
Robert CovingtonMIN42 (62,266)39 (3)8 (0)32.75
Jordan BellGSW37 (73,082)52 (1)8 (0)33.50
Dario SaricMIN51 (37,201)27 (6)8 (0)34.25
Pau GasolSAS39 (71,195)52 (1)8 (0)34.50
Jonas JerebkoGSW25 (125,647)84 (0)8 (0)35.50
Davis BertansSAS44 (52,192)52 (1)8 (0)37.00
Julius RandleNOP45 (48,268)52 (1)8 (0)37.50
Willie Cauley-SteinSAC58 (28,256)30 (4)8 (0)38.50
Jakob PoeltlSAS54 (31,560)39 (3)8 (0)38.75
Danuel House Jr.HOU48 (45,459)52 (1)8 (0)39.00
Kevon LooneyGSW34 (91,374)84 (0)8 (0)40.00
Taj GibsonMIN64 (26,708)24 (7)8 (0)40.00
Tyson ChandlerLAL35 (78,740)84 (0)8 (0)40.50
Marvin Bagley IIISAC55 (30,830)44 (2)8 (0)40.50
Kelly Oubre Jr.PHO52 (33,522)52 (1)8 (0)41.00
Maxi KleberDAL56 (30,269)44 (2)8 (0)41.00
T.J. WarrenPHO63 (27,697)30 (4)8 (0)41.00
Jaren Jackson Jr.MEM66 (23,390)24 (7)8 (0)41.00
Al-Farouq AminuPOR65 (26,552)28 (5)8 (0)41.50
Paul MillsapDEN41 (63,365)84 (0)8 (0)43.50
Jae CrowderUTA60 (28,076)52 (1)8 (0)45.00
Nikola MiroticNOP61 (27,799)52 (1)8 (0)45.50
Juancho HernangomezDEN46 (47,464)84 (0)8 (0)46.00
