Quarterback
| Rank | Player | Team | Conf |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Willis | LIB | INDEP |
| 2 | Matt Corral | MISS | SEC |
| 3 | Spencer Rattler | OKL | B12 |
| 4 | D.J. Uiagalelei | CLE | ACC |
| 5 | Sam Howell | UNC | ACC |
| 6 | Bryce Young | ALA | SEC |
| 7 | Dustin Crum | KENT | MAC |
| 8 | CJ Stroud | OSU | B10 |
| 9 | Brennan Armstrong | UVA | ACC |
| 10 | Desmond Ridder | CIN | AAC |
| 11 | Grayson McCall | CCU | SBELT |
| 12 | Dorian Thompson-Robinson | UCLA | P12 |
| 13 | Dillon Gabriel | UCF | AAC |
| 14 | Carson Strong | NEV | MWC |
| 15 | D’Eriq King | MIA | ACC |
| 16 | Emory Jones | FLA | SEC |
| 17 | Clayton Tune | HOU | AAC |
| 18 | Chevan Cordeiro | HAW | MWC |
| 19 | Malik Cunningham | LOU | ACC |
| 20 | Preston Hutchinson | EMU | MAC |
| 21 | Bailey Zappe | WKU | CUSA |
| 22 | Kedon Slovis | USC | P12 |
| 23 | Tanner Mordecai | SMU | AAC |
| 24 | Jake Haener | FRES | MWC |
| 25 | Max Duggan | TCU | B12 |
| 26 | Phil Jurkovec | BC | ACC |
| 27 | Brock Purdy | ISU | B12 |
| 28 | Cornelious Brown IV | GASt | SBELT |
| 29 | Kaleb Eleby | WMU | MAC |
| 30 | Tyler Shough | TXT | B12 |
| 31 | Layne Hatcher | ARKSt | SBELT |
| 32 | Jayden de Laura | WASt | P12 |
| 33 | Jeff Sims | GAT | ACC |
| 34 | Michael Pratt | TULN | AAC |
| 35 | Michael Penix Jr. | IND | B10 |
| 36 | Jayden Daniels | AZSt | P12 |
| 37 | KJ Jefferson | ARK | SEC |
| 38 | Will Rogers | MSSt | SEC |
| 39 | Levi Lewis | ULL | SBELT |
| 40 | Max Johnson | LSU | SEC |
| 41 | Sean Clifford | PSU | B10 |
| 42 | Sam Hartman | WF | ACC |
| 43 | Adrian Martinez | NEB | B10 |
| 44 | Spencer Sanders | OKSt | B12 |
| 45 | Frank Harris | UTSA | CUSA |
| 46 | Chris Reynolds | CHAR | CUSA |
| 47 | JT Daniels | UGA | SEC |
| 48 | Anthony Brown | ORE | P12 |
| 49 | Holton Ahlers | ECU | AAC |
| 50 | Hudson Card | TEX | B12 |
| 51 | Drew Plitt | BALL | MAC |
| 52 | Haynes King | TA&M | SEC |
| 53 | McKenzie Milton | FSU | ACC |
| 54 | Kenny Pickett | PIT | ACC |
| 55 | Grant Gunnell | MEM | AAC |
| 56 | Logan Bonner | USU | MWC |
| 57 | Trey Lowe | USM | CUSA |
| 58 | Taulia Tagovailoa | MARY | B10 |
| 59 | Carter Bradley | TOL | MAC |
| 60 | Bo Nix | AUB | SEC |
[[ad:athena]]
Running back
| Rank | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Breece Hall | ISU | B12 |
| 2 | Bijan Robinson | TEX | B12 |
| 3 | Mohamed Ibrahim | MINN | B10 |
| 4 | Sincere McCormick | UTSA | CUSA |
| 5 | Tank Bigsby | AUB | SEC |
| 6 | Ronnie Rivers | FRES | MWC |
| 7 | Leddie Brown | WVU | B12 |
| 8 | Kevin Marks | BUF | MAC |
| 9 | Kyren Williams | ND | INDEP |
| 10 | Jalen Berger | WIS | B10 |
| 11 | Isaiah Spiller | TA&M | SEC |
| 12 | Jahmyr Gibbs | GAT | ACC |
| 13 | Austin Jones | STAN | P12 |
| 14 | Xazavian Valladay | WYO | MWC |
| 15 | Ulysses Bentley IV | SMU | AAC |
| 16 | Calvin Turner | HAW | MWC |
| 17 | Tyler Goodson | IOWA | B10 |
| 18 | Bryant Koback | TOL | MAC |
| 19 | Eric Gray | OKL | B12 |
| 20 | Greg Bell | SDSt | MWC |
| 21 | Jerome Ford | CIN | AAC |
| 22 | Chris Rodriguez | KEN | SEC |
| 23 | George Holani | BOI | MWC |
| 24 | Kevin Harris | SC | SEC |
| 25 | Jarek Broussard | COL | P12 |
| 26 | Dewayne McBride | UAB | CUSA |
| 27 | Ty Chandler | UNC | ACC |
| 28 | Brian Robinson | ALA | SEC |
| 29 | Camerun Peoples | APP | SBELT |
| 30 | Chris Smith | ULL | SBELT |
| 31 | Master Teague III | OSU | B10 |
| 32 | Deuce Vaughn | KSt | B12 |
| 33 | Lew Nichols | CMU | MAC |
| 34 | D’Vonte Price | FIU | CUSA |
| 35 | Jerrion Ealy | MISS | SEC |
| 36 | Rachaad White | AZSt | P12 |
| 37 | Tyler Allgeier | BYU | INDEP |
| 39 | Tyler Badie | MIZZ | SEC |
| 40 | De’Montre Tuggle | OHIO | MAC |
| 41 | Frank Gore Jr. | USM | CUSA |
| 42 | Reese White | CCU | SBELT |
| 43 | Max Borghi | WASt | P12 |
| 44 | Destin Coates | GASt | SBELT |
| 45 | Brittain Brown | UCLA | P12 |
| 46 | Kobe Lewis | CMU | MAC |
| 47 | Zach Evans | TCU | B12 |
| 48 | Zamir White | UGA | SEC |
| 49 | La’Darius Jefferson | WMU | MAC |
| 50 | CJ Verdell | ORE | P12 |
| 51 | Zonovan Knight | NCSt | ACC |
| 52 | Jalen Mitchell | LOU | ACC |
| 53 | David Bailey | COSt | MWC |
| 54 | Mataeo Durant | DUKE | ACC |
| 55 | Micah Bernard | UTA | P12 |
| 56 | Charles Williams | UNLV | MWC |
| 57 | Kimani Vidal | TROY | SBELT |
| 58 | Trelon Smith | ARK | SEC |
| 58 | Andrew Clair | NW | B10 |
| 59 | Jashaun Corbin | FSU | ACC |
| 60 | Jo’Quavious Marks | MSSt | SEC |
| 61 | Oscar Adaway III | NTX | CUSA |
| 62 | Kenneth Walker III | MSU | B10 |
| 63 | Tyjae Spears | TULN | AAC |
| 64 | Deshaun Fenwick | ORSt | P12 |
| 65 | Christian Beal-Smith | WF | ACC |
| 66 | Kevin Mensah | CONN | INDEP |
| 67 | Toa Taua | NEV | MWC |
| 68 | Deion Hankins | UTEP | CUSA |
| 69 | LD Brown | OKSt | B12 |
| 70 | TreVeyon Henderson | OSU | B10 |
| 70 | Will Shipley | CLE | ACC |
| 71 | Teon Dollard | AKR | MAC |
| 72 | Brad Roberts | AF | MWC |
| 73 | J.D. King | GASO | SBELT |
| 74 | Chase Brown | ILL | B10 |
| 75 | Terion Stewart | BGRN | MAC |
| 77 | Chip Trayanum | AZSt | P12 |
| 78 | SaRodorick Thompson | TXT | B12 |
| 79 | Donald Chaney Jr. | MIA | ACC |
| 81 | Keyon Henry-Brooks | LAT | CUSA |
| 82 | Sean Tucker | SYR | ACC |
| 83 | Emani Bailey | ULL | SBELT |
| 85 | Shadrick Byrd | CHAR | CUSA |
| 86 | Asa Martin | MEM | AAC |
| 86 | Rahjai Harris | ECU | AAC |
| 87 | Noah Cain | PSU | B10 |
| 88 | Zander Horvath | PUR | B10 |
| 88 | Re’Mahn Davis | VAN | SEC |
| 88 | Isaiah Bowser | UCF | AAC |
| 89 | Stephen Carr | IND | B10 |
| 90 | Shamari Brooks | TULS | AAC |
| 91 | Jaylon Bester | MIA (O) | MAC |
| 92 | Kennedy Brooks | OKL | B12 |
| 93 | Markese Stepp | NEB | B10 |
| 94 | Isaih Pacheco | RUT | B10 |
| 95 | Keaontay Ingram | USC | P12 |
| 96 | Marquez Cooper | KENT | MAC |
| 99 | Sheldon Evans | MAR | CUSA |
| 100 | Hassan Haskins | MICH | B10 |
| 101 | Israel Abanikanda | PIT | ACC |
| 102 | Tyler Nevens | SJSt | MWC |
| 103 | Tyrion Davis-Price | LSU | SEC |
| 104 | Marcus Williams Jr./td> | LAT | CUSA |
| 105 | Kobe Pace | CLE | ACC |
| 105 | Calvin Hill | TXSt | SBELT |
| 106 | Mark-Antony Richards | UCF | AAC |
| 107 | Harrison Waylee | NIU | MAC |
| 108 | Cameron Carroll | TULN | AAC |
| 109 | Khalan Griffin | RICE | CUSA |
| 110 | Joshua Mack | LIB | INDEP |
| 111 | Tayon Fleet-Davis | MARY | B10 |
| 112 | Christopher Brown Jr. | CAL | P12 |
| 113 | Ta’Zhawn Henry | HOU | AAC |
| 114 | Travis Dye | ORE | P12 |
| 115 | Bobby Cole | NM | MWC |
| 116 | Sean Tyler | WMU | MAC |
| 117 | Isaac Ruoss | NAVY | AAC |
| 118 | John Gentry | USU | MWC |
| 119 | Juwaun Price | NMSt | INDEP |
| 120 | Johnny Ford | FAU | CUSA |
| 121 | Sean McGrew | WASH | P12 |
| 122 | Jakobi Buchanan | ARMY | INDEP |
| 123 | Deneric Prince | TULS | AAC |
| 124 | Nate Noel | APP | SBELT |
| 125 | Trestan Ebner | BAY | B12 |
Wide receiver
| Rank | Player | Team | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | David Bell | PUR | B10 |
| 2 | Kayshon Boutte | LSU | SEC |
| 3 | Khalil Shakir | BOI | MWC |
| 4 | Calvin Austin III | MEM | AAC |
| 5 | Jalen Tolbert | SOAL | SBELT |
| 6 | Treylon Burks | ARK | SEC |
| 7 | Drake London | USC | P12 |
| 8 | Marvin Mims | OKL | B12 |
| 9 | Jaquarii Roberson | WF | ACC |
| 10 | Romeo Doubs | NEV | MWC |
| 11 | Reggie Roberson Jr. | SMU | AAC |
| 12 | Josh Downs | UNC | ACC |
| 13 | Corey Rucker | ARKSt | SBELT |
| 14 | John Metchie III | ALA | SEC |
| 15 | Justin Hall | BALL | MAC |
| 16 | Braylon Sanders | MISS | SEC |
| 17 | Travell Harris | WASt | P12 |
| 18 | Jaivon Heiligh | CCU | SBELT |
| 19 | Chris Olave | OSU | B10 |
| 20 | Zay Flowers | BC | ACC |
| 21 | Jahan Dotson | PSU | B10 |
| 22 | Garrett Wilson | OSU | B10 |
| 23 | Jaden Walley | MSSt | SEC |
| 24 | Tyrice Richie | NIU | MAC |
| 25 | Jaylon Robinson | UCF | AAC |
| 26 | Justyn Ross | CLE | ACC |
| 27 | Jalen Cropper | FRES | MWC |
| 28 | Jyaire Shorter | NTX | CUSA |
| 29 | Jerreth Sterns | WKU | CUSA |
| 30 | Ty Fryfogle | IND | B10 |
| 31 | Yo’Heinz Tyler | BALL | MAC |
| 32 | Ainias Smith | TA&M | SEC |
| 33 | Kalil Pimpleton | CMU | MAC |
| 34 | Jordan Addison | PIT | ACC |
| 35 | Quentin Johnston | TCU | B12 |
| 36 | Sam Pinckney | GASt | SBELT |
| 37 | Zakhari Franklin | UTSA | CUSA |
| 38 | Bo Melton | RUT | B10 |
| 39 | Ja’Shaun Poke | KENT | MAC |
| 40 | Wan’Dale Robinson | KEN | SEC |
| 41 | Brennan Presley | OKSt | B12 |
| 42 | Mike Harley | MIA | ACC |
| 43 | Taj Harris | SYR | ACC |
| 44 | Isaiah Hamilton | SJSt | MWC |
| 45 | Dante Wright | COSt | MWC |
| 46 | Elijah Canion | AUB | SEC |
| 47 | Chris Autman-Bell | MINN | B10 |
| 48 | Erik Ezukanma | TXT | B12 |
| 49 | Marcell Barbee | TXSt | SBELT |
| 50 | Skyy Moore | WMU | MAC |
| 51 | Danny Gray | SMU | AAC |
| 52 | Andrew Parchment | FSU | ACC |
| 53 | Jermaine Burton | UGA | SEC |
| 54 | Hassan Beydoun | EMU | MAC |
| 55 | Xavier Hutchinson | ISU | B12 |
| 56 | Jarrin Pierce | MTSU | CUSA |
| 57 | Keylon Stokes | TULS | AAC |
| 58 | Tahj Washington | USC | P12 |
| 59 | Victor Tucker | CHAR | CUSA |
| 60 | Tyler Snead | ECU | AAC |
| 61 | Jadan Blue | TEM | AAC |
| 62 | Emeka Emezie | NCSt | ACC |
| 63 | Deven Thompkins | USU | MWC |
| 64 | Jaylen Hall | WMU | MAC |
| 65 | Isaiah Winstead | TOL | MAC |
| 66 | Nathaniel Dell | HOU | AAC |
| 67 | Elijah Cooks | NEV | MWC |
| 68 | Jacob Cowing | UTEP | CUSA |
| 69 | Reggie Todd | TROY | SBELT |
| 70 | Jason Brownlee | USM | CUSA |
| 71 | Jack Sorenson | MIA (O) | MAC |
| 72 | Kyle Philips | UCLA | P12 |
| 73 | Bradley Rozner | RICE | CUSA |
| 74 | Jeff Foreman | ARKSt | SBELT |
| 75 | Khafre Brown | UNC | ACC |
| 76 | Dontay Demus Jr. | MARY | B10 |
| 77 | Dontario Drummond | MISS | SEC |
| 78 | Justin McGriff | USU | MWC |
| 79 | KeSean Carter | HOU | AAC |
| 80 | Jameson Williams | ALA | SEC |
| 81 | Charleston Rambo | MIA | ACC |
| 82 | Kevin Austin | ND | INDEP |
| 83 | Duece Watts | TULN | AAC |
| 84 | Tre Turner | VAT | ACC |
| 85 | Stephon Robinson Jr. | NW | B10 |
| 86 | Cam Johnson | VAN | SEC |
| 87 | Joseph Ngata | CLE | ACC |
| 88 | Cameron Ross | CONN | INDEP |
| 89 | Samori Toure | NEB | B10 |
| 90 | Cornelius McCoy | GASt | SBELT |
| 91 | Jalen Nailor | MSU | B10 |
| 92 | Rakim Jarrett | MARY | B10 |
| 93 | Trea Shropshire | UAB | CUSA |
| 94 | LV Bunkley-Shelton | AZSt | P12 |
| 95 | Gunner Romney | BYU | INDEP |
| 96 | Milton Wright | PUR | B10 |
| 97 | Ryan O’Keefe | UCF | AAC |
| 98 | Joey Hobert | WASt | P12 |
| 99 | CJ Moore | WASt | P12 |
| 100 | Tanner Knue | EMU | MAC |
| 101 | C.J. Johnson | ECU | AAC |
| 102 | Thomas Hennigan | APP | SBELT |
| 103 | Parker Washington | PSU | B10 |
| 104 | Jalin Hyatt | TEN | SEC |
| 105 | Mike Woods | OKL | B12 |
| 106 | Billy Kemp IV | UVA | ACC |
| 107 | Jacob Copeland | FLA | SEC |
| 108 | Mario Williams | OKL | B12 |
| 109 | Smoke Harris | LAT | CUSA |
| 110 | Jordan Whittington | TEX | B12 |
| 111 | Kyle Williams | UNLV | MWC |
| 112 | Ben Ratzlaff | WKU | CUSA |
| 113 | Rashee Rice | SMU | AAC |
| 114 | Velus Jones Jr. | TEN | SEC |
| 115 | Jordan Watkins | LOU | ACC |
| 116 | Michael Wilson | STAN | P12 |
| 117 | Aaron Moore | ODU | CUSA |
| 118 | Javen Banks | TXSt | SBELT |
| 119 | Tay Martin | OKSt | B12 |
| 120 | R.J. Sneed | BAY | B12 |
| 121 | Joshua Cephus | UTSA | CUSA |
| 122 | Joshua Moore | TEX | B12 |
| 123 | Jayden Reed | MSU | B10 |
| 124 | Jared Smart | HAW | MWC |
| 125 | Josh Johnson | TULS | AAC |
| 126 | Jha’Quan Jackson | TULN | AAC |
| 127 | Ronnie Bell | MICH | B10 |
| 128 | Caullin Lacy | SOAL | SBELT |
| 129 | Kearis Jackson | UGA | SEC |
| 130 | DJ Stubbs | LIB | INDEP |
| 131 | Jermaine Braddock | SJSt | MWC |
| 132 | Javon Ivory | MEM | AAC |
| 133 | Jaray Jenkins | LSU | SEC |
| 134 | Corey Gammage | MAR | CUSA |
| 135 | Beau Corrales | UNC | ACC |
| 136 | Kaylon Geiger | TXT | B12 |
| 137 | La’Vontae Shenault | COL | P12 |
| 138 | Dahu Green | ARKSt | SBELT |
| 139 | Britain Covey | UTA | P12 |
| 140 | JuanCarlos Santana | TULS | AAC |
Tight end
| Rank | Player | Team | Conf |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Turner | NEV | MWC |
| 2 | Charlie Kolar | ISU | B12 |
| 3 | Greg Dulcich | UCLA | P12 |
| 4 | Jalen Wydermyer | TA&M | SEC |
| 5 | Will Mallory | MIA | ACC |
| 6 | Sean Dykes | MEM | AAC |
| 7 | Cade Otton | WASH | P12 |
| 8 | Michael Mayer | ND | INDEP |
| 9 | Brant Kuithe | UTA | P12 |
| 10 | Isaiah Likely | CCU | SBELT |
| 11 | Trey McBride | COSt | MWC |
| 12 | Austin Stogner | OKL | B12 |
| 13 | Grant Calcaterra | SMU | AAC |
| 14 | Josh Whyle | CIN | AAC |
| 15 | Jake Ferguson | WIS | B10 |
| 16 | Peyton Hendershot | IND | B10 |
| 17 | Isaac Rex | BYU | INDEP |
| 18 | James Mitchell | VAT | ACC |
| 19 | Xavier Gaines | MAR | CUSA |
| 20 | Trae Berry | BC | ACC |
| 21 | Sam LaPorta | IOWA | B10 |
| 22 | Derrick Deese Jr. | SJSt | MWC |
| 23 | Jahleel Billingsley | ALA | SEC |
| 24 | Jelani Woods | UVA | ACC |
| 25 | Payne Durham | PUR | B10 |
| 26 | Marshon Ford | LOU | ACC |
| 27 | Christian Trahan | HOU | AAC |
| 28 | Spencer Webb | ORE | P12 |
| 29 | Casey Kelly | MISS | SEC |
| 30 | Ben Bresnahan | VAN | SEC |
| 31 | Nick Muse | SC | SEC |
| 32 | Daniel Barker | ILL | B10 |
| 33 | Riley Smith | BOI | MWC |
| 34 | Erick All | MICH | B10 |
| 35 | Jay Rose | CONN | INDEP |
| 36 | Roger Carter | GASt | SBELT |
| 37 | Kemore Gamble | FLA | SEC |
| 38 | Brenton Strange | PSU | B10 |
| 39 | Lucas Krull | PIT | ACC |
| 40 | Chigoziem Okonkwo | MARY | B10 |
| 41 | Camren McDonald | FSU | ACC |
| 42 | Mitchell Brinkman | USF | AAC |
| 43 | Miles Joiner | NIU | MAC |
| 44 | Braden Galloway | CLE | ACC |
| 45 | Ryan Luehrman | OHIO | MAC |
| 46 | Daniel Imatorbhebhe | KSt | B12 |
| 47 | Daniel Bellinger | SDSt | MWC |
| 48 | Zack Kuntz | ODU | CUSA |
| 49 | Bryce Wolma | ARI | P12 |
| 50 | Jeremy Ruckert | OSU | B10 |
Kicker
| Rank | Player | Team | Conf |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabe Brkic | OKL | B12 |
| 2 | Will Reichard | ALA | SEC |
| 3 | B.T. Potter | CLE | ACC |
| 4 | Cade York | LSU | SEC |
| 5 | Jake Seibert | OSU | B10 |
| 6 | Grayson Atkins | UNC | ACC |
| 7 | Blake Mazza | SMU | AAC |
| 8 | Daniel Obarski | UCF | AAC |
| 9 | Cameron Dicker | TEX | B12 |
| 10 | Jadon Redding | UTA | P12 |
| 11 | Parker Lewis | USC | P12 |
| 12 | Nick Sciba | WF | ACC |
| 13 | Brandon Talton | NEV | MWC |
| 14 | John Hoyland | WYO | MWC |
| 15 | Anders Carlson | AUB | SEC |
| 16 | Alex Barbir | LIB | INDEP |
| 17 | Jake Oldroyd | BYU | INDEP |
| 18 | Chad Ryland | EMU | MAC |
| 19 | Noel Ruiz | GASt | SBelt |
| 20 | Dalton Witherspoon | HOU | AAC |
| 21 | Connor Assalley | ISU | B12 |
| 22 | Jack Podlesny | UGA | SEC |
| 23 | Thiago Kapps | WMU | MAC |
| 24 | Hunter Duplessis | UTSA | CUSA |
| 25 | Blake Grupe | ARKSt | SBelt |
| 26 | Brayden Narveson | WKU | CUSA |
| 27 | Jonathan Doerer | ND | INDEP |
| 28 | Chandler Staton | APP | SBelt |
| 29 | Matt Quinn | UAB | CUSA |
| 30 | Aaron Boumerhi | BC | ACC |
Defense
| Overall | Player | Conf |
|---|---|---|
| 1 | Clemson | ACC |
| 2 | Alabama | SEC |
| 3 | Iowa | B10 |
| 4 | Cincinnati | AAC |
| 5 | Georgia | SEC |
| 6 | Wisconsin | B10 |
| 7 | Coastal Carolina | SBELT |
| 8 | Army | INDEP |
| 9 | Appalachian State | SBELT |
| 10 | Texas A&M | SEC |
| 11 | Oregon | P12 |
| 12 | Washington | P12 |
| 13 | San Diego State | MWC |
| 14 | Utah | P12 |
| 15 | Iowa State | B12 |
| 16 | Penn State | B10 |
| 17 | Notre Dame | INDEP |
| 18 | Oklahoma State | B12 |
| 19 | Ohio State | B10 |
| 20 | Miami | ACC |
| 21 | LSU | SEC |
| 22 | Arizona State | P12 |
| 23 | TCU | B12 |
| 24 | Indiana | B10 |
| 25 | Oklahoma | B12 |