Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

July 14-16, 2023 | Edgewood Tahoe Golf Course
Tournament Summary Purse: $600,000
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72 YARDS: 6709

Position Name R1 R2 R3 Total Points
1 STEPHEN CURRY 27 23 25 75
2 MARDY FISH 18 29 26 73
3 JOE PAVELSKI 23 24 19 66
4 MARK MULDER 10 28 21 59
5 AARON RODGERS 13 19 24 56
6 ANNIKA SORENSTAM 14 20 21 55
7 DEREK LOWE 14 20 19 53
8 TONY ROMO 16 16 19 51
T9 JOHN ELWAY 16 15 19 50
T9 MICHAEL PEÑA 13 11 26 50
11 DELL CURRY 18 15 15 48
T12 JOHN SMOLTZ 16 17 12 45
T12 KEVIN MILLAR 11 21 13 45
T14 MARSHALL FAULK 19 18 6 43
T14 JAKE OWEN 17 18 8 43
T14 ADAM THIELEN 12 6 25 43
17 VINNY DEL NEGRO 12 14 16 42
18 JACK WAGNER 17 21 3 41
19 BRIAN URLACHER 19 13 8 40
T20 ROBBIE GOULD 13 15 11 39
T20 DEREK CARR 11 17 11 39
T20 HARRISON SMITH 10 14 15 39
23 ALEX KILLORN 21 9 8 38
T24 DOUG PEDERSON 11 17 5 33
T24 TIM WAKEFIELD 13 13 7 33
T24 ALFONSO RIBEIRO 10 10 13 33
T24 RAY ALLEN 1 14 18 33
28 JON LESTER 7 14 9 30
29 TIM BROWN 10 6 13 29
T30 DAVID WELLS 14 13 1 28
T30 BRET BAIER 20 5 3 28
T30 JOE MAUER 18 6 4 28
T30 TJ OSHIE 17 7 4 28
34 ALEX SMITH 12 2 13 27
T35 DWIGHT FREENEY 11 11 2 24
T35 CHARLES WOODSON 16 -1 9 24
T37 JEROME BETTIS 5 18 -1 22
T37 JOSH ALLEN 7 4 11 22
39 MIKE MODANO 10 2 9 21
T40 JOE BUCK 4 7 8 19
T40 LARRY FITZGERALD -2 11 10 19
T42 JERRY RICE 4 11 2 17
T42 RONDE BARBER -5 9 13 17
44 JAYSON WERTH 10 0 6 16
45 PATRICK PETERSON 1 12 2 15
T46 JOE THEISMANN 6 8 -1 13
T46 AJ HAWK 9 3 1 13
T46 SETH CURRY 5 5 3 13
49 CANELO -1 11 2 12
50 DEXTER FOWLER 3 -7 14 10
T51 SHANE VICTORINO 8 0 1 9
T51 HALLY LEADBETTER 0 1 8 9
T53 ANDREW WHITWORTH 7 -2 1 6
T53 NATE BARGATZE -3 7 2 6
55 JAY BILAS 1 2 0 3
56 DAVID CARR 4 4 -6 2
57 ROGER CLEMENS -1 -6 8 1
58 ANDRE IGUODALA -1 -2 3 0
T59 RAY ROMANO -1 1 -1 -1
T59 MARCUS ALLEN 10 -13 2 -1
61 REGGIE BUSH 0 4 -8 -4
62 PATRICK MAHOMES II -3 4 -6 -5
63 CC SABATHIA 5 -4 -8 -7
64 ROB RIGGLE -4 -3 -3 -10
65 MIKE VRABEL 4 1 -16 -11
66 JASON SCHEFF -7 -4 -1 -12
67 PAT MCAFEE -4 -5 -4 -13
68 DAN QUAYLE -5 -5 -4 -14
69 KYLE LOWRY -7 -8 0 -15
70 RYAN FITZPATRICK -7 -4 -5 -16
71 TRAVIS KELCE -1 -7 -9 -17
72 EMMITT SMITH -1 -8 -9 -18
T73 COLIN JOST -9 0 -15 -24
T73 LARRY THE CABLE GUY -6 -12 -6 -24
T73 STEVE YOUNG -12 -6 -6 -24
T76 VINCE CARTER -4 -10 -11 -25
T76 DAVANTE ADAMS -18 -7 0 -25
78 JAY DEMARCUS -1 -12 -15 -28
79 BAKER MAYFIELD -3 -10 -17 -30
80 BRIAN BAUMGARTNER -5 -11 -15 -31
81 CHARLES BARKLEY -8 -17 -7 -32
82 MILES TELLER -17 -11 -6 -34
83 JIM MCMAHON -3 -18 -14 -35
84 MIKE GOLIC -14 -18 -8 -40
85 DEMARCUS WARE -14 -21 -9 -44
T86 JOHN O’HURLEY -11 -14 -21 -46
T86 KYLE RUDOLPH -14 -15 -17 -46
T86 CHACE CRAWFORD -18 -14 -14 -46
T89 KATHRYN TAPPEN -20 -12 -19 -51
T89 ZACH LAVINE -18 -16 -17 -51
91 THE MIZ -23 -20 -13 -56
92 DYLAN DREYER -27 -19 -18 -64
WD DON CHEADLE -17 -17