Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Edgewood Tahoe Golf Course, Stateline, NV
July 12-17, 2011
Purse: $600,000
54 Holes – 6,865 yards – Par: 36-36-72

Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Jack Wagner 29 23 28 80 125000
2 Tony Romo 19 27 31 77 Amateur
T3 Jeremy Roenick 24 16 26 66 32500
T3 Chris Chandler 24 18 24 66 32500
5 Oliver Hudson 14 27 21 62 Amateur
6 Rick Rhoden 19 16 26 61 17594
T7 Vince Coleman 17 15 24 56 13550
T7 Dan Quinn 15 18 23 56 13550
9 John Smoltz 18 22 14 54 10935
10 Mark Rypien 13 23 15 51 10185
T11 Joe Sakic 13 10 27 50 Amateur
T11 Vinny Del Negro 17 23 10 50 6879
T13 Ken Whisenhunt 13 17 19 49 6689
T13 Billy Joe Tolliver 14 18 17 49 6689
T15 Jerry Rice 13 15 19 47 6509
T15 John Elway 17 17 13 47 Amateur
T17 Alfonso Ribeiro 8 24 14 46 6329
T17 Bret Saberhagen 17 22 7 46 6329
19 Sterling Sharpe 10 21 14 45 6194
T20 Marshall Faulk 13 8 23 44 6059
T20 Mike Modano 20 17 7 44 6059
22 Joe Carter 14 17 10 41 5924
T23 Tim Brown 17 1 22 40 5654
T23 Brett Hull 19 11 10 40 Amateur
T23 Ray Allen 14 17 9 40 Amateur
T23 Michael Jordan 16 5 19 40 5654
T23 Mark Mulder 14 22 4 40 Amateur
T28 Grant Fuhr 15 9 15 39 5339
T28 Kyle Boller 12 21 6 39 5339
30 Joe Theismann 4 17 17 38 5204
31 Trent Dilfer 11 10 14 35 5115
32 Ronde Barber 13 6 13 32 5024
33 Greg Maddux 9 13 9 31 4934
T34 Joe Don Rooney 2 15 13 30 Amateur
T34 Vinny Testaverde 9 14 7 30 4754
T34 Robbie Gould 10 15 5 30 Amateur
T37 Ozzie Smith 4 10 14 28 Amateur
T37 Matt Ryan 9 19 0 28 4529
T39 Goose Gossage 4 7 13 24 4349
T39 Aaron Rodgers 8 9 7 24 4349
41 Anfernee Hardaway 3 9 11 23 Amateur
42 Jim McMahon -3 13 12 22 4124
43 Mason Crosby 11 5 4 20 Amateur
44 Marcus Allen 8 5 6 19 3945
45 Andy Pettitte 4 6 7 17 Amateur
T46 Deron Williams 6 12 -2 16 Amateur
T46 Steve Beuerlein 4 12 0 16 3674
T46 Dan Quayle 9 5 2 16 Amateur
49 Kenny Lofton 6 9 0 15 3494
50 Carson Palmer 7 6 1 14 3404
51 Bode Miller 7 0 5 12 3314
52 David Wells 0 1 10 11 3224
53 Emmitt Smith -8 9 9 10 3136
T54 Fred McGriff 4 3 2 9 3001
T54 Martin Brodeur 5 -4 8 9 3001
T56 Mike Eruzione -4 1 8 5 2821
T56 Jason Kidd 1 -5 9 5 Amateur
58 Steve Spurrier -1 1 4 4 2687
59 Dan Jansen -2 -1 2 -1 2596
60 Jerome Bettis 4 7 -13 -2 2506
61 Ray Romano -3 -3 1 -5 Amateur
62 John O’Hurley 3 -6 -3 -6 2326
63 Jack Del Rio -4 2 -6 -8 2236
T64 Todd Haley 1 -8 -2 -9 2101
T64 Wes Welker -7 -11 9 -9 Amateur
66 AJ Hawk -2 -7 -2 -11 1697
67 Tim Tebow -5 -2 -8 -15 Amateur
68 Herm Edwards -15 -1 -3 -19 1787
69 Matt Schaub -6 -11 -5 -22 1697
70 Stone Phillips -7 1 -17 -23 Amateur
71 Jamie Moyer -12 -6 -6 -24 Amateur
T72 Digger Phelps -11 -9 -9 -29 1381
T72 Brian Baumgartner -14 -11 -4 -29 1381
74 Anthony Anderson -11 -14 -7 -32 1246
75 Javier Colon -16 -20 -5 -41 Amateur
76 Matt Cassel -24 -14 -11 -49 Amateur
77 Shane Battier -14 -25 -19 -58 1016
78 Joey Porter -19 -26 -16 -61 Amateur
79 Kevin Nealon -25 -20 -18 -63 853
80 Trent Green -23 -26 -16 -65 839
81 Charles Barkley -30 -22 -16 -68 Amateur
82 Jay DeMarcus -31 -28 -24 -83 Amateur
83 Jimmer Fredette -30 -28 -30 -88 Amateur
Lou Holtz WD
Dale Jarrett WD
Dennis Haysbert WD